Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aufenthaltsdauer im Kalenderjahr nach Nationalität
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,70 | -2,70 | -3,80 | -9,60 | -5,60 | 22,30 | -0,80 | -0,40 | -2,00 | -0,20 | -4,00 | -3,80 | 2,30 | -0,60 | -3,30 | -3,40 | -0,60 | -3,60 | -3,40 | -2,80 | -3,70 | -1,90 | -2,10 | -31,10 |
Oberkärnten | -1,60 | -0,10 | -0,70 | -6,50 | -3,40 | 8,00 | -2,00 | 0,10 | -2,80 | -1,20 | -2,50 | -2,10 | -0,80 | -1,10 | -2,30 | -2,40 | -1,70 | 0,60 | -1,30 | -3,00 | -3,00 | -0,60 | -5,10 | -29,40 |
Unterkärnten | 0,10 | -1,50 | -0,30 | -11,90 | 8,20 | 14,50 | -6,30 | 1,20 | 1,90 | 6,90 | 4,90 | 0,20 | -0,80 | -1,30 | -0,60 | -0,30 | -4,20 | 2,20 | -2,50 | -4,10 | -0,50 | -0,80 | 1,40 | 3,30 |
Kärnten | -1,40 | -1,50 | -1,80 | -8,70 | -3,10 | 14,50 | -2,20 | 0,30 | -2,10 | 0,30 | -2,30 | -2,40 | 0,40 | -1,00 | -2,70 | -2,50 | -1,50 | -0,80 | -2,20 | -3,00 | -2,70 | -0,90 | -3,10 | -26,60 |
Österreich | -1,20 | -1,20 | -2,80 | -4,20 | -8,10 | 18,30 | -1,00 | -0,40 | -1,30 | -1,00 | -2,30 | -2,40 | -0,60 | -0,40 | -2,70 | -2,80 | -1,00 | -0,40 | -1,50 | -2,50 | -1,30 | -1,80 | -1,80 | -22,60 |
Besucher aus dem Inland
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,00 | -3,40 | -5,50 | -7,40 | -3,20 | 22,30 | 1,50 | 0,60 | -0,70 | 0,10 | -3,80 | -3,20 | 2,30 | -1,30 | -3,30 | -2,30 | -0,90 | -1,90 | -2,60 | -2,80 | -2,20 | -1,90 | -0,10 | -20,50 |
Oberkärnten | -1,40 | -0,10 | -2,00 | -5,70 | -1,20 | 9,90 | -1,10 | -0,30 | -2,40 | -1,80 | -1,10 | -1,40 | -1,40 | -2,10 | -1,90 | -2,30 | -2,60 | 1,60 | -2,40 | -3,30 | -2,60 | 0,00 | -6,10 | -26,80 |
Unterkärnten | 0,70 | -0,90 | 0,40 | -9,10 | 10,50 | 5,50 | -4,70 | 4,50 | 1,10 | 10,50 | 7,80 | 2,00 | -1,30 | -2,70 | -2,90 | -0,30 | -4,10 | 2,00 | -0,30 | -4,70 | 0,00 | 1,20 | 2,30 | 15,40 |
Kärnten | -0,90 | -1,70 | -2,90 | -7,70 | 1,40 | 12,80 | -1,10 | 1,30 | -0,80 | 1,60 | -0,30 | -1,40 | 0,00 | -2,10 | -2,70 | -2,10 | -1,90 | 0,10 | -2,20 | -3,50 | -1,90 | -0,30 | -2,20 | -17,40 |
Österreich | -1,10 | -0,70 | -2,50 | -8,90 | -1,10 | 13,90 | -0,60 | -0,80 | -0,70 | -0,70 | -1,30 | -2,10 | -0,80 | -1,50 | -1,20 | -2,10 | -0,90 | -0,40 | -2,20 | -3,10 | -2,60 | -1,30 | -1,50 | -21,80 |
Besucher aus dem Ausland
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -2,10 | -2,00 | -2,40 | -12,50 | -9,40 | 26,90 | -2,50 | -1,10 | -3,50 | -0,20 | -4,10 | -4,40 | 2,10 | -0,10 | -3,20 | -4,10 | 0,30 | -5,00 | -4,10 | -2,50 | -4,60 | -2,30 | -2,90 | -37,50 |
Oberkärnten | -1,60 | -0,30 | -1,30 | -9,70 | -5,40 | 13,40 | -2,40 | 0,40 | -3,30 | -0,80 | -3,00 | -2,20 | -0,50 | -0,80 | -2,30 | -1,90 | -0,90 | -0,60 | -0,80 | -2,90 | -2,90 | -0,90 | -4,50 | -29,80 |
Unterkärnten | -0,90 | -3,10 | -1,20 | -16,40 | 0,80 | 33,90 | -8,80 | -5,50 | 3,60 | -0,30 | -0,50 | -2,90 | -0,30 | 1,50 | 3,90 | -0,30 | -4,70 | 2,60 | -6,00 | -3,00 | -1,30 | -4,00 | 0,10 | -17,60 |
Kärnten | -1,70 | -1,30 | -1,40 | -10,80 | -8,00 | 20,60 | -2,90 | -0,40 | -3,20 | -0,50 | -3,50 | -3,00 | 0,40 | -0,30 | -2,40 | -2,60 | -0,60 | -1,80 | -2,40 | -2,60 | -3,20 | -1,60 | -3,40 | -31,70 |
Österreich | -1,20 | -1,60 | -3,70 | -4,70 | -10,60 | 24,20 | -1,30 | -0,40 | -1,70 | -1,10 | -2,80 | -2,50 | -0,80 | -0,10 | -3,50 | -3,00 | -0,60 | -0,60 | -1,10 | -2,10 | -0,80 | -2,00 | -1,80 | -23,10 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH
Erläuterungen: Aufenthaltsdauer = Nächtigungen pro Ankunft (Angaben in Tagen). Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.