Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aufenthaltsdauer im Tourismusjahr nach Saison
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,70 | -2,10 | -5,70 | -8,50 | -0,40 | 17,20 | -1,00 | -0,70 | -1,90 | -0,40 | -3,90 | -3,80 | 2,40 | -0,60 | -3,40 | -3,40 | -0,20 | -4,40 | -2,80 | -3,10 | -3,50 | -2,00 | -2,10 | -30,70 |
Oberkärnten | -1,60 | -0,50 | -1,70 | -6,40 | -0,10 | 5,10 | -1,30 | -0,60 | -2,90 | -0,90 | -2,10 | -2,20 | -1,10 | -1,20 | -2,10 | -2,10 | -1,80 | 0,20 | -1,30 | -3,20 | -2,60 | 0,10 | -6,50 | -30,20 |
Unterkärnten | 0,00 | -2,40 | -1,20 | -11,80 | 13,70 | 10,10 | -6,00 | -0,20 | 3,50 | 7,50 | 3,60 | 0,20 | -0,70 | -0,90 | -1,70 | 0,60 | -3,80 | 1,40 | -2,60 | -3,60 | -0,50 | 1,70 | -3,20 | 0,70 |
Kärnten | -1,40 | -1,50 | -3,20 | -8,10 | 1,10 | 10,60 | -1,80 | -0,30 | -2,00 | 0,40 | -2,20 | -2,50 | 0,30 | -1,00 | -2,80 | -2,30 | -1,20 | -1,50 | -2,10 | -3,10 | -2,50 | -0,30 | -4,40 | -27,10 |
Österreich | -1,20 | -2,00 | -4,70 | -1,90 | -3,00 | 12,30 | -1,10 | -0,60 | -2,00 | -0,40 | -2,20 | -2,20 | -0,70 | -1,00 | -2,60 | -2,30 | -0,50 | -1,10 | -1,50 | -2,80 | -1,20 | -1,70 | -1,60 | -22,90 |
Sommer
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,80 | -2,50 | -2,80 | -5,90 | -8,50 | 18,80 | -1,90 | 0,60 | -2,90 | -0,10 | -4,20 | -3,40 | 2,60 | -0,60 | -4,00 | -3,50 | -0,50 | -4,10 | -3,70 | -3,00 | -3,40 | -1,90 | -2,00 | -32,90 |
Oberkärnten | -1,80 | -0,80 | -1,90 | -6,70 | -2,30 | 7,50 | -2,20 | -0,40 | -2,70 | -0,40 | -5,60 | -1,10 | -1,60 | -0,90 | -2,20 | -2,80 | -1,70 | -0,10 | -1,80 | -2,70 | -2,60 | -1,30 | -5,40 | -33,50 |
Unterkärnten | 0,00 | -1,20 | 1,40 | -7,50 | 5,00 | 11,10 | -7,10 | 2,20 | 3,90 | 4,70 | 3,70 | 1,80 | -1,80 | -1,40 | -0,60 | 0,90 | -5,00 | 1,30 | -2,40 | -4,10 | -1,00 | -0,40 | -2,20 | -0,50 |
Kärnten | -1,60 | -1,70 | -1,80 | -6,80 | -4,10 | 13,10 | -2,80 | 0,60 | -2,20 | 0,50 | -3,90 | -1,70 | 0,10 | -0,80 | -2,80 | -2,60 | -1,50 | -1,70 | -2,60 | -3,00 | -2,50 | -1,30 | -3,60 | -29,60 |
Österreich | -1,20 | -1,60 | -3,10 | -7,90 | -3,80 | 18,70 | -0,70 | -0,80 | -1,50 | 0,20 | -2,80 | -1,80 | -1,40 | -1,00 | -2,10 | -2,50 | -0,70 | -1,30 | -1,20 | -3,10 | -2,10 | -2,10 | -1,90 | -23,80 |
Winter
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -0,70 | -0,50 | -13,40 | -31,60 | 62,40 | 10,30 | 2,40 | -3,60 | -0,10 | -1,10 | -3,00 | -4,10 | 1,80 | -1,10 | -1,30 | -3,10 | 0,10 | -5,80 | 2,30 | -2,40 | -1,80 | 0,70 | -1,20 | -15,20 |
Oberkärnten | -1,20 | 0,00 | -1,80 | -30,20 | 41,20 | 1,10 | 0,40 | -0,80 | -3,20 | -1,80 | 4,10 | -3,70 | -0,10 | -2,00 | -2,30 | -1,20 | -1,80 | 0,70 | -0,40 | -3,50 | -2,40 | 3,40 | -8,40 | -23,00 |
Unterkärnten | 0,50 | -6,20 | -10,70 | -43,60 | 102,50 | 5,10 | -2,50 | -7,40 | 2,20 | 18,50 | 2,90 | -5,70 | 3,60 | 0,80 | -5,60 | 0,70 | 0,00 | 1,90 | -3,50 | -0,30 | 2,10 | 12,00 | -6,20 | 11,10 |
Kärnten | -0,90 | -0,80 | -6,90 | -33,30 | 54,50 | 4,70 | 0,50 | -2,20 | -1,80 | 0,00 | 1,80 | -3,90 | 0,80 | -1,60 | -3,10 | -1,50 | -0,60 | -0,70 | -0,60 | -2,40 | -2,00 | 3,80 | -6,10 | -18,60 |
Österreich | -1,10 | -2,80 | -9,70 | -15,20 | 27,40 | 5,00 | -1,40 | -0,60 | -2,40 | -0,90 | -1,40 | -2,50 | 0,10 | -1,20 | -2,90 | -2,00 | -0,30 | -1,10 | -1,50 | -2,60 | -0,20 | -1,50 | -1,20 | -21,40 |
Quelle: Statistik Austria. Berechnungen JOANNEUM RESEARCH
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.