Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aufenthaltsdauer im Tourismusjahr nach Saison
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,74 | 2,77 | 2,92 | 3,21 | 2,98 | 2,82 | 2,88 | 2,93 | 2,93 | 3,02 | 3,04 | 3,11 | 3,13 | 3,16 | 3,13 | 3,24 | 3,19 | 3,20 | 3,32 | 3,39 | 3,52 | 3,68 | 3,86 |
Kärnten | 4,04 | 4,10 | 4,24 | 4,61 | 4,56 | 4,12 | 4,20 | 4,21 | 4,30 | 4,28 | 4,38 | 4,49 | 4,48 | 4,52 | 4,65 | 4,76 | 4,82 | 4,89 | 5,00 | 5,16 | 5,29 | 5,30 | 5,55 |
Niederösterreich | 2,42 | 2,45 | 2,57 | 2,88 | 2,63 | 2,40 | 2,47 | 2,53 | 2,61 | 2,65 | 2,71 | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 2,76 | 2,77 | 2,71 | 2,73 | 2,71 | 2,78 | 2,87 | 2,90 | 2,97 |
Oberösterreich | 2,64 | 2,66 | 2,84 | 3,14 | 2,90 | 2,61 | 2,60 | 2,61 | 2,63 | 2,67 | 2,73 | 2,82 | 2,84 | 2,89 | 2,88 | 2,95 | 3,00 | 3,00 | 3,05 | 3,13 | 3,18 | 3,25 | 3,30 |
Salzburg | 3,71 | 3,78 | 3,92 | 3,81 | 4,10 | 3,67 | 3,71 | 3,72 | 3,85 | 3,85 | 3,92 | 3,99 | 4,03 | 4,09 | 4,18 | 4,26 | 4,32 | 4,30 | 4,28 | 4,39 | 4,44 | 4,53 | 4,64 |
Steiermark | 3,10 | 3,13 | 3,22 | 3,30 | 3,29 | 3,08 | 3,10 | 3,12 | 3,12 | 3,15 | 3,21 | 3,25 | 3,29 | 3,33 | 3,39 | 3,43 | 3,48 | 3,47 | 3,52 | 3,62 | 3,65 | 3,65 | 3,76 |
Tirol | 3,93 | 4,01 | 4,14 | 4,05 | 4,39 | 4,00 | 4,03 | 4,06 | 4,15 | 4,18 | 4,31 | 4,42 | 4,48 | 4,50 | 4,62 | 4,74 | 4,79 | 4,85 | 4,89 | 5,00 | 5,03 | 5,10 | 5,09 |
Vorarlberg | 3,51 | 3,55 | 3,70 | 3,58 | 3,92 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,70 | 3,77 | 3,86 | 3,86 | 3,91 | 4,07 | 4,12 | 4,17 | 4,26 | 4,29 | 4,43 | 4,47 | 4,49 | 4,56 |
Wien | 2,30 | 2,34 | 2,38 | 2,41 | 2,24 | 2,21 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,17 | 2,19 | 2,17 | 2,18 | 2,18 | 2,24 | 2,25 | 2,23 | 2,29 | 2,40 | 2,39 | 2,38 | 2,38 | 2,37 |
Österreich | 3,29 | 3,36 | 3,53 | 3,60 | 3,71 | 3,30 | 3,34 | 3,36 | 3,43 | 3,44 | 3,52 | 3,60 | 3,62 | 3,66 | 3,76 | 3,85 | 3,87 | 3,91 | 3,97 | 4,08 | 4,13 | 4,20 | 4,27 |
Sommer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,80 | 2,83 | 2,91 | 3,03 | 3,07 | 2,86 | 2,94 | 2,98 | 2,99 | 3,10 | 3,09 | 3,17 | 3,22 | 3,26 | 3,21 | 3,32 | 3,31 | 3,30 | 3,45 | 3,46 | 3,60 | 3,78 | 4,00 |
Kärnten | 4,08 | 4,15 | 4,23 | 4,53 | 4,73 | 4,18 | 4,30 | 4,28 | 4,37 | 4,35 | 4,53 | 4,61 | 4,60 | 4,64 | 4,78 | 4,90 | 4,98 | 5,07 | 5,20 | 5,37 | 5,51 | 5,58 | 5,79 |
Niederösterreich | 2,35 | 2,37 | 2,42 | 2,57 | 2,65 | 2,32 | 2,39 | 2,43 | 2,51 | 2,54 | 2,60 | 2,63 | 2,63 | 2,61 | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 2,68 | 2,65 | 2,69 | 2,77 | 2,81 | 2,90 |
Oberösterreich | 2,65 | 2,64 | 2,73 | 2,95 | 3,04 | 2,60 | 2,60 | 2,62 | 2,65 | 2,67 | 2,74 | 2,85 | 2,85 | 2,92 | 2,89 | 2,96 | 3,03 | 3,01 | 3,08 | 3,14 | 3,21 | 3,28 | 3,34 |
Salzburg | 3,39 | 3,45 | 3,50 | 3,77 | 3,94 | 3,33 | 3,35 | 3,37 | 3,47 | 3,45 | 3,55 | 3,59 | 3,65 | 3,71 | 3,78 | 3,87 | 3,90 | 3,89 | 3,84 | 3,98 | 4,05 | 4,18 | 4,28 |
Steiermark | 2,97 | 2,99 | 3,02 | 3,16 | 3,20 | 2,93 | 2,96 | 2,96 | 2,98 | 2,98 | 3,06 | 3,11 | 3,15 | 3,19 | 3,25 | 3,27 | 3,37 | 3,34 | 3,38 | 3,47 | 3,53 | 3,51 | 3,63 |
Tirol | 3,54 | 3,60 | 3,73 | 4,02 | 4,11 | 3,58 | 3,57 | 3,61 | 3,67 | 3,68 | 3,83 | 3,90 | 4,01 | 4,03 | 4,14 | 4,26 | 4,33 | 4,40 | 4,45 | 4,61 | 4,68 | 4,79 | 4,77 |
Vorarlberg | 3,18 | 3,19 | 3,30 | 3,61 | 3,62 | 3,27 | 3,23 | 3,25 | 3,29 | 3,24 | 3,32 | 3,39 | 3,44 | 3,48 | 3,58 | 3,63 | 3,70 | 3,84 | 3,81 | 3,93 | 4,00 | 4,00 | 4,03 |
Wien | 2,31 | 2,34 | 2,36 | 2,35 | 2,33 | 2,24 | 2,21 | 2,22 | 2,20 | 2,20 | 2,21 | 2,19 | 2,22 | 2,22 | 2,26 | 2,30 | 2,26 | 2,32 | 2,41 | 2,42 | 2,41 | 2,40 | 2,38 |
Österreich | 3,09 | 3,14 | 3,24 | 3,52 | 3,66 | 3,09 | 3,11 | 3,13 | 3,18 | 3,18 | 3,27 | 3,33 | 3,38 | 3,41 | 3,48 | 3,58 | 3,60 | 3,65 | 3,70 | 3,81 | 3,90 | 3,98 | 4,06 |
Winter
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,61 | 2,63 | 2,94 | 6,88 | 2,78 | 2,75 | 2,78 | 2,83 | 2,79 | 2,86 | 2,94 | 2,98 | 2,97 | 2,97 | 2,96 | 3,09 | 2,95 | 2,98 | 3,03 | 3,21 | 3,30 | 3,40 | 3,49 |
Kärnten | 3,96 | 3,99 | 4,28 | 6,42 | 4,16 | 3,97 | 3,95 | 4,04 | 4,11 | 4,11 | 4,04 | 4,20 | 4,17 | 4,24 | 4,37 | 4,44 | 4,47 | 4,50 | 4,53 | 4,64 | 4,74 | 4,56 | 4,86 |
Niederösterreich | 2,56 | 2,60 | 2,95 | 4,71 | 2,60 | 2,55 | 2,61 | 2,71 | 2,80 | 2,83 | 2,89 | 2,90 | 2,85 | 2,89 | 2,92 | 2,93 | 2,82 | 2,82 | 2,81 | 2,96 | 3,05 | 3,08 | 3,12 |
Oberösterreich | 2,63 | 2,70 | 3,13 | 4,89 | 2,71 | 2,64 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,67 | 2,72 | 2,78 | 2,80 | 2,84 | 2,86 | 2,93 | 2,93 | 2,97 | 3,01 | 3,13 | 3,13 | 3,20 | 3,21 |
Salzburg | 4,07 | 4,14 | 4,55 | 4,76 | 4,22 | 4,02 | 4,08 | 4,08 | 4,23 | 4,25 | 4,28 | 4,37 | 4,38 | 4,44 | 4,53 | 4,59 | 4,68 | 4,66 | 4,66 | 4,75 | 4,77 | 4,84 | 4,95 |
Steiermark | 3,29 | 3,34 | 3,61 | 5,48 | 3,42 | 3,28 | 3,30 | 3,34 | 3,31 | 3,38 | 3,41 | 3,43 | 3,47 | 3,51 | 3,56 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,70 | 3,82 | 3,80 | 3,85 | 3,93 |
Tirol | 4,36 | 4,47 | 4,70 | 5,13 | 4,61 | 4,43 | 4,48 | 4,50 | 4,61 | 4,67 | 4,76 | 4,87 | 4,89 | 4,92 | 5,04 | 5,14 | 5,17 | 5,23 | 5,24 | 5,31 | 5,30 | 5,35 | 5,36 |
Vorarlberg | 3,87 | 3,96 | 4,23 | 2,97 | 4,19 | 4,07 | 4,08 | 4,07 | 4,17 | 4,15 | 4,20 | 4,30 | 4,26 | 4,32 | 4,50 | 4,56 | 4,58 | 4,65 | 4,69 | 4,85 | 4,87 | 4,92 | 5,04 |
Wien | 2,29 | 2,34 | 2,44 | 2,97 | 2,21 | 2,18 | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,16 | 2,15 | 2,14 | 2,14 | 2,20 | 2,18 | 2,20 | 2,26 | 2,37 | 2,34 | 2,33 | 2,36 | 2,35 |
Österreich | 3,56 | 3,66 | 4,05 | 4,78 | 3,75 | 3,57 | 3,62 | 3,64 | 3,73 | 3,77 | 3,82 | 3,92 | 3,91 | 3,96 | 4,08 | 4,16 | 4,17 | 4,22 | 4,28 | 4,39 | 4,40 | 4,47 | 4,52 |
Quelle: Statistik Austria. Berechnungen JOANNEUM RESEARCH
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.