Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aufenthaltsdauer in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -0,10 | 0,80 | -2,00 | -7,70 | 0,90 | 16,40 | -0,80 | 1,20 | -2,30 | 0,80 | -1,20 | -1,70 | 5,00 | -2,20 | -2,50 | -1,00 | -2,70 | 2,90 | -6,70 | 1,70 | 4,50 | -4,60 | 0,80 | -2,80 |
Villach (Stadt) | -1,40 | -5,70 | -3,60 | -12,60 | -7,70 | 29,60 | 0,70 | -0,20 | -2,40 | 0,30 | -4,00 | -4,70 | 2,90 | 2,90 | -3,70 | -7,50 | 0,90 | -4,10 | -3,70 | -2,60 | -2,60 | -1,90 | 4,30 | -27,00 |
Hermagor | -1,40 | 1,10 | 0,20 | -5,70 | -1,20 | 7,30 | -2,00 | 0,90 | -2,80 | -0,50 | 1,40 | -3,80 | 1,80 | -2,80 | 0,20 | -2,80 | -2,00 | -2,20 | -0,40 | -2,40 | -5,50 | -1,20 | -6,60 | -26,10 |
Klagenfurt Land | -1,80 | -4,10 | -6,50 | -5,40 | -3,50 | 18,20 | -1,40 | 3,10 | -1,20 | -0,20 | -6,30 | -1,80 | 1,70 | -3,10 | -2,60 | -1,00 | -1,30 | -3,90 | -3,60 | -0,30 | -6,50 | -2,40 | -4,60 | -32,70 |
St. Veit/Glan | 0,70 | 0,10 | -1,10 | -12,20 | 7,40 | 17,70 | -7,40 | -2,10 | 2,30 | 16,20 | 16,30 | -4,80 | -8,90 | 0,70 | 2,40 | -4,90 | -4,80 | -3,30 | -0,80 | -3,90 | -0,60 | -2,80 | 18,30 | 17,60 |
Spittal/Drau | -1,50 | -0,20 | -0,50 | -5,70 | -5,10 | 7,30 | -1,60 | -0,20 | -2,70 | -2,10 | -3,50 | -1,10 | -0,90 | -0,50 | -3,00 | -2,20 | -2,00 | 1,10 | -0,50 | -3,40 | -1,60 | -0,40 | -4,40 | -28,90 |
Villach Land | -1,90 | -1,60 | -1,60 | -8,50 | -4,50 | 18,20 | -0,10 | -3,20 | -3,20 | -1,20 | -3,70 | -3,90 | 1,40 | -1,90 | -2,90 | -1,00 | -0,90 | -3,60 | -3,60 | -5,20 | -3,40 | 1,10 | -5,40 | -34,10 |
Völkermarkt | 0,10 | -1,60 | 0,80 | -9,40 | 10,50 | 8,00 | -7,00 | 3,20 | 5,40 | 7,00 | 0,80 | 3,90 | 0,30 | -3,40 | -2,20 | 2,20 | -4,20 | 2,70 | -4,20 | -2,30 | -3,40 | 0,30 | -1,60 | 3,20 |
Wolfsberg | 0,00 | -3,70 | 1,10 | -14,00 | -2,90 | 21,80 | -0,50 | 0,80 | -7,10 | -5,40 | 4,70 | -2,80 | 6,30 | 2,80 | -0,20 | 0,00 | -2,00 | 4,50 | 3,90 | -9,50 | 14,50 | 3,30 | -10,30 | -1,00 |
Feldkirchen | -2,20 | -2,40 | -2,50 | -11,50 | 1,40 | 12,50 | -3,10 | -0,10 | -2,90 | 1,00 | -4,10 | -3,80 | -3,90 | -1,00 | -3,30 | -2,80 | -0,10 | 2,00 | -6,50 | -1,80 | -6,20 | -0,90 | -6,60 | -38,80 |
Kärnten | -1,40 | -1,50 | -1,80 | -8,70 | -3,10 | 14,50 | -2,20 | 0,30 | -2,10 | 0,30 | -2,30 | -2,40 | 0,40 | -1,00 | -2,70 | -2,50 | -1,50 | -0,80 | -2,20 | -3,00 | -2,70 | -0,90 | -3,10 | -26,60 |
Österreich | -1,20 | -1,20 | -2,80 | -4,20 | -8,10 | 18,30 | -1,00 | -0,40 | -1,30 | -1,00 | -2,30 | -2,40 | -0,60 | -0,40 | -2,70 | -2,80 | -1,00 | -0,40 | -1,50 | -2,50 | -1,30 | -1,80 | -1,80 | -22,60 |
5/4-Stern
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,40 | -1,60 | -2,60 | -3,40 | -0,60 | 13,70 | -0,60 | 1,60 | -2,70 | 0,30 | 0,40 | -1,90 | 3,60 | -2,50 | 1,60 | 0,70 | 0,60 | 1,70 | -2,20 | 0,80 | 2,20 | 1,50 | 0,10 | 10,20 |
Villach (Stadt) | -1,30 | -4,50 | 4,50 | -8,40 | -3,00 | 24,20 | -7,40 | -2,70 | -0,50 | 3,10 | -3,40 | -5,70 | 5,60 | 5,60 | -2,50 | -19,20 | 5,40 | -0,80 | -3,40 | -2,60 | -8,10 | 1,30 | 0,10 | -25,10 |
Hermagor | -2,20 | 0,80 | 0,50 | -2,60 | -4,70 | 5,70 | -1,30 | 0,40 | -4,70 | -0,80 | 4,40 | -2,60 | 0,70 | -9,90 | -0,50 | -3,00 | -2,00 | -1,70 | -4,20 | -6,00 | -7,70 | -4,10 | -3,00 | -38,30 |
Klagenfurt Land | -2,00 | -3,80 | -2,20 | -8,70 | -2,20 | 22,00 | -0,60 | 3,40 | -1,70 | -3,00 | -9,60 | -1,80 | 8,80 | -4,60 | -4,70 | -0,80 | -5,50 | -3,90 | -1,80 | -2,00 | 3,00 | -13,10 | -7,00 | -36,50 |
St. Veit/Glan | -0,70 | -8,40 | -12,40 | -18,10 | -0,20 | 30,00 | -12,60 | -0,10 | 13,90 | 3,30 | -2,30 | -6,60 | -15,90 | -3,30 | 7,00 | -12,90 | -8,10 | 0,10 | -0,60 | 21,90 | -2,80 | 10,90 | 16,60 | -15,10 |
Spittal/Drau | -1,60 | 0,10 | -2,00 | -5,50 | -4,20 | 3,90 | -0,30 | 0,90 | -3,00 | -0,80 | -1,50 | -2,60 | -1,00 | -1,30 | -3,30 | -1,20 | -3,10 | -0,10 | 0,00 | -4,10 | -1,40 | -0,10 | -4,80 | -30,50 |
Villach Land | -1,00 | 1,70 | -2,60 | -2,80 | -5,50 | 10,30 | 0,60 | 2,10 | -1,40 | 0,00 | -3,30 | -5,10 | 1,20 | -3,40 | -1,30 | 3,60 | -1,20 | -7,60 | -2,50 | -3,00 | -3,70 | 6,00 | -2,20 | -19,70 |
Völkermarkt | 0,00 | 2,00 | -6,10 | -7,80 | 16,10 | -6,70 | 0,50 | 3,10 | -3,30 | -1,60 | -3,20 | -3,40 | -4,60 | -0,50 | -6,50 | 4,30 | -1,90 | 2,90 | -5,90 | -1,10 | 8,90 | 20,70 | -0,70 | 0,20 |
Wolfsberg | 0,50 | -9,10 | 14,90 | -3,10 | -3,80 | 4,20 | -2,20 | 37,80 | -39,30 | -2,20 | 59,00 | -15,10 | 2,60 | 6,80 | -10,90 | -19,60 | -18,20 | 34,90 | 19,80 | -16,60 | 11,80 | 16,20 | -10,60 | 10,50 |
Feldkirchen | -2,20 | 0,30 | -3,20 | -4,40 | 0,00 | 8,40 | -4,00 | 0,20 | -4,50 | 0,40 | -4,60 | -3,10 | -4,80 | 0,50 | -3,10 | -4,90 | -4,20 | 0,70 | -4,50 | 1,50 | -1,00 | -3,00 | -9,40 | -38,70 |
Kärnten | -1,30 | -0,50 | -1,00 | -6,30 | -3,80 | 12,40 | -1,90 | 1,70 | -3,10 | 0,60 | -1,70 | -4,30 | 0,30 | -1,50 | -2,90 | -4,40 | -2,40 | -1,50 | -2,30 | -2,30 | -1,20 | 0,90 | -2,10 | -25,00 |
Österreich | -0,70 | -1,20 | -3,80 | -4,10 | -6,30 | 18,40 | -1,20 | -0,30 | -1,60 | 0,00 | -1,60 | -2,20 | -0,90 | -0,50 | -1,80 | -3,00 | -0,20 | 0,20 | -0,60 | -1,40 | 0,20 | -1,70 | -1,00 | -15,30 |
3-Stern
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -0,30 | 5,20 | -2,90 | -8,30 | 2,00 | 7,50 | -1,60 | 0,50 | -5,90 | 3,30 | -3,90 | -1,30 | -1,00 | -5,30 | 3,40 | 3,40 | -2,80 | 5,50 | -1,10 | 2,50 | 0,40 | -3,50 | -0,90 | -6,40 |
Villach (Stadt) | -2,10 | -1,30 | -1,10 | -10,00 | -6,60 | 8,00 | 3,60 | 10,10 | -2,00 | -4,40 | 0,70 | -3,10 | -3,20 | 2,00 | -4,40 | -5,00 | -8,30 | -3,50 | -4,20 | -3,00 | -8,70 | -9,70 | 10,80 | -37,70 |
Hermagor | -1,20 | 2,80 | -2,10 | -6,40 | -1,40 | 10,30 | 0,90 | 0,40 | -3,80 | -2,00 | -1,70 | -2,40 | 0,80 | -1,80 | 2,90 | -1,90 | -5,30 | -3,60 | 2,00 | -0,80 | -4,80 | 3,40 | -9,20 | -22,50 |
Klagenfurt Land | -2,30 | -2,50 | -5,50 | -11,30 | 2,50 | 19,40 | -4,50 | 0,50 | -0,90 | -2,00 | -7,60 | -3,20 | -0,80 | -1,70 | -0,80 | -0,10 | -5,00 | 4,30 | -10,50 | 2,10 | -13,30 | -2,80 | -3,30 | -40,50 |
St. Veit/Glan | -0,80 | -1,30 | -10,50 | 1,80 | -4,00 | 24,60 | -3,40 | -0,30 | 0,90 | 1,30 | -0,80 | -3,30 | -3,40 | 6,00 | -4,70 | 2,30 | -0,80 | -2,50 | 5,20 | -7,80 | -3,00 | -9,70 | 1,00 | -15,90 |
Spittal/Drau | -1,80 | -0,60 | 1,80 | -2,40 | -12,80 | 8,70 | -2,90 | -2,60 | -3,10 | -2,60 | -4,20 | -0,40 | -2,00 | 1,30 | -2,10 | -3,60 | -1,30 | 2,30 | -1,40 | -3,90 | -0,70 | -1,00 | -5,40 | -33,60 |
Villach Land | -2,60 | -5,60 | -6,50 | -12,60 | -4,30 | 19,30 | 0,90 | -2,20 | -8,00 | -1,60 | -3,60 | -6,40 | 2,50 | -2,30 | -3,90 | -5,10 | 5,10 | -3,30 | -1,00 | -4,50 | -5,40 | 0,90 | -6,20 | -44,20 |
Völkermarkt | -2,20 | -1,00 | 0,10 | -12,70 | -0,60 | 21,70 | -11,00 | -2,70 | 1,90 | -2,80 | -3,70 | -7,10 | 2,60 | -0,10 | -3,90 | 7,80 | -5,00 | -6,30 | -14,50 | 0,20 | -3,60 | -2,40 | -0,80 | -39,30 |
Wolfsberg | -2,10 | -3,30 | 1,80 | -19,50 | -4,30 | 41,00 | -10,40 | -16,00 | 1,10 | -7,20 | 4,60 | -3,90 | -5,20 | 0,10 | 5,00 | -5,80 | 5,50 | -0,80 | 1,40 | -12,90 | 9,80 | 3,10 | -16,20 | -37,80 |
Feldkirchen | -2,10 | -2,50 | 0,80 | -9,40 | -0,10 | 9,20 | -2,70 | -5,80 | 0,90 | 1,40 | -1,70 | -2,80 | -2,50 | 0,10 | 4,20 | -12,30 | 1,20 | 10,30 | -14,50 | -4,90 | -9,10 | 1,40 | -3,30 | -37,00 |
Kärnten | -1,90 | -1,20 | -1,80 | -7,80 | -7,40 | 15,00 | -2,60 | -1,10 | -3,20 | -2,20 | -3,60 | -3,10 | -0,40 | -0,10 | -1,30 | -3,00 | -1,30 | 0,60 | -3,30 | -3,00 | -4,00 | -2,00 | -4,00 | -35,10 |
Österreich | -1,70 | -1,40 | -2,60 | -0,70 | -12,10 | 15,90 | -1,10 | -1,40 | -3,40 | -1,50 | -2,70 | -2,80 | -1,00 | -1,20 | -3,00 | -2,70 | -2,10 | -0,40 | -2,60 | -2,40 | -1,90 | -2,30 | -1,60 | -31,10 |
2/1-Stern
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,10 | 5,50 | 0,90 | -0,80 | 7,10 | -1,50 | 1,10 | -0,10 | -5,90 | 2,00 | -2,80 | 3,80 | -1,00 | 10,10 | 0,50 | -3,60 | -4,90 | -2,20 | -0,50 | 7,50 | 3,50 | 7,90 | -1,10 | 26,40 |
Villach (Stadt) | -4,40 | 0,10 | -5,10 | -9,40 | -35,50 | 16,10 | -11,30 | -6,80 | -11,20 | 1,80 | -14,10 | 2,10 | -4,30 | -3,70 | -2,30 | 14,00 | -4,30 | 4,10 | -6,30 | -0,80 | 3,60 | -4,30 | -7,60 | -63,30 |
Hermagor | -1,90 | -3,80 | 3,10 | 7,20 | -6,20 | 7,60 | -8,60 | 4,10 | -2,20 | -4,70 | 0,90 | 3,10 | -6,40 | -3,50 | -1,20 | -8,00 | -1,50 | -2,20 | -6,40 | -0,70 | 13,80 | -15,10 | -7,10 | -34,60 |
Klagenfurt Land | -2,10 | -7,50 | -3,30 | -9,80 | 3,40 | 17,50 | -2,60 | 4,50 | -10,70 | -5,50 | -4,80 | -0,50 | 0,70 | -6,10 | 3,00 | -1,20 | 3,80 | -7,40 | -3,40 | -3,60 | -5,00 | 4,20 | -6,70 | -36,60 |
St. Veit/Glan | -1,70 | -1,00 | 3,10 | -9,90 | -8,40 | 13,50 | -8,60 | 18,50 | -3,30 | -2,10 | -5,00 | -7,60 | 14,10 | 2,50 | -7,00 | -1,80 | -8,70 | -5,60 | -9,30 | -2,20 | 4,50 | -6,60 | -1,10 | -32,20 |
Spittal/Drau | -1,50 | 6,00 | 2,90 | -2,50 | -6,50 | 10,30 | -1,60 | -3,50 | -4,70 | -2,10 | -3,80 | -0,60 | -2,60 | -4,40 | 0,90 | -2,40 | -4,00 | -1,50 | 0,70 | -2,30 | -4,90 | 0,60 | -5,40 | -28,40 |
Villach Land | -3,60 | -8,80 | -0,30 | -13,00 | -4,40 | 10,70 | -1,40 | -2,20 | -13,50 | -10,20 | -6,40 | -6,80 | 1,60 | -3,80 | -0,80 | 5,80 | -8,90 | -1,10 | 1,40 | -7,30 | -1,60 | 1,90 | -7,20 | -55,70 |
Völkermarkt | -2,30 | -4,30 | -3,40 | -11,10 | -4,30 | 17,60 | -6,40 | 4,00 | -4,20 | -4,20 | -2,60 | -0,20 | 4,60 | -6,00 | -9,20 | 0,80 | -6,50 | 16,00 | 14,00 | -2,50 | -10,30 | -24,80 | 1,90 | -40,20 |
Wolfsberg | -1,50 | 5,20 | -7,40 | -18,60 | -9,30 | 31,90 | 8,90 | -19,40 | -0,70 | -13,90 | -1,20 | 5,30 | 18,40 | -3,20 | 4,70 | 3,60 | -13,90 | -8,60 | -0,50 | -9,50 | 27,90 | 2,50 | -15,30 | -27,50 |
Feldkirchen | -2,60 | -2,20 | -11,80 | -46,90 | 20,80 | 34,70 | 6,60 | 26,70 | -11,50 | 2,40 | -2,90 | 6,80 | -6,60 | -1,30 | -15,80 | -1,10 | 0,20 | 6,90 | -4,60 | 1,40 | -15,30 | 4,20 | -16,50 | -44,60 |
Kärnten | -2,70 | -1,70 | -2,50 | -13,70 | -9,00 | 15,00 | -2,20 | -1,90 | -6,90 | -4,80 | -4,50 | -0,90 | -0,30 | -2,60 | -1,50 | -0,40 | -4,60 | 0,30 | 0,50 | -3,40 | -2,50 | -4,10 | -5,60 | -45,60 |
Österreich | -2,20 | -2,10 | -4,30 | -2,40 | -13,10 | 18,20 | -1,30 | -0,90 | 0,30 | -4,50 | -4,70 | -5,60 | -1,90 | -1,30 | -4,40 | -3,30 | -3,10 | -1,30 | -2,30 | -2,80 | -0,60 | -2,40 | -2,60 | -39,10 |
Sonstige
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -1,00 | -3,30 | -3,60 | -12,80 | 2,30 | 25,60 | -4,00 | -2,10 | 2,00 | -3,60 | -3,40 | -0,10 | 20,70 | -2,80 | -18,40 | 2,70 | 0,60 | -2,00 | -13,60 | 3,10 | 7,10 | -6,90 | -0,60 | -20,30 |
Villach (Stadt) | -1,60 | -11,80 | -10,70 | -9,70 | -7,90 | 30,30 | 4,90 | -2,20 | -7,90 | -3,20 | -7,10 | -3,60 | 0,40 | -1,30 | 0,10 | 1,20 | 0,50 | -8,80 | 0,50 | 0,40 | 10,50 | -8,40 | 7,50 | -29,40 |
Hermagor | -1,40 | 0,00 | -1,80 | -8,00 | 2,60 | 4,40 | -2,70 | 0,40 | -2,80 | -0,80 | 0,00 | -5,50 | 2,70 | 2,10 | -0,60 | -3,00 | -1,80 | -2,00 | 0,70 | -1,30 | -6,00 | 0,20 | -6,20 | -26,30 |
Klagenfurt Land | -1,20 | -8,80 | -10,30 | 5,30 | -7,10 | 6,70 | -1,40 | 1,20 | -0,80 | 8,60 | -4,70 | 1,50 | -1,00 | -3,90 | -2,10 | 0,60 | 5,70 | -8,30 | -0,80 | -0,20 | -4,40 | 3,00 | -2,80 | -23,70 |
St. Veit/Glan | 1,90 | 1,10 | -5,00 | -0,90 | 6,70 | -6,80 | -7,10 | -1,50 | -3,50 | 12,30 | 24,90 | 2,40 | -2,50 | -1,60 | 0,40 | 0,00 | -3,70 | -1,20 | -3,30 | -4,50 | 0,90 | 5,10 | 40,90 | 51,70 |
Spittal/Drau | -1,50 | -1,00 | -1,00 | -6,40 | -2,70 | 6,70 | -2,20 | 0,50 | -2,30 | -2,90 | -5,50 | 0,20 | -0,40 | 0,40 | -3,30 | -2,10 | -1,60 | 1,60 | -1,50 | -2,80 | -1,30 | -0,50 | -3,70 | -27,90 |
Villach Land | -1,90 | -1,80 | 1,50 | -8,20 | -5,70 | 21,50 | -1,00 | -7,80 | -0,40 | -0,30 | -4,40 | -0,50 | 0,50 | -1,20 | -4,00 | -3,00 | -2,90 | -0,80 | -4,40 | -5,90 | -2,10 | 0,50 | -6,80 | -33,80 |
Völkermarkt | 1,30 | -5,90 | 1,90 | -7,20 | 13,40 | -3,90 | -8,10 | 5,20 | 19,30 | 21,40 | 6,20 | 14,40 | -0,70 | -4,90 | 0,90 | -4,40 | -3,70 | 5,20 | -2,70 | -3,10 | -3,20 | 1,10 | -4,80 | 33,90 |
Wolfsberg | 0,50 | -4,90 | -3,90 | -14,00 | 10,20 | -0,70 | -3,50 | 8,40 | -2,20 | -8,10 | -3,60 | 0,70 | 13,00 | -3,30 | 5,80 | 12,00 | 6,80 | -0,70 | -4,50 | -2,60 | 12,50 | 0,40 | -1,80 | 11,40 |
Feldkirchen | -2,20 | -4,00 | -1,40 | -11,80 | -0,10 | 13,80 | -3,00 | 0,40 | -3,70 | 0,10 | -2,70 | -3,90 | -5,20 | -3,00 | -7,00 | 2,00 | 1,60 | -2,70 | -1,40 | -0,80 | -5,10 | -1,60 | -6,80 | -38,80 |
Kärnten | -1,30 | -3,50 | -3,00 | -8,40 | -0,70 | 11,30 | -2,80 | -0,70 | -1,20 | 1,20 | -2,50 | -0,10 | 0,50 | -1,20 | -3,50 | -1,20 | -0,50 | -1,60 | -1,80 | -2,40 | -1,80 | -0,60 | -3,00 | -24,90 |
Österreich | -1,00 | -1,20 | -1,70 | -5,20 | -4,30 | 10,80 | -1,30 | -0,90 | -0,20 | -1,70 | -2,60 | -1,40 | 0,00 | 0,10 | -2,90 | -0,90 | -1,00 | -1,20 | -0,90 | -1,30 | -1,50 | 0,00 | -2,70 | -20,60 |
Quelle: Statistik Austria. Berechnungen JOANNEUM RESEARCH
Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.