Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach -1,70 -2,70 -3,80 -9,60 -5,60 22,30 -0,80 -0,40 -2,00 -0,20 -4,00 -3,80 2,30 -0,60 -3,30 -3,40 -0,60 -3,60 -3,40 -2,80 -3,70 -1,90 -2,10 -31,10
Oberkärnten -1,60 -0,10 -0,70 -6,50 -3,40 8,00 -2,00 0,10 -2,80 -1,20 -2,50 -2,10 -0,80 -1,10 -2,30 -2,40 -1,70 0,60 -1,30 -3,00 -3,00 -0,60 -5,10 -29,40
Unterkärnten 0,10 -1,50 -0,30 -11,90 8,20 14,50 -6,30 1,20 1,90 6,90 4,90 0,20 -0,80 -1,30 -0,60 -0,30 -4,20 2,20 -2,50 -4,10 -0,50 -0,80 1,40 3,30
Kärnten -1,40 -1,50 -1,80 -8,70 -3,10 14,50 -2,20 0,30 -2,10 0,30 -2,30 -2,40 0,40 -1,00 -2,70 -2,50 -1,50 -0,80 -2,20 -3,00 -2,70 -0,90 -3,10 -26,60
Österreich -1,20 -1,20 -2,80 -4,20 -8,10 18,30 -1,00 -0,40 -1,30 -1,00 -2,30 -2,40 -0,60 -0,40 -2,70 -2,80 -1,00 -0,40 -1,50 -2,50 -1,30 -1,80 -1,80 -22,60

5/4-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach -1,10 -1,40 -0,60 -7,50 -4,60 19,70 -2,40 1,60 -0,60 0,80 -3,90 -4,40 3,30 0,20 -2,20 -6,80 -0,60 -3,60 -2,20 -2,10 -2,20 -1,50 -0,90 -21,90
Oberkärnten -1,80 0,30 -1,60 -4,60 -3,50 4,80 -1,10 0,60 -3,80 -0,60 -0,60 -2,80 -1,10 -3,20 -2,60 -2,20 -2,90 -0,40 -1,30 -3,80 -2,40 -0,50 -4,90 -32,40
Unterkärnten -0,40 0,20 -1,80 -12,80 9,10 10,30 -6,50 4,30 -3,60 3,30 4,70 -9,80 -6,80 -0,30 -1,10 -7,20 -10,80 7,90 -2,60 -1,70 6,00 12,50 2,70 -8,90
Kärnten -1,30 -0,50 -1,00 -6,30 -3,80 12,40 -1,90 1,70 -3,10 0,60 -1,70 -4,30 0,30 -1,50 -2,90 -4,40 -2,40 -1,50 -2,30 -2,30 -1,20 0,90 -2,10 -25,00
Österreich -0,70 -1,20 -3,80 -4,10 -6,30 18,40 -1,20 -0,30 -1,60 0,00 -1,60 -2,20 -0,90 -0,50 -1,80 -3,00 -0,20 0,20 -0,60 -1,40 0,20 -1,70 -1,00 -15,30

3-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach -2,20 -1,90 -5,20 -11,40 -4,50 16,90 -0,70 1,10 -4,80 -1,40 -4,30 -4,70 1,30 -2,30 -1,90 -2,20 -0,70 -0,20 -2,80 -1,90 -7,90 -4,40 -1,30 -38,30
Oberkärnten -1,80 -0,30 0,50 -4,10 -9,70 9,00 -2,10 -2,40 -2,80 -2,00 -3,40 -1,20 -1,40 0,50 -0,20 -4,80 -1,70 2,40 -3,00 -3,40 -2,80 0,20 -5,80 -33,10
Unterkärnten -1,90 -2,40 -2,60 -13,30 -1,30 27,70 -8,90 -4,50 1,70 -3,10 -1,30 -6,80 0,00 1,70 -2,70 3,50 -1,90 -3,80 -4,50 -5,30 0,20 -4,90 -4,80 -35,00
Kärnten -1,90 -1,20 -1,80 -7,80 -7,40 15,00 -2,60 -1,10 -3,20 -2,20 -3,60 -3,10 -0,40 -0,10 -1,30 -3,00 -1,30 0,60 -3,30 -3,00 -4,00 -2,00 -4,00 -35,10
Österreich -1,70 -1,40 -2,60 -0,70 -12,10 15,90 -1,10 -1,40 -3,40 -1,50 -2,70 -2,80 -1,00 -1,20 -3,00 -2,70 -2,10 -0,40 -2,60 -2,40 -1,90 -2,30 -1,60 -31,10

2/1-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach -3,40 -5,00 -2,90 -13,00 -12,20 12,60 -3,70 -1,30 -11,10 -6,20 -7,10 -2,90 -0,60 -0,80 0,30 3,40 -3,70 -2,60 -2,00 -4,80 -2,10 1,90 -6,80 -52,80
Oberkärnten -1,70 3,70 1,40 -10,40 -0,40 12,70 -1,90 0,20 -4,70 -2,50 -3,00 0,40 -3,40 -3,80 -0,90 -3,30 -3,70 -0,80 -1,00 -1,80 -2,80 -1,80 -7,30 -31,10
Unterkärnten -2,10 2,20 -5,10 -15,60 -7,00 25,60 -0,70 -5,80 -3,20 -6,80 -2,90 0,20 7,40 -3,80 -5,90 -1,60 -7,70 7,10 6,90 -3,60 -2,40 -16,80 -0,20 -37,90
Kärnten -2,70 -1,70 -2,50 -13,70 -9,00 15,00 -2,20 -1,90 -6,90 -4,80 -4,50 -0,90 -0,30 -2,60 -1,50 -0,40 -4,60 0,30 0,50 -3,40 -2,50 -4,10 -5,60 -45,60
Österreich -2,20 -2,10 -4,30 -2,40 -13,10 18,20 -1,30 -0,90 0,30 -4,50 -4,70 -5,60 -1,90 -1,30 -4,40 -3,30 -3,10 -1,30 -2,30 -2,80 -0,60 -2,40 -2,60 -39,10

Sonstige

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach -1,80 -5,80 -5,70 -7,10 -6,60 21,80 -1,00 -4,10 -1,50 0,40 -4,80 -0,90 2,10 -1,80 -5,30 -1,00 0,70 -5,40 -2,60 -2,50 -0,70 -1,10 -3,00 -32,60
Oberkärnten -1,60 -1,10 -1,30 -7,60 -1,20 7,40 -2,60 0,50 -2,70 -1,70 -3,70 -1,90 -0,70 0,10 -3,30 -1,50 -1,10 0,10 -1,00 -2,10 -2,90 -0,70 -4,80 -29,30
Unterkärnten 1,20 -4,00 -1,60 -7,90 13,10 -3,90 -7,20 3,90 7,20 14,90 9,70 8,50 1,60 -3,90 1,90 -0,30 -1,90 2,40 -4,10 -3,20 -0,20 1,20 5,40 31,40
Kärnten -1,30 -3,50 -3,00 -8,40 -0,70 11,30 -2,80 -0,70 -1,20 1,20 -2,50 -0,10 0,50 -1,20 -3,50 -1,20 -0,50 -1,60 -1,80 -2,40 -1,80 -0,60 -3,00 -24,90
Österreich -1,00 -1,20 -1,70 -5,20 -4,30 10,80 -1,30 -0,90 -0,20 -1,70 -2,60 -1,40 0,00 0,10 -2,90 -0,90 -1,00 -1,20 -0,90 -1,30 -1,50 0,00 -2,70 -20,60

Quelle: Statistik Austria. Berechnungen JOANNEUM RESEARCH

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.