Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Betten in Hotels nach Kategorie
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2.183 | 2.283 | 2.333 | 2.495 | 2.240 | 1.952 | 1.940 | 2.069 | 2.094 | 2.139 | 2.192 | 2.190 | 2.248 | 2.278 | 2.406 | 2.177 | 1.893 | 1.849 | 1.855 | 1.856 | 1.868 | 1.860 | 1.769 |
Villach (Stadt) | 3.487 | 3.611 | 3.736 | 3.575 | 3.530 | 3.723 | 3.826 | 3.695 | 3.794 | 3.932 | 4.002 | 4.117 | 4.242 | 4.161 | 4.487 | 4.392 | 4.513 | 4.280 | 3.961 | 3.997 | 4.188 | 4.184 | 4.770 |
Hermagor | 5.162 | 5.140 | 5.331 | 5.236 | 5.366 | 5.497 | 5.565 | 5.823 | 5.711 | 5.655 | 5.712 | 5.719 | 5.665 | 5.525 | 5.574 | 5.694 | 5.940 | 5.900 | 5.781 | 5.481 | 5.508 | 4.839 | 5.367 |
Klagenfurt Land | 6.262 | 6.785 | 6.746 | 7.146 | 6.964 | 7.012 | 7.190 | 7.176 | 7.027 | 7.392 | 7.553 | 7.731 | 7.839 | 7.859 | 8.125 | 8.866 | 8.337 | 8.828 | 9.062 | 9.682 | 10.305 | 10.286 | 10.431 |
St. Veit/Glan | 2.180 | 2.201 | 2.233 | 2.226 | 2.151 | 2.421 | 2.494 | 2.241 | 2.329 | 2.395 | 2.358 | 2.376 | 2.384 | 2.636 | 2.458 | 2.561 | 2.433 | 2.231 | 2.364 | 2.398 | 2.552 | 2.548 | 2.446 |
Spittal/Drau | 16.556 | 16.729 | 16.974 | 17.273 | 17.421 | 17.486 | 17.692 | 17.934 | 17.391 | 17.666 | 17.998 | 18.362 | 18.726 | 18.771 | 17.991 | 17.958 | 18.328 | 18.703 | 18.777 | 19.129 | 19.440 | 19.535 | 19.963 |
Villach Land | 8.489 | 8.105 | 8.417 | 8.598 | 8.987 | 8.832 | 9.016 | 8.938 | 9.272 | 9.547 | 9.633 | 9.716 | 9.324 | 9.432 | 9.963 | 9.750 | 10.195 | 10.040 | 9.891 | 9.890 | 10.129 | 10.246 | 10.472 |
Völkermarkt | 5.682 | 5.648 | 5.975 | 5.985 | 6.011 | 6.235 | 6.273 | 6.176 | 6.468 | 6.533 | 6.593 | 6.909 | 6.857 | 7.073 | 7.062 | 6.987 | 7.038 | 7.253 | 7.577 | 7.650 | 7.452 | 7.814 | 8.143 |
Wolfsberg | 1.913 | 1.953 | 1.965 | 1.926 | 2.093 | 2.107 | 2.151 | 2.320 | 2.245 | 2.300 | 2.166 | 2.244 | 2.307 | 2.152 | 2.186 | 2.229 | 2.228 | 2.063 | 2.142 | 2.083 | 2.086 | 2.085 | 2.055 |
Feldkirchen | 3.103 | 3.104 | 3.259 | 3.373 | 3.320 | 3.583 | 3.666 | 3.687 | 3.890 | 3.631 | 3.703 | 3.716 | 3.716 | 3.760 | 3.832 | 3.978 | 3.779 | 4.350 | 4.480 | 4.476 | 4.664 | 4.754 | 4.760 |
Kärnten | 55.017 | 55.559 | 56.969 | 57.833 | 58.083 | 58.848 | 59.813 | 60.059 | 60.221 | 61.190 | 61.910 | 63.080 | 63.308 | 63.647 | 64.084 | 64.592 | 64.684 | 65.497 | 65.890 | 66.642 | 68.192 | 68.151 | 70.176 |
Österreich | 617.005 | 610.755 | 606.442 | 601.641 | 608.836 | 607.010 | 607.185 | 601.868 | 602.007 | 600.342 | 598.742 | 601.483 | 594.841 | 591.400 | 589.293 | 587.899 | 579.758 | 573.726 | 572.514 | 571.377 | 570.785 | 566.274 | 569.306 |
5/4-Stern
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1.257 | 1.288 | 1.300 | 1.322 | 1.250 | 1.045 | 1.031 | 1.132 | 1.167 | 1.185 | 1.207 | 1.207 | 1.256 | 1.261 | 1.497 | 1.167 | 887 | 831 | 775 | 772 | 776 | 771 | 688 |
Villach (Stadt) | 2.015 | 2.126 | 2.197 | 2.115 | 2.142 | 2.185 | 2.208 | 2.051 | 2.059 | 2.068 | 2.198 | 2.206 | 2.273 | 2.114 | 2.276 | 2.230 | 2.217 | 1.731 | 1.649 | 1.628 | 1.604 | 1.873 | 2.066 |
Hermagor | 2.862 | 2.887 | 3.010 | 2.638 | 2.698 | 2.761 | 2.683 | 2.635 | 2.626 | 2.621 | 2.679 | 2.607 | 2.586 | 2.339 | 2.281 | 2.316 | 2.347 | 2.180 | 2.036 | 1.824 | 1.789 | 1.694 | 1.549 |
Klagenfurt Land | 2.421 | 2.865 | 2.960 | 3.249 | 3.029 | 2.928 | 2.915 | 2.879 | 2.639 | 2.630 | 2.650 | 2.638 | 2.683 | 2.735 | 2.746 | 2.540 | 2.476 | 2.584 | 2.658 | 2.527 | 2.678 | 2.762 | 2.732 |
St. Veit/Glan | 1.170 | 1.212 | 1.236 | 1.182 | 1.115 | 1.134 | 1.041 | 947 | 879 | 815 | 799 | 871 | 878 | 867 | 871 | 909 | 588 | 502 | 577 | 507 | 573 | 554 | 527 |
Spittal/Drau | 6.803 | 6.865 | 7.037 | 7.244 | 6.998 | 6.939 | 6.943 | 6.897 | 6.837 | 6.810 | 6.737 | 6.907 | 6.980 | 7.027 | 6.795 | 6.433 | 6.239 | 6.106 | 6.343 | 6.273 | 6.231 | 6.487 | 6.382 |
Villach Land | 3.898 | 3.505 | 3.406 | 3.219 | 3.262 | 3.170 | 3.956 | 3.801 | 3.313 | 3.363 | 3.572 | 3.383 | 3.341 | 3.330 | 3.428 | 3.052 | 3.397 | 3.266 | 2.906 | 2.818 | 2.803 | 2.605 | 2.620 |
Völkermarkt | 1.665 | 1.622 | 1.620 | 1.545 | 1.547 | 1.566 | 1.549 | 1.571 | 1.692 | 1.545 | 1.545 | 1.806 | 1.474 | 1.709 | 1.561 | 1.554 | 1.444 | 1.531 | 1.623 | 1.626 | 1.793 | 2.252 | 2.212 |
Wolfsberg | 538 | 538 | 538 | 538 | 534 | 612 | 610 | 610 | 613 | 658 | 642 | 628 | 632 | 610 | 623 | 525 | 523 | 419 | 420 | 375 | 317 | 286 | 243 |
Feldkirchen | 1.472 | 1.380 | 1.374 | 1.419 | 1.400 | 1.598 | 1.692 | 1.574 | 1.688 | 1.411 | 1.382 | 1.585 | 1.388 | 1.392 | 1.276 | 1.030 | 863 | 1.029 | 982 | 849 | 823 | 732 | 761 |
Kärnten | 24.101 | 24.288 | 24.678 | 24.471 | 23.975 | 23.938 | 24.628 | 24.097 | 23.513 | 23.106 | 23.411 | 23.838 | 23.491 | 23.384 | 23.354 | 21.756 | 20.981 | 20.179 | 19.969 | 19.199 | 19.387 | 20.016 | 19.780 |
Österreich | 309.120 | 302.211 | 297.697 | 291.394 | 293.690 | 288.406 | 285.837 | 279.393 | 274.987 | 270.943 | 268.659 | 267.359 | 259.511 | 252.546 | 247.629 | 241.657 | 231.266 | 220.670 | 217.683 | 209.329 | 204.402 | 197.455 | 191.183 |
3-Stern
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 757 | 817 | 857 | 990 | 797 | 694 | 705 | 732 | 707 | 726 | 731 | 766 | 762 | 760 | 664 | 742 | 752 | 738 | 812 | 783 | 800 | 760 | 749 |
Villach (Stadt) | 860 | 885 | 830 | 820 | 868 | 976 | 1.032 | 1.037 | 1.107 | 1.170 | 1.136 | 1.154 | 1.268 | 1.292 | 1.356 | 1.356 | 1.445 | 1.618 | 1.545 | 1.631 | 1.823 | 1.603 | 1.887 |
Hermagor | 1.744 | 1.663 | 1.658 | 1.963 | 2.016 | 2.109 | 2.239 | 2.529 | 2.422 | 2.460 | 2.392 | 2.414 | 2.432 | 2.474 | 2.590 | 2.687 | 2.871 | 2.941 | 2.965 | 2.866 | 2.997 | 2.357 | 2.862 |
Klagenfurt Land | 2.604 | 2.683 | 2.653 | 2.732 | 2.744 | 2.852 | 2.955 | 2.935 | 3.149 | 3.288 | 3.300 | 3.488 | 3.508 | 3.392 | 3.395 | 4.068 | 3.518 | 3.659 | 3.606 | 4.036 | 4.049 | 4.067 | 4.312 |
St. Veit/Glan | 690 | 673 | 679 | 665 | 636 | 807 | 967 | 762 | 879 | 997 | 1.025 | 960 | 948 | 1.181 | 921 | 911 | 1.082 | 1.051 | 1.051 | 909 | 989 | 980 | 1.002 |
Spittal/Drau | 7.594 | 7.801 | 7.765 | 7.839 | 8.095 | 8.055 | 8.090 | 8.190 | 7.707 | 7.812 | 8.058 | 8.092 | 8.233 | 8.317 | 7.650 | 7.928 | 8.235 | 8.423 | 8.236 | 8.894 | 8.919 | 8.563 | 9.014 |
Villach Land | 3.227 | 3.253 | 3.698 | 3.945 | 4.178 | 4.246 | 3.634 | 3.654 | 4.442 | 4.368 | 4.094 | 4.339 | 3.825 | 3.918 | 4.014 | 4.052 | 4.150 | 4.031 | 4.187 | 4.319 | 4.470 | 4.575 | 4.647 |
Völkermarkt | 2.950 | 2.883 | 3.236 | 3.233 | 3.236 | 3.260 | 3.213 | 2.996 | 3.101 | 3.210 | 3.201 | 3.238 | 3.446 | 3.174 | 3.125 | 2.943 | 2.937 | 2.837 | 2.873 | 2.921 | 2.649 | 2.815 | 2.983 |
Wolfsberg | 807 | 823 | 715 | 826 | 770 | 662 | 704 | 730 | 727 | 772 | 678 | 778 | 776 | 640 | 675 | 971 | 967 | 821 | 868 | 886 | 896 | 845 | 902 |
Feldkirchen | 1.095 | 1.260 | 1.416 | 1.471 | 1.438 | 1.391 | 1.326 | 1.467 | 1.574 | 1.586 | 1.675 | 1.513 | 1.679 | 1.713 | 1.850 | 2.197 | 2.086 | 2.376 | 2.493 | 2.589 | 2.856 | 2.811 | 2.954 |
Kärnten | 22.328 | 22.741 | 23.507 | 24.484 | 24.778 | 25.052 | 24.865 | 25.032 | 25.815 | 26.389 | 26.290 | 26.742 | 26.877 | 26.861 | 26.240 | 27.855 | 28.043 | 28.495 | 28.636 | 29.834 | 30.448 | 29.376 | 31.312 |
Österreich | 211.827 | 212.819 | 212.011 | 212.539 | 215.784 | 217.269 | 218.700 | 217.397 | 214.634 | 213.530 | 214.965 | 216.778 | 216.218 | 217.270 | 216.172 | 216.230 | 215.921 | 214.639 | 214.512 | 217.786 | 219.902 | 219.468 | 223.723 |
2/1-Stern
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 169 | 178 | 176 | 183 | 193 | 213 | 204 | 205 | 220 | 228 | 254 | 217 | 230 | 257 | 245 | 268 | 254 | 280 | 268 | 301 | 292 | 329 | 332 |
Villach (Stadt) | 612 | 600 | 709 | 640 | 520 | 562 | 586 | 607 | 628 | 694 | 668 | 757 | 701 | 755 | 855 | 806 | 851 | 931 | 767 | 738 | 761 | 708 | 817 |
Hermagor | 556 | 590 | 663 | 635 | 652 | 627 | 643 | 659 | 663 | 574 | 641 | 698 | 647 | 712 | 703 | 691 | 722 | 779 | 780 | 791 | 722 | 788 | 956 |
Klagenfurt Land | 1.237 | 1.237 | 1.133 | 1.165 | 1.191 | 1.232 | 1.320 | 1.362 | 1.239 | 1.474 | 1.603 | 1.605 | 1.648 | 1.732 | 1.984 | 2.258 | 2.343 | 2.585 | 2.798 | 3.119 | 3.578 | 3.457 | 3.387 |
St. Veit/Glan | 320 | 316 | 318 | 379 | 400 | 480 | 486 | 532 | 571 | 583 | 534 | 545 | 558 | 588 | 666 | 741 | 763 | 678 | 736 | 982 | 990 | 1.014 | 917 |
Spittal/Drau | 2.159 | 2.063 | 2.172 | 2.190 | 2.328 | 2.492 | 2.659 | 2.847 | 2.847 | 3.044 | 3.203 | 3.363 | 3.513 | 3.427 | 3.546 | 3.597 | 3.854 | 4.174 | 4.198 | 3.962 | 4.290 | 4.485 | 4.567 |
Villach Land | 1.364 | 1.347 | 1.313 | 1.434 | 1.547 | 1.416 | 1.426 | 1.483 | 1.517 | 1.816 | 1.967 | 1.994 | 2.158 | 2.184 | 2.521 | 2.646 | 2.648 | 2.743 | 2.798 | 2.753 | 2.856 | 3.066 | 3.205 |
Völkermarkt | 1.067 | 1.143 | 1.119 | 1.207 | 1.228 | 1.409 | 1.511 | 1.609 | 1.675 | 1.778 | 1.847 | 1.865 | 1.937 | 2.190 | 2.376 | 2.490 | 2.657 | 2.885 | 3.081 | 3.103 | 3.010 | 2.747 | 2.948 |
Wolfsberg | 568 | 592 | 712 | 562 | 789 | 833 | 837 | 980 | 905 | 870 | 846 | 838 | 899 | 902 | 888 | 733 | 738 | 823 | 854 | 822 | 873 | 954 | 910 |
Feldkirchen | 536 | 464 | 469 | 483 | 482 | 594 | 648 | 646 | 628 | 634 | 646 | 618 | 649 | 655 | 706 | 751 | 830 | 945 | 1.005 | 1.038 | 985 | 1.211 | 1.045 |
Kärnten | 8.588 | 8.530 | 8.784 | 8.878 | 9.330 | 9.858 | 10.320 | 10.930 | 10.893 | 11.695 | 12.209 | 12.500 | 12.940 | 13.402 | 14.490 | 14.981 | 15.660 | 16.823 | 17.285 | 17.609 | 18.357 | 18.759 | 19.084 |
Österreich | 96.058 | 95.725 | 96.734 | 97.708 | 99.362 | 101.335 | 102.648 | 105.078 | 112.386 | 115.869 | 115.118 | 117.346 | 119.112 | 121.584 | 125.492 | 130.012 | 132.571 | 138.417 | 140.319 | 144.262 | 146.481 | 149.351 | 154.400 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betten für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.