Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Betten in Hotels nach Kategorie

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach -1,30 -1,70 -2,10 -2,70 0,40 0,90 -2,10 0,40 -1,40 -3,60 -1,60 -1,60 0,40 -0,30 -5,00 -0,80 1,00 -0,20 0,90 -2,60 -4,00 -0,30 -3,20 -25,60
Oberkärnten -0,90 -0,60 -2,30 -1,20 -0,90 -1,70 -1,30 -1,90 1,70 0,10 -1,70 -1,40 -1,10 0,20 2,40 -0,80 -1,50 -3,10 -0,30 -0,20 -1,80 1,70 -3,20 -17,50
Unterkärnten -1,20 -0,30 -3,60 0,40 -1,20 -4,70 -1,40 1,70 -2,80 -1,70 1,00 -3,60 -0,20 -2,60 1,30 -0,60 0,70 1,30 -4,40 -0,40 0,30 -2,90 -1,60 -22,70
Kärnten -1,10 -1,00 -2,50 -1,50 -0,40 -1,30 -1,60 -0,40 -0,30 -1,60 -1,20 -1,90 -0,40 -0,50 -0,70 -0,80 -0,10 -1,20 -0,60 -1,10 -2,30 0,10 -2,90 -21,60
Österreich 0,40 1,00 0,70 0,80 -1,20 0,30 0,00 0,90 0,00 0,30 0,30 -0,50 1,10 0,60 0,40 0,20 1,40 1,10 0,20 0,20 0,10 0,80 -0,50 8,40

5/4-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach 0,80 -2,00 -0,80 -0,40 2,30 3,80 -7,70 2,50 7,50 -0,70 -4,00 2,00 -1,20 1,20 -5,10 10,70 0,10 6,70 5,30 3,10 -1,50 -1,90 -1,20 18,30
Oberkärnten 1,10 0,00 -2,50 1,10 1,80 -1,80 -0,20 1,90 -0,40 2,90 0,40 -2,70 1,30 1,80 3,90 5,90 3,50 1,40 -0,50 4,60 1,20 -0,80 2,50 28,10
Unterkärnten 0,60 0,00 -0,60 4,00 2,20 -3,50 3,50 2,30 -1,80 5,50 1,10 -9,70 10,80 -6,30 4,30 2,20 16,90 4,20 -6,40 4,50 -6,50 -13,20 3,70 13,10
Kärnten 0,90 -0,80 -1,60 0,80 2,10 0,20 -2,80 2,20 2,50 1,80 -1,30 -1,80 1,50 0,50 0,10 7,30 3,70 4,00 1,10 4,00 -1,00 -3,10 1,20 21,80
Österreich 2,20 2,30 1,50 2,20 -0,80 1,80 0,90 2,30 1,60 1,50 0,90 0,50 3,00 2,80 2,00 2,50 4,50 4,80 1,40 4,00 2,40 3,50 3,30 61,70

3-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach -2,00 -2,50 -5,00 -5,30 -1,20 -2,10 5,30 -0,40 -11,10 -1,50 3,10 -5,00 4,10 0,00 -0,70 -7,70 3,60 -1,80 -1,00 -5,70 -3,30 1,20 -5,10 -35,80
Oberkärnten -1,60 -2,70 -1,10 -3,80 -2,40 -0,10 -0,90 -4,40 4,10 -1,30 -2,20 0,90 -2,60 -1,30 3,40 -5,60 -2,90 -4,00 0,30 -4,60 -2,90 7,60 -7,40 -29,60
Unterkärnten -0,40 1,60 -5,40 -2,00 1,80 -1,80 -3,20 8,80 -4,70 -5,50 1,50 -1,40 -3,80 3,50 5,80 -2,20 -3,20 5,90 -1,70 1,60 4,00 -2,30 -5,10 -9,00
Kärnten -1,50 -1,80 -3,30 -4,00 -1,20 -1,10 0,80 -0,70 -3,00 -2,20 0,40 -1,70 -0,50 0,10 2,40 -5,80 -0,70 -1,60 -0,50 -4,00 -2,00 3,60 -6,20 -28,70
Österreich -0,20 -0,50 0,40 -0,20 -1,50 -0,70 -0,70 0,60 1,30 0,50 -0,70 -0,80 0,30 -0,50 0,50 0,00 0,10 0,60 0,10 -1,50 -1,00 0,20 -1,90 -5,30

2/1-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach -3,70 0,60 0,90 -2,70 -0,80 0,80 -3,20 -3,30 1,50 -14,40 -6,20 -1,80 -3,50 -3,90 -12,10 -6,20 -1,90 -6,80 -1,40 -4,10 -7,70 -1,00 -2,30 -56,30
Oberkärnten -3,10 4,30 -5,70 -0,10 -4,40 -6,80 -6,00 -4,90 0,30 -2,70 -5,30 -4,00 -2,70 0,30 -3,20 -1,70 -6,80 -8,30 -1,40 3,30 -3,40 -7,50 -1,30 -50,50
Unterkärnten -4,00 -4,70 -4,60 0,00 -11,10 -11,20 -4,00 -9,20 -1,00 -2,50 0,10 -0,60 -4,30 -7,80 -6,40 -0,90 -4,70 -5,20 -6,10 -4,80 0,70 3,40 -1,30 -59,10
Kärnten -3,60 0,70 -2,90 -1,10 -4,80 -5,40 -4,50 -5,60 0,30 -6,90 -4,20 -2,30 -3,40 -3,40 -7,50 -3,30 -4,30 -6,90 -2,70 -1,80 -4,10 -2,10 -1,70 -55,00
Österreich -2,10 0,30 -1,00 -1,00 -1,70 -1,90 -1,30 -2,30 -6,50 -3,00 0,70 -1,90 -1,50 -2,00 -3,10 -3,50 -1,90 -4,20 -1,40 -2,70 -1,50 -1,90 -3,30 -37,80

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betten für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.