Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Betten in Hotels nach Kategorie
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 20.421 | 20.784 | 21.232 | 21.814 | 21.721 | 21.519 | 21.972 | 21.878 | 22.187 | 23.010 | 23.380 | 23.754 | 23.653 | 23.730 | 24.981 | 25.185 | 24.938 | 24.997 | 24.769 | 25.425 | 26.490 | 26.576 | 27.442 |
Oberkärnten | 24.821 | 24.973 | 25.564 | 25.882 | 26.107 | 26.566 | 26.923 | 27.444 | 26.992 | 26.952 | 27.413 | 27.797 | 28.107 | 28.056 | 27.397 | 27.630 | 28.047 | 28.953 | 29.038 | 29.086 | 29.612 | 29.128 | 30.090 |
Unterkärnten | 9.775 | 9.802 | 10.173 | 10.137 | 10.255 | 10.763 | 10.918 | 10.737 | 11.042 | 11.228 | 11.117 | 11.529 | 11.548 | 11.861 | 11.706 | 11.777 | 11.699 | 11.547 | 12.083 | 12.131 | 12.090 | 12.447 | 12.644 |
Kärnten | 55.017 | 55.559 | 56.969 | 57.833 | 58.083 | 58.848 | 59.813 | 60.059 | 60.221 | 61.190 | 61.910 | 63.080 | 63.308 | 63.647 | 64.084 | 64.592 | 64.684 | 65.497 | 65.890 | 66.642 | 68.192 | 68.151 | 70.176 |
Österreich | 617.005 | 610.755 | 606.442 | 601.641 | 608.836 | 607.010 | 607.185 | 601.868 | 602.007 | 600.342 | 598.742 | 601.483 | 594.841 | 591.400 | 589.293 | 587.899 | 579.758 | 573.726 | 572.514 | 571.377 | 570.785 | 566.274 | 569.306 |
5/4-Stern
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 9.591 | 9.784 | 9.863 | 9.905 | 9.683 | 9.328 | 10.110 | 9.863 | 9.178 | 9.246 | 9.627 | 9.434 | 9.553 | 9.440 | 9.947 | 8.989 | 8.977 | 8.412 | 7.988 | 7.745 | 7.861 | 8.011 | 8.106 |
Oberkärnten | 11.137 | 11.132 | 11.421 | 11.301 | 11.096 | 11.298 | 11.318 | 11.106 | 11.151 | 10.842 | 10.798 | 11.099 | 10.954 | 10.758 | 10.352 | 9.779 | 9.449 | 9.315 | 9.361 | 8.946 | 8.843 | 8.913 | 8.692 |
Unterkärnten | 3.373 | 3.372 | 3.394 | 3.265 | 3.196 | 3.312 | 3.200 | 3.128 | 3.184 | 3.018 | 2.986 | 3.305 | 2.984 | 3.186 | 3.055 | 2.988 | 2.555 | 2.452 | 2.620 | 2.508 | 2.683 | 3.092 | 2.982 |
Kärnten | 24.101 | 24.288 | 24.678 | 24.471 | 23.975 | 23.938 | 24.628 | 24.097 | 23.513 | 23.106 | 23.411 | 23.838 | 23.491 | 23.384 | 23.354 | 21.756 | 20.981 | 20.179 | 19.969 | 19.199 | 19.387 | 20.016 | 19.780 |
Österreich | 309.120 | 302.211 | 297.697 | 291.394 | 293.690 | 288.406 | 285.837 | 279.393 | 274.987 | 270.943 | 268.659 | 267.359 | 259.511 | 252.546 | 247.629 | 241.657 | 231.266 | 220.670 | 217.683 | 209.329 | 204.402 | 197.455 | 191.183 |
3-Stern
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 7.448 | 7.638 | 8.038 | 8.487 | 8.587 | 8.768 | 8.326 | 8.358 | 9.405 | 9.552 | 9.261 | 9.747 | 9.363 | 9.362 | 9.429 | 10.218 | 9.865 | 10.046 | 10.150 | 10.769 | 11.142 | 11.005 | 11.595 |
Oberkärnten | 10.433 | 10.724 | 10.839 | 11.273 | 11.549 | 11.555 | 11.655 | 12.186 | 11.703 | 11.858 | 12.125 | 12.019 | 12.344 | 12.504 | 12.090 | 12.812 | 13.192 | 13.740 | 13.694 | 14.349 | 14.772 | 13.731 | 14.830 |
Unterkärnten | 4.447 | 4.379 | 4.630 | 4.724 | 4.642 | 4.729 | 4.884 | 4.488 | 4.707 | 4.979 | 4.904 | 4.976 | 5.170 | 4.995 | 4.721 | 4.825 | 4.986 | 4.709 | 4.792 | 4.716 | 4.534 | 4.640 | 4.887 |
Kärnten | 22.328 | 22.741 | 23.507 | 24.484 | 24.778 | 25.052 | 24.865 | 25.032 | 25.815 | 26.389 | 26.290 | 26.742 | 26.877 | 26.861 | 26.240 | 27.855 | 28.043 | 28.495 | 28.636 | 29.834 | 30.448 | 29.376 | 31.312 |
Österreich | 211.827 | 212.819 | 212.011 | 212.539 | 215.784 | 217.269 | 218.700 | 217.397 | 214.634 | 213.530 | 214.965 | 216.778 | 216.218 | 217.270 | 216.172 | 216.230 | 215.921 | 214.639 | 214.512 | 217.786 | 219.902 | 219.468 | 223.723 |
2/1-Stern
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3.382 | 3.362 | 3.331 | 3.422 | 3.451 | 3.423 | 3.536 | 3.657 | 3.604 | 4.212 | 4.492 | 4.573 | 4.737 | 4.928 | 5.605 | 5.978 | 6.096 | 6.539 | 6.631 | 6.911 | 7.487 | 7.560 | 7.741 |
Oberkärnten | 3.251 | 3.117 | 3.304 | 3.308 | 3.462 | 3.713 | 3.950 | 4.152 | 4.138 | 4.252 | 4.490 | 4.679 | 4.809 | 4.794 | 4.955 | 5.039 | 5.406 | 5.898 | 5.983 | 5.791 | 5.997 | 6.484 | 6.568 |
Unterkärnten | 1.955 | 2.051 | 2.149 | 2.148 | 2.417 | 2.722 | 2.834 | 3.121 | 3.151 | 3.231 | 3.227 | 3.248 | 3.394 | 3.680 | 3.930 | 3.964 | 4.158 | 4.386 | 4.671 | 4.907 | 4.873 | 4.715 | 4.775 |
Kärnten | 8.588 | 8.530 | 8.784 | 8.878 | 9.330 | 9.858 | 10.320 | 10.930 | 10.893 | 11.695 | 12.209 | 12.500 | 12.940 | 13.402 | 14.490 | 14.981 | 15.660 | 16.823 | 17.285 | 17.609 | 18.357 | 18.759 | 19.084 |
Österreich | 96.058 | 95.725 | 96.734 | 97.708 | 99.362 | 101.335 | 102.648 | 105.078 | 112.386 | 115.869 | 115.118 | 117.346 | 119.112 | 121.584 | 125.492 | 130.012 | 132.571 | 138.417 | 140.319 | 144.262 | 146.481 | 149.351 | 154.400 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betten für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.