Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Hotels nach Kategorie
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -1,70 | -8,10 | -2,60 | -2,60 | 2,60 | 2,70 | -5,10 | -2,50 | -4,80 | -2,30 | 2,40 | -2,30 | -4,40 | -4,30 | 4,40 | 2,30 | -4,30 | 0,00 | -2,10 | -2,10 | -2,00 | 0,00 | -30,60 |
Villach (Stadt) | -2,90 | -1,60 | 1,60 | -8,80 | -13,90 | -4,80 | 0,00 | -3,50 | -2,30 | 1,10 | -3,30 | 0,00 | 0,00 | -6,30 | 2,10 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,50 | 0,90 | -8,60 | -46,60 |
Hermagor | -2,10 | -3,80 | -0,90 | -5,40 | -3,40 | -2,50 | 0,80 | -0,80 | 0,00 | -4,80 | 0,00 | -1,60 | -6,60 | 1,50 | -0,70 | -1,50 | -1,40 | -1,40 | 0,00 | -1,40 | -1,40 | -7,60 | -35,70 |
Klagenfurt Land | -3,10 | -5,30 | 0,50 | -8,30 | -1,00 | -3,30 | 9,80 | -2,50 | -6,60 | -6,60 | -3,40 | -1,70 | 0,80 | -2,50 | -5,10 | -4,10 | -5,00 | -5,10 | -3,30 | -5,50 | -4,10 | -1,70 | -48,40 |
St. Veit/Glan | -2,20 | -2,60 | -2,60 | 0,00 | -2,50 | -1,20 | -2,40 | -3,50 | -7,50 | 1,10 | -4,20 | 1,10 | -3,10 | -4,90 | -2,80 | 5,00 | 2,00 | -3,90 | -4,60 | -4,40 | -1,70 | -2,50 | -37,30 |
Spittal/Drau | -1,70 | -2,20 | 0,20 | -0,70 | -1,40 | -3,20 | -2,70 | -0,70 | -2,80 | -4,90 | -0,60 | -2,60 | 2,00 | -1,40 | -0,20 | -2,90 | -3,50 | -0,40 | -1,10 | -3,90 | -0,70 | -2,70 | -30,80 |
Villach Land | -2,70 | 1,90 | -5,00 | -6,80 | 4,40 | -2,60 | -4,50 | -2,80 | -9,40 | -4,80 | -1,00 | 0,00 | -3,60 | -2,60 | 3,00 | -1,60 | -3,10 | -1,90 | -5,00 | -3,90 | -1,70 | -5,50 | -44,20 |
Völkermarkt | -2,20 | -2,90 | -0,70 | -2,10 | -5,90 | -1,30 | 1,30 | -9,50 | -4,00 | -2,80 | -4,70 | -5,00 | -8,70 | 14,10 | 1,10 | -2,10 | -2,00 | -3,90 | 0,00 | 1,50 | -0,50 | -6,00 | -37,30 |
Wolfsberg | -1,90 | -8,30 | -1,60 | -6,20 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -11,80 | 0,00 | 0,00 | -6,20 | -6,90 | 10,10 | -1,30 | -2,40 | -1,20 | 1,20 | -3,50 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | -1,20 | -33,70 |
Feldkirchen | -2,50 | -8,00 | -2,20 | 1,10 | -8,30 | -2,00 | -1,00 | -3,90 | 2,00 | -1,90 | 5,10 | -4,90 | -3,70 | -6,10 | -2,60 | 0,90 | -7,90 | -4,50 | -2,20 | -2,20 | -2,10 | 2,90 | -41,60 |
Kärnten | -2,30 | -3,00 | -1,10 | -3,80 | -2,10 | -2,60 | -0,40 | -3,30 | -4,20 | -3,80 | -1,70 | -2,20 | -1,50 | -0,70 | -0,40 | -2,00 | -3,00 | -2,30 | -1,90 | -3,30 | -1,50 | -3,60 | -38,90 |
Österreich | -1,40 | -1,10 | -1,00 | -2,20 | -1,80 | -1,50 | -1,20 | -1,70 | -2,00 | -1,70 | -1,80 | -1,00 | -1,20 | -0,80 | -1,30 | -0,80 | -3,20 | 1,10 | -1,50 | -1,20 | -1,90 | -1,40 | -25,50 |
5/4-Stern
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,50 | -8,30 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | -8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,70 | 0,00 | -7,10 | 16,70 | 9,10 | 0,00 | 10,00 | -9,10 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
Villach (Stadt) | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | -5,90 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | -5,90 | -5,60 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | -6,70 | 7,10 | 0,00 | -12,50 | 0,00 | 6,30 |
Hermagor | 1,20 | -4,20 | 9,10 | -4,30 | -8,00 | 8,70 | 4,50 | -4,30 | 0,00 | 4,50 | 4,80 | -4,50 | -12,00 | 8,70 | -8,00 | 0,00 | 13,60 | 10,00 | -4,80 | 0,00 | 5,00 | 11,10 | 27,80 |
Klagenfurt Land | -0,50 | -11,90 | 0,00 | -28,80 | 5,40 | 0,00 | 51,40 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | -5,40 | 5,70 | -5,40 | 0,00 | -2,60 | 2,70 | -5,10 | -2,50 | -2,40 | -9,80 |
St. Veit/Glan | 2,80 | 0,00 | 23,10 | 8,30 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 10,00 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,10 | 0,00 | 0,00 | 77,80 |
Spittal/Drau | 0,10 | -5,10 | 0,00 | 5,40 | 2,80 | 0,00 | 2,90 | 1,40 | -2,80 | -1,40 | -2,70 | -2,60 | 1,30 | 0,00 | 8,70 | -1,40 | 0,00 | -5,40 | 0,00 | -1,30 | -1,30 | 4,10 | 1,40 |
Villach Land | 0,50 | -4,70 | 10,30 | -2,50 | -2,40 | -4,70 | -8,50 | 9,30 | -18,90 | 15,20 | 9,50 | 2,40 | -2,40 | 2,40 | 7,90 | -2,60 | 5,40 | 5,70 | 0,00 | -5,40 | 5,70 | -5,40 | 10,80 |
Völkermarkt | -0,30 | 21,40 | -6,70 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | -6,70 | -11,80 | 6,30 | 0,00 | -11,10 | 5,90 | -10,50 | 46,20 | 0,00 | -7,10 | 0,00 | -6,70 | 0,00 | -6,30 | -11,10 | 0,00 | -5,60 |
Wolfsberg | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,30 | -12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,10 | 28,60 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
Feldkirchen | 2,10 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | -23,50 | -10,50 | 5,60 | -10,00 | 11,10 | 12,50 | 6,70 | 7,10 | 0,00 | 16,70 | 9,10 | 22,20 | -18,20 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 11,10 | 0,00 | 55,60 |
Kärnten | 0,40 | -3,40 | 3,10 | -4,80 | -1,10 | 0,00 | 7,10 | 0,80 | -3,40 | 2,80 | 0,80 | -0,40 | -1,60 | 2,80 | 5,90 | -0,40 | 3,00 | -0,90 | 1,30 | -3,00 | -0,80 | 1,30 | 8,50 |
Österreich | 1,70 | 1,00 | 1,70 | -1,00 | 0,70 | 0,70 | 1,60 | 1,80 | 0,70 | 1,10 | 0,00 | 1,50 | 2,10 | 2,10 | 1,90 | 3,00 | 4,20 | 1,40 | 2,90 | 2,20 | 2,30 | 4,30 | 43,10 |
3-Stern
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -1,20 | -12,50 | -5,90 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,90 | 6,30 | -11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,30 | 5,60 | -5,30 | 5,60 | 0,00 | -22,20 |
Villach (Stadt) | -3,70 | 4,20 | 0,00 | -20,00 | -11,80 | -8,10 | 2,80 | -7,70 | -2,50 | 5,30 | -2,60 | -2,50 | -2,40 | -4,70 | 0,00 | -8,50 | -2,10 | 2,10 | -2,10 | -11,10 | -1,80 | 0,00 | -54,50 |
Hermagor | -2,50 | 0,00 | -7,70 | -3,70 | -8,50 | -6,30 | 3,30 | 0,00 | -1,60 | -6,10 | 1,50 | -3,00 | -5,60 | 0,00 | 1,40 | -2,80 | -2,70 | -2,60 | 0,00 | -6,20 | 5,20 | -4,90 | -40,70 |
Klagenfurt Land | -2,20 | -2,40 | 0,00 | 1,20 | -3,40 | -2,20 | 1,10 | -6,40 | -3,10 | -2,00 | -6,60 | -2,80 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | -2,90 | -6,30 | 1,80 | -5,20 | 4,50 | -5,90 | -11,30 | -37,60 |
St. Veit/Glan | -0,90 | 0,00 | 3,40 | 3,60 | -3,40 | -3,30 | 11,10 | -6,90 | -17,10 | -2,80 | 0,00 | 2,90 | -7,90 | 8,60 | 6,10 | -5,70 | 0,00 | 2,90 | -2,90 | -2,80 | 0,00 | 0,00 | -16,70 |
Spittal/Drau | -1,30 | -0,90 | -0,50 | -2,20 | 0,50 | -2,60 | -1,30 | 0,00 | -0,90 | -2,50 | 0,00 | -3,60 | 0,40 | 3,30 | -2,40 | -7,20 | 1,50 | 0,40 | -4,10 | -1,50 | 1,90 | -5,30 | -24,30 |
Villach Land | -2,40 | 3,30 | -8,10 | -7,50 | 0,00 | 0,90 | 1,00 | -6,30 | 0,90 | -1,80 | -5,00 | 3,50 | -5,70 | -1,60 | 2,50 | -4,00 | 1,60 | -5,30 | -6,40 | -2,10 | -5,30 | -3,20 | -39,70 |
Völkermarkt | -0,70 | -9,70 | 2,90 | -4,10 | 0,00 | 1,40 | 5,90 | -9,30 | -2,60 | 0,00 | -4,90 | 2,50 | 5,30 | 2,70 | 5,80 | 3,00 | 0,00 | -2,90 | -1,40 | 2,90 | -4,20 | -5,30 | -13,30 |
Wolfsberg | -0,40 | 4,50 | -12,00 | 4,20 | 14,30 | -4,50 | -8,30 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | -15,40 | 0,00 | 23,80 | -4,50 | -26,70 | 3,40 | 16,00 | 0,00 | -7,40 | 8,00 | 13,60 | -12,00 | -8,00 |
Feldkirchen | -2,60 | -14,60 | -2,00 | 2,10 | 4,30 | 4,50 | -4,30 | -6,10 | 0,00 | -3,90 | 6,30 | -7,70 | -5,50 | -8,30 | -1,60 | 5,20 | -6,50 | 1,60 | -6,20 | -9,70 | 1,40 | -1,40 | -43,10 |
Kärnten | -1,80 | -2,30 | -2,20 | -2,80 | -1,00 | -1,80 | 0,70 | -3,80 | -2,00 | -1,60 | -2,60 | -1,50 | -0,10 | 0,40 | -0,60 | -3,50 | -0,50 | -0,70 | -3,90 | -2,00 | -0,60 | -5,00 | -31,80 |
Österreich | -1,00 | -1,50 | -1,20 | -2,40 | -1,00 | -1,80 | -0,50 | -1,50 | -1,50 | -1,10 | -1,50 | -0,50 | -0,40 | 0,00 | -0,20 | -0,60 | -3,60 | 3,10 | -1,40 | -0,80 | -1,60 | -0,20 | -18,60 |
2/1-Stern
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -4,00 | 0,00 | 0,00 | -18,20 | 0,00 | 10,00 | -9,10 | -8,30 | -7,70 | -13,30 | 25,00 | 0,00 | -14,30 | -6,70 | 0,00 | 0,00 | -11,80 | 0,00 | -5,60 | 0,00 | -10,00 | -4,80 | -57,10 |
Villach (Stadt) | -3,80 | -9,10 | 4,80 | -4,50 | -21,40 | -3,40 | -6,50 | 0,00 | -3,10 | 0,00 | -3,00 | 3,10 | 0,00 | -11,10 | 5,90 | -5,60 | -5,30 | 0,00 | 0,00 | -2,60 | 11,40 | -22,20 | -55,60 |
Hermagor | -3,10 | -9,10 | 3,10 | -8,60 | 9,40 | -3,00 | -5,70 | 0,00 | 2,90 | -8,10 | -5,10 | 2,60 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,00 | -4,40 | 2,30 | 7,30 | -14,60 | -17,20 | -48,30 |
Klagenfurt Land | -5,00 | -4,90 | 1,70 | -1,60 | -3,20 | -7,40 | -1,40 | 0,00 | -13,80 | -14,00 | -2,10 | -1,00 | -5,00 | -3,80 | -12,50 | -4,80 | -5,30 | -10,70 | -3,20 | -12,00 | -3,30 | 5,80 | -66,10 |
St. Veit/Glan | -4,50 | -6,70 | -16,70 | -5,30 | -2,60 | -2,50 | -11,10 | -4,30 | -4,10 | 4,30 | -7,80 | 0,00 | 0,00 | -13,60 | -7,80 | 10,30 | 3,60 | -8,20 | -6,20 | -4,40 | -2,90 | -4,10 | -61,60 |
Spittal/Drau | -3,10 | -2,50 | 1,70 | -1,70 | -6,90 | -5,80 | -7,40 | -2,60 | -5,60 | -9,50 | -0,60 | -1,10 | 4,60 | -7,90 | -0,50 | 2,70 | -11,10 | 0,50 | 2,50 | -7,80 | -3,50 | -1,70 | -48,90 |
Villach Land | -4,10 | 4,00 | -8,50 | -7,90 | 14,10 | -6,00 | -8,80 | -4,20 | -15,20 | -14,50 | -0,80 | -3,60 | -2,10 | -4,80 | 2,10 | 0,70 | -8,90 | -0,60 | -4,80 | -5,10 | 0,00 | -7,40 | -58,70 |
Völkermarkt | -3,90 | 0,00 | -3,60 | 0,00 | -13,80 | -5,80 | -1,40 | -9,10 | -7,20 | -5,70 | -3,30 | -12,50 | -16,80 | 17,90 | -1,90 | -4,40 | -3,40 | -4,10 | 0,80 | 1,70 | 3,50 | -7,30 | -56,50 |
Wolfsberg | -3,20 | -18,20 | 6,50 | -13,90 | -5,30 | -2,60 | 5,40 | -19,60 | 2,20 | -2,20 | -2,10 | -11,30 | 6,00 | 2,00 | 8,90 | -4,30 | -7,80 | -5,60 | 5,90 | -3,80 | -5,40 | 3,70 | -50,00 |
Feldkirchen | -3,80 | -3,80 | -3,70 | 0,00 | -18,20 | -5,70 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | -5,60 | 2,90 | -5,40 | -2,60 | -9,50 | -6,70 | -8,20 | -7,50 | -11,70 | 0,00 | 7,10 | -8,20 | 8,90 | -55,40 |
Kärnten | -3,90 | -3,70 | -1,90 | -4,60 | -4,10 | -5,00 | -5,10 | -4,30 | -7,00 | -8,50 | -1,50 | -3,60 | -3,00 | -2,90 | -2,10 | -0,90 | -7,00 | -4,20 | -0,90 | -4,60 | -2,50 | -3,30 | -56,30 |
Österreich | -3,30 | -2,30 | -2,80 | -2,90 | -4,50 | -2,60 | -3,90 | -4,10 | -4,20 | -3,70 | -3,00 | -2,70 | -3,60 | -2,70 | -3,80 | -2,60 | -5,40 | -0,80 | -3,10 | -2,60 | -3,30 | -3,90 | -50,20 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betriebe für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.