Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Kalenderjahr nach Nationalität
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,90 | 2,50 | 32,10 | 25,30 | -32,20 | 2,10 | -0,70 | 0,20 | 2,40 | 4,30 | 1,80 | 1,00 | -4,70 | 6,10 | 9,10 | -7,10 | 11,30 | -6,50 | 1,70 | 4,80 | -1,80 | 3,60 | 48,40 |
Villach (Stadt) | 0,30 | 2,50 | 25,60 | 7,90 | -24,50 | 10,10 | 1,50 | 5,80 | 2,70 | -1,60 | -4,20 | -2,10 | 4,30 | 4,60 | -7,80 | -1,90 | -1,40 | 8,00 | -4,60 | -2,60 | -8,40 | 1,60 | 6,60 |
Hermagor | 1,40 | 7,30 | 55,10 | -25,60 | -20,40 | -2,60 | 6,90 | -0,60 | 7,80 | -1,50 | 0,60 | 2,30 | 4,00 | -0,30 | -2,50 | 0,00 | -0,50 | 6,40 | 1,10 | 5,80 | 5,00 | 0,90 | 35,20 |
Klagenfurt Land | -1,60 | -11,30 | 13,90 | 1,70 | -12,40 | -4,50 | 1,90 | 6,50 | 4,60 | 2,40 | -6,20 | -3,40 | 1,40 | 0,20 | -1,60 | -5,40 | -1,90 | 2,10 | -6,90 | -6,50 | -7,00 | 2,60 | -28,80 |
St. Veit/Glan | 0,60 | 0,90 | 14,90 | 11,80 | -29,30 | 1,00 | 2,30 | -0,90 | 18,90 | 24,20 | 2,00 | -0,60 | -5,80 | 3,80 | -4,50 | 4,00 | -3,10 | -3,30 | -0,60 | -2,80 | -4,10 | -3,40 | 14,50 |
Spittal/Drau | -0,30 | 7,40 | 36,20 | -18,10 | -15,50 | 1,10 | 2,60 | 0,50 | 3,10 | -2,40 | -5,10 | -1,70 | 2,00 | 0,00 | -4,30 | -2,20 | 1,90 | 2,60 | -2,50 | -0,70 | -2,80 | 1,20 | -5,90 |
Villach Land | 0,00 | 3,20 | 15,90 | -1,80 | -17,70 | 1,00 | -1,00 | 4,60 | 3,30 | 1,30 | -4,70 | 2,50 | 3,10 | 4,40 | -4,80 | -0,10 | 1,00 | 5,60 | -4,00 | -4,20 | -6,70 | 2,50 | -0,80 |
Völkermarkt | -0,50 | -3,00 | 3,50 | 10,60 | -6,40 | -5,00 | 3,40 | 8,50 | 8,80 | 4,40 | -0,70 | -3,00 | -3,00 | 1,10 | -8,00 | -2,00 | 2,90 | 2,20 | -6,50 | -5,70 | -9,20 | -0,80 | -10,50 |
Wolfsberg | 1,20 | 9,00 | 25,80 | -13,90 | -23,80 | 8,10 | 4,60 | 4,60 | -2,20 | 9,10 | -2,10 | -3,10 | 3,20 | -4,40 | 0,40 | 7,80 | -6,60 | 18,90 | -9,60 | 16,50 | 6,40 | -9,90 | 29,00 |
Feldkirchen | -0,60 | -2,10 | 21,10 | -13,40 | -11,00 | -0,90 | 0,30 | -0,40 | 2,20 | -1,10 | -2,10 | -2,50 | 1,80 | 0,10 | -1,30 | -1,80 | 6,80 | 7,40 | -4,00 | -0,70 | -6,40 | -0,50 | -12,20 |
Kärnten | -0,10 | 2,60 | 25,70 | -7,80 | -17,00 | 0,20 | 2,30 | 2,40 | 4,60 | 0,60 | -3,30 | -0,90 | 1,70 | 1,20 | -3,70 | -1,60 | 1,30 | 4,00 | -3,40 | -1,30 | -4,30 | 0,90 | -1,30 |
Österreich | 1,20 | 10,40 | 72,10 | -18,70 | -35,90 | 1,90 | 3,70 | 2,60 | 4,20 | 2,50 | -0,50 | 1,20 | 4,00 | 0,90 | 0,50 | -1,90 | 4,30 | 1,70 | 0,10 | 1,70 | -0,60 | 1,00 | 29,40 |
Besucher aus dem Inland
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,10 | 2,30 | 16,30 | 16,70 | -14,70 | 1,10 | 3,10 | -5,70 | 1,90 | 1,20 | 4,20 | 1,10 | -6,10 | 0,60 | 13,20 | -3,30 | 9,90 | -2,30 | 5,00 | -4,50 | 5,50 | 4,50 | 55,30 |
Villach (Stadt) | 0,50 | -2,20 | 17,80 | 1,80 | -3,10 | 21,50 | -3,30 | 4,90 | 4,00 | -3,00 | -4,40 | -5,70 | 4,80 | 0,20 | -11,10 | 2,10 | -2,30 | 5,00 | 0,20 | -0,60 | -16,00 | 7,10 | 11,90 |
Hermagor | 0,30 | -5,10 | 37,90 | -26,10 | -2,60 | -2,40 | 5,10 | -4,30 | 3,40 | -1,70 | 3,00 | -0,90 | 2,30 | -2,30 | -3,10 | 0,20 | -7,40 | 6,00 | -3,90 | 8,70 | 6,30 | 4,90 | 6,80 |
Klagenfurt Land | -0,40 | -15,80 | 2,00 | -4,60 | 15,20 | -1,40 | 2,70 | 6,10 | 9,40 | 4,20 | -4,20 | -6,90 | 1,00 | 4,80 | -0,30 | -3,20 | -2,90 | 2,40 | -6,70 | -3,20 | -9,00 | 6,70 | -8,20 |
St. Veit/Glan | 1,00 | -0,50 | 10,80 | 12,30 | -26,00 | -1,20 | 1,40 | -3,10 | 23,90 | 31,40 | 2,40 | -3,50 | -5,70 | 4,40 | -3,80 | 4,00 | -1,60 | -6,30 | 2,30 | -1,70 | -4,40 | -1,70 | 22,80 |
Spittal/Drau | 0,90 | -2,20 | 16,00 | -19,70 | 20,10 | 2,60 | 2,20 | -1,40 | 4,40 | -1,60 | -3,80 | -1,30 | 1,10 | 3,20 | 0,00 | 2,00 | 0,80 | 1,60 | -1,70 | 1,10 | -0,90 | 1,00 | 19,60 |
Villach Land | 1,00 | -1,20 | -0,90 | -6,10 | 11,00 | 2,70 | -0,30 | 1,80 | 1,60 | 4,00 | -6,80 | 3,80 | 2,50 | 6,50 | -2,70 | 4,90 | 2,00 | 6,70 | -1,80 | -1,90 | -9,10 | 7,60 | 24,30 |
Völkermarkt | 0,60 | -3,20 | -3,10 | 10,70 | 5,00 | -4,40 | 7,80 | 10,70 | 11,20 | 7,10 | 1,70 | -6,90 | -3,30 | 3,60 | -8,40 | 1,00 | 1,90 | 4,20 | -6,30 | -7,20 | -7,00 | 2,20 | 14,00 |
Wolfsberg | 1,20 | 5,50 | 14,00 | -5,50 | -19,40 | 5,80 | 4,40 | 0,90 | -1,50 | 9,40 | -2,50 | -6,30 | 0,70 | -3,60 | 4,20 | 26,90 | -12,90 | 11,00 | -12,50 | 18,30 | 16,30 | -13,80 | 29,10 |
Feldkirchen | -0,10 | -8,30 | 10,00 | -14,20 | 11,10 | -0,90 | 4,70 | -0,50 | 2,90 | 4,10 | -0,50 | -0,40 | -2,30 | 2,20 | 3,90 | -1,20 | -0,60 | 6,50 | -5,50 | 0,40 | -10,80 | 1,20 | -2,20 |
Kärnten | 0,60 | -4,00 | 9,00 | -6,70 | 5,40 | 1,20 | 2,90 | 1,50 | 6,10 | 3,70 | -2,10 | -2,20 | 0,10 | 2,80 | -2,00 | 1,90 | -0,80 | 3,50 | -3,30 | -0,40 | -5,20 | 3,20 | 13,80 |
Österreich | 1,20 | 2,60 | 31,40 | -6,30 | -20,90 | 1,40 | 2,20 | 1,30 | 4,40 | 2,10 | -0,20 | -0,60 | 1,90 | 0,80 | 1,70 | 1,70 | 2,60 | 2,70 | 2,00 | 0,50 | -0,90 | 2,00 | 28,70 |
Besucher aus dem Ausland
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,70 | 2,70 | 53,40 | 38,90 | -48,90 | 3,00 | -4,00 | 6,20 | 2,90 | 7,70 | -0,70 | 0,80 | -3,20 | 12,80 | 4,50 | -10,90 | 12,80 | -10,60 | -1,30 | 15,00 | -8,70 | 2,70 | 42,00 |
Villach (Stadt) | 0,10 | 6,20 | 32,40 | 14,00 | -38,00 | 4,00 | 4,20 | 6,30 | 1,90 | -0,90 | -4,10 | 0,10 | 4,00 | 7,50 | -5,50 | -4,50 | -0,80 | 10,10 | -7,70 | -3,80 | -2,90 | -2,10 | 3,10 |
Hermagor | 1,90 | 12,50 | 63,60 | -25,40 | -27,10 | -2,70 | 7,60 | 0,90 | 9,60 | -1,30 | -0,50 | 3,70 | 4,70 | 0,50 | -2,20 | 0,00 | 3,00 | 6,60 | 3,90 | 4,30 | 4,30 | -1,10 | 49,20 |
Klagenfurt Land | -2,60 | -5,80 | 33,00 | 13,90 | -39,90 | -7,40 | 1,10 | 6,80 | 0,50 | 0,90 | -7,70 | -0,50 | 1,70 | -3,50 | -2,50 | -7,10 | -1,10 | 2,00 | -7,10 | -8,90 | -5,50 | -0,20 | -42,80 |
St. Veit/Glan | -0,30 | 5,90 | 32,30 | 9,70 | -40,20 | 8,80 | 5,70 | 8,50 | 1,30 | 4,20 | 0,70 | 8,20 | -6,00 | 2,10 | -6,50 | 3,90 | -7,00 | 6,20 | -8,90 | -5,80 | -3,00 | -7,70 | -6,50 |
Spittal/Drau | -0,70 | 11,70 | 47,60 | -17,20 | -28,00 | 0,60 | 2,70 | 1,10 | 2,70 | -2,60 | -5,50 | -1,80 | 2,40 | -1,10 | -5,60 | -3,40 | 2,30 | 2,90 | -2,80 | -1,20 | -3,40 | 1,20 | -13,00 |
Villach Land | -0,70 | 6,70 | 33,60 | 3,10 | -36,70 | 0,00 | -1,40 | 6,40 | 4,60 | -0,40 | -3,20 | 1,70 | 3,50 | 3,00 | -6,20 | -3,10 | 0,50 | 5,00 | -5,30 | -5,30 | -5,40 | -0,10 | -13,50 |
Völkermarkt | -2,80 | -2,40 | 30,00 | 10,20 | -34,60 | -6,50 | -5,90 | 4,20 | 4,30 | -0,20 | -4,60 | 4,20 | -2,40 | -3,30 | -7,40 | -6,80 | 4,50 | -0,80 | -6,80 | -3,20 | -12,60 | -5,00 | -45,20 |
Wolfsberg | 1,20 | 13,40 | 44,20 | -24,40 | -28,70 | 10,70 | 4,90 | 9,40 | -3,10 | 8,80 | -1,60 | 1,30 | 6,80 | -5,40 | -4,40 | -9,60 | 0,00 | 28,50 | -5,90 | 14,20 | -4,00 | -5,50 | 28,80 |
Feldkirchen | -1,00 | 3,30 | 32,70 | -12,50 | -26,60 | -0,90 | -2,60 | -0,40 | 1,80 | -4,10 | -3,00 | -3,60 | 4,20 | -1,20 | -4,20 | -2,10 | 11,10 | 8,00 | -3,00 | -1,30 | -3,50 | -1,60 | -18,70 |
Kärnten | -0,50 | 7,80 | 43,00 | -8,90 | -31,70 | -0,40 | 1,90 | 3,00 | 3,60 | -1,20 | -4,00 | -0,10 | 2,70 | 0,20 | -4,70 | -3,60 | 2,50 | 4,30 | -3,40 | -1,80 | -3,80 | -0,40 | -9,70 |
Österreich | 1,20 | 13,50 | 96,20 | -24,60 | -41,20 | 2,10 | 4,20 | 3,00 | 4,10 | 2,70 | -0,70 | 1,90 | 4,80 | 0,90 | 0,00 | -3,20 | 5,00 | 1,30 | -0,50 | 2,10 | -0,50 | 0,60 | 29,70 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.