Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Kalenderjahr nach Nationalität
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -0,20 | 0,80 | -0,90 | 19,00 | 3,30 | -19,20 | 1,40 | 0,30 | 4,90 | 3,40 | 1,30 | -4,40 | -0,20 | 2,10 | 3,40 | -3,40 | -2,60 | 0,50 | 4,00 | -4,60 | -3,90 | -6,80 | 2,40 | -3,80 |
Oberkärnten | 0,00 | -0,60 | 5,90 | 37,50 | -19,10 | -16,00 | -0,20 | 3,30 | 0,00 | 4,10 | -1,90 | -3,30 | -0,90 | 2,40 | -0,10 | -3,40 | -1,60 | 2,20 | 4,10 | -2,00 | 0,60 | -2,00 | 0,80 | 0,00 |
Unterkärnten | -0,10 | -1,90 | -0,20 | 9,10 | 6,70 | -15,50 | -1,30 | 3,30 | 5,30 | 9,20 | 9,60 | -0,40 | -2,50 | -2,40 | 0,60 | -5,80 | 0,90 | -0,10 | 3,70 | -5,80 | -2,00 | -6,20 | -2,50 | -1,80 |
Kärnten | -0,10 | -0,30 | 2,60 | 25,70 | -7,80 | -17,00 | 0,20 | 2,30 | 2,40 | 4,60 | 0,60 | -3,30 | -0,90 | 1,70 | 1,20 | -3,70 | -1,60 | 1,30 | 4,00 | -3,40 | -1,30 | -4,30 | 0,90 | -1,60 |
Österreich | 1,30 | 2,10 | 10,40 | 72,10 | -18,70 | -35,90 | 1,90 | 3,70 | 2,60 | 4,20 | 2,50 | -0,50 | 1,20 | 4,00 | 0,90 | 0,50 | -1,90 | 4,30 | 1,70 | 0,10 | 1,70 | -0,60 | 1,00 | 32,10 |
Besucher aus dem Inland
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,60 | -0,50 | -5,50 | 5,20 | -2,30 | 6,70 | 4,30 | 0,50 | 2,70 | 4,30 | 2,50 | -4,40 | -1,40 | 1,50 | 4,10 | -2,10 | 1,00 | 0,30 | 4,00 | -2,30 | -2,30 | -9,20 | 6,90 | 12,90 |
Oberkärnten | 0,40 | -1,90 | -4,20 | 18,70 | -19,80 | 12,70 | 0,60 | 3,50 | -1,90 | 3,80 | -0,40 | -1,50 | -1,00 | 0,60 | 1,70 | 0,00 | 0,80 | -1,70 | 3,80 | -3,10 | 2,90 | -1,60 | 1,90 | 9,30 |
Unterkärnten | 0,70 | -1,40 | -1,50 | 2,00 | 9,00 | -7,30 | -2,20 | 5,50 | 5,00 | 12,90 | 13,60 | 1,20 | -6,00 | -3,20 | 2,50 | -5,30 | 5,10 | -1,20 | 2,30 | -5,10 | -2,70 | -4,00 | -0,60 | 16,30 |
Kärnten | 0,50 | -1,20 | -4,00 | 9,00 | -6,70 | 5,40 | 1,20 | 2,90 | 1,50 | 6,10 | 3,70 | -2,10 | -2,20 | 0,10 | 2,80 | -2,00 | 1,90 | -0,80 | 3,50 | -3,30 | -0,40 | -5,20 | 3,20 | 12,40 |
Österreich | 1,20 | 0,90 | 2,60 | 31,40 | -6,30 | -20,90 | 1,40 | 2,20 | 1,30 | 4,40 | 2,10 | -0,20 | -0,60 | 1,90 | 0,80 | 1,70 | 1,70 | 2,60 | 2,70 | 2,00 | 0,50 | -0,90 | 2,00 | 29,80 |
Besucher aus dem Ausland
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -0,70 | 1,90 | 3,30 | 34,90 | 10,60 | -38,80 | -0,70 | 0,20 | 6,50 | 2,80 | 0,50 | -4,40 | 0,70 | 2,60 | 2,90 | -4,30 | -5,10 | 0,60 | 3,90 | -6,00 | -4,90 | -5,10 | -0,40 | -14,20 |
Oberkärnten | -0,20 | -0,10 | 10,80 | 49,20 | -18,70 | -27,60 | -0,50 | 3,20 | 0,80 | 4,20 | -2,50 | -4,00 | -0,90 | 3,10 | -0,70 | -4,70 | -2,50 | 3,60 | 4,30 | -1,60 | -0,20 | -2,10 | 0,40 | -3,50 |
Unterkärnten | -1,60 | -3,20 | 3,20 | 33,80 | -0,70 | -34,00 | 0,80 | -1,30 | 6,10 | 1,90 | 2,60 | -3,10 | 4,10 | -0,90 | -3,00 | -6,60 | -6,00 | 1,80 | 6,00 | -6,90 | -0,70 | -9,80 | -5,50 | -29,90 |
Kärnten | -0,40 | 0,30 | 7,80 | 43,00 | -8,90 | -31,70 | -0,40 | 1,90 | 3,00 | 3,60 | -1,20 | -4,00 | -0,10 | 2,70 | 0,20 | -4,70 | -3,60 | 2,50 | 4,30 | -3,40 | -1,80 | -3,80 | -0,40 | -9,40 |
Österreich | 1,30 | 2,50 | 13,50 | 96,20 | -24,60 | -41,20 | 2,10 | 4,20 | 3,00 | 4,10 | 2,70 | -0,70 | 1,90 | 4,80 | 0,90 | 0,00 | -3,20 | 5,00 | 1,30 | -0,50 | 2,10 | -0,50 | 0,60 | 32,90 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.