Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Kalenderjahr nach Nationalität
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,30 | 4,50 | 7,20 | 17,00 | 9,60 | -27,30 | 3,10 | -1,40 | 0,30 | 5,80 | 0,00 | 2,10 | -2,90 | 0,20 | 0,80 | 1,50 | 2,10 | 4,00 | 4,80 | 1,40 | 6,30 | -3,30 | 0,10 | 33,10 |
Kärnten | -0,10 | -0,30 | 2,60 | 25,70 | -7,80 | -17,00 | 0,20 | 2,30 | 2,40 | 4,60 | 0,60 | -3,30 | -0,90 | 1,70 | 1,20 | -3,70 | -1,60 | 1,30 | 4,00 | -3,40 | -1,30 | -4,30 | 0,90 | -1,60 |
Niederösterreich | 1,40 | -0,20 | 11,20 | 32,00 | 9,40 | -40,50 | 3,50 | 3,30 | 4,00 | 1,40 | 1,20 | 2,90 | -3,00 | 0,70 | 3,20 | 0,50 | -1,30 | 3,10 | 4,30 | 4,00 | 0,30 | 3,60 | 3,50 | 34,80 |
Oberösterreich | 1,40 | 2,30 | 9,10 | 39,30 | 5,20 | -36,40 | 4,60 | 5,80 | 4,20 | 3,10 | 2,70 | -1,20 | -2,20 | 3,90 | 3,40 | -1,80 | -1,20 | 3,30 | 1,60 | 1,30 | -0,10 | -0,30 | 0,40 | 36,00 |
Salzburg | 1,40 | 0,10 | 11,60 | 93,20 | -31,10 | -32,30 | 1,60 | 4,20 | 2,90 | 5,20 | 2,60 | -1,20 | 2,20 | 5,40 | 0,30 | 0,60 | -3,30 | 4,70 | 0,70 | 2,00 | 2,90 | 0,90 | -0,20 | 37,10 |
Steiermark | 1,60 | 1,80 | 5,50 | 45,30 | -10,60 | -24,60 | 1,70 | 1,90 | 3,50 | 5,40 | 3,00 | 0,90 | 1,30 | 1,70 | 1,80 | 1,10 | 0,80 | 5,30 | 3,10 | 0,00 | 2,10 | -4,00 | 1,10 | 42,20 |
Tirol | 0,80 | 1,60 | 8,10 | 89,80 | -28,90 | -33,50 | 0,50 | 3,60 | 2,00 | 3,50 | 2,40 | -1,60 | 1,70 | 3,80 | -0,20 | -0,50 | -1,90 | 4,80 | 0,20 | -1,50 | 2,00 | -1,20 | 0,90 | 18,10 |
Vorarlberg | 0,80 | 2,30 | 8,80 | 86,20 | -28,40 | -30,50 | 0,50 | 2,80 | -0,10 | 4,40 | 1,60 | -3,80 | 3,00 | 6,60 | -2,40 | 0,10 | -1,70 | 4,40 | 2,60 | -2,10 | -0,10 | -0,30 | 0,50 | 20,20 |
Wien | 4,20 | 9,30 | 30,70 | 164,30 | 8,90 | -73,90 | 6,80 | 6,30 | 3,70 | 4,40 | 5,90 | 6,30 | 3,70 | 7,60 | 5,00 | 10,30 | -3,80 | 6,00 | 3,30 | 6,70 | 3,90 | 6,20 | 4,20 | 147,40 |
Österreich | 1,30 | 2,10 | 10,40 | 72,10 | -18,70 | -35,90 | 1,90 | 3,70 | 2,60 | 4,20 | 2,50 | -0,50 | 1,20 | 4,00 | 0,90 | 0,50 | -1,90 | 4,30 | 1,70 | 0,10 | 1,70 | -0,60 | 1,00 | 32,10 |
Besucher aus dem Inland
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,50 | 4,70 | 4,80 | 12,60 | 6,30 | -21,10 | 2,10 | -2,10 | -0,40 | 7,10 | -0,10 | 2,60 | -2,40 | 0,70 | -0,20 | 2,30 | 2,90 | 4,30 | 4,50 | 2,00 | 8,50 | -1,60 | -0,50 | 38,20 |
Kärnten | 0,50 | -1,20 | -4,00 | 9,00 | -6,70 | 5,40 | 1,20 | 2,90 | 1,50 | 6,10 | 3,70 | -2,10 | -2,20 | 0,10 | 2,80 | -2,00 | 1,90 | -0,80 | 3,50 | -3,30 | -0,40 | -5,20 | 3,20 | 12,40 |
Niederösterreich | 1,30 | 0,00 | 6,60 | 22,00 | 7,00 | -30,40 | 2,60 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | -0,50 | 2,70 | -2,50 | 0,40 | 1,90 | 2,40 | 3,80 | 3,50 | 3,00 | 7,50 | -0,80 | 2,70 | 1,70 | 33,00 |
Oberösterreich | 1,20 | 1,90 | 5,00 | 28,90 | 4,10 | -27,70 | 3,20 | 4,70 | 1,60 | 2,60 | 1,80 | -0,70 | -2,20 | 2,50 | 1,40 | -0,30 | 1,30 | 4,60 | 1,60 | 2,00 | 1,40 | -1,00 | -0,80 | 31,10 |
Salzburg | 1,00 | -0,50 | 1,90 | 54,00 | -21,60 | -18,70 | 1,00 | 1,90 | 2,40 | 4,90 | 2,10 | -2,30 | 0,50 | 1,90 | 1,10 | 1,90 | 0,00 | 2,90 | -0,90 | 0,70 | -0,10 | 0,60 | 4,00 | 24,30 |
Steiermark | 0,90 | 0,40 | -0,50 | 29,60 | -6,70 | -17,80 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 4,20 | 2,10 | -0,70 | 0,50 | 1,20 | 1,00 | 1,40 | 2,70 | 3,30 | 2,90 | 0,50 | 1,90 | -4,40 | 0,40 | 22,10 |
Tirol | 1,00 | 0,40 | 1,80 | 35,40 | -15,90 | -17,20 | -0,10 | 2,00 | 0,60 | 3,70 | 2,70 | -2,60 | 0,30 | 3,80 | 1,10 | 1,40 | 1,20 | 2,90 | 0,10 | 1,90 | -2,40 | 4,70 | 5,40 | 25,10 |
Vorarlberg | 0,80 | -1,00 | 5,00 | 46,60 | -14,10 | -20,40 | -2,60 | 1,60 | -0,20 | 5,00 | 3,40 | -0,80 | 0,00 | 5,20 | -2,10 | 0,20 | 1,30 | 2,40 | 5,00 | -0,70 | -5,90 | 0,20 | 2,80 | 19,90 |
Wien | 4,00 | 6,50 | 15,10 | 96,00 | 9,30 | -58,10 | 1,60 | 5,90 | 0,30 | 7,80 | 5,50 | 6,60 | 3,80 | 6,90 | -6,60 | 13,90 | -1,60 | 0,00 | 15,70 | 18,10 | 2,70 | 1,20 | 0,20 | 138,60 |
Österreich | 1,20 | 0,90 | 2,60 | 31,40 | -6,30 | -20,90 | 1,40 | 2,20 | 1,30 | 4,40 | 2,10 | -0,20 | -0,60 | 1,90 | 0,80 | 1,70 | 1,70 | 2,60 | 2,70 | 2,00 | 0,50 | -0,90 | 2,00 | 29,80 |
Besucher aus dem Ausland
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,80 | 3,80 | 15,90 | 36,30 | 27,30 | -48,40 | 6,40 | 1,40 | 2,80 | 1,40 | 0,50 | 0,30 | -4,50 | -1,50 | 4,00 | -1,10 | -0,60 | 3,00 | 5,60 | -0,50 | -0,40 | -8,20 | 2,00 | 18,50 |
Kärnten | -0,40 | 0,30 | 7,80 | 43,00 | -8,90 | -31,70 | -0,40 | 1,90 | 3,00 | 3,60 | -1,20 | -4,00 | -0,10 | 2,70 | 0,20 | -4,70 | -3,60 | 2,50 | 4,30 | -3,40 | -1,80 | -3,80 | -0,40 | -9,40 |
Niederösterreich | 1,50 | -0,70 | 21,10 | 59,60 | 16,60 | -58,70 | 5,10 | 6,70 | 9,40 | 2,60 | 5,00 | 3,40 | -4,10 | 1,40 | 6,40 | -3,50 | -11,00 | 2,40 | 6,70 | -2,30 | 2,20 | 5,40 | 6,90 | 38,20 |
Oberösterreich | 1,60 | 2,70 | 14,70 | 56,40 | 7,00 | -47,10 | 6,40 | 7,30 | 7,90 | 3,70 | 4,00 | -2,00 | -2,10 | 6,10 | 6,50 | -3,90 | -4,60 | 1,60 | 1,60 | 0,30 | -2,00 | 0,50 | 1,90 | 42,70 |
Salzburg | 1,60 | 0,30 | 14,60 | 110,20 | -34,50 | -36,20 | 1,70 | 4,90 | 3,10 | 5,30 | 2,70 | -0,90 | 2,80 | 6,50 | 0,00 | 0,20 | -4,20 | 5,20 | 1,20 | 2,40 | 3,90 | 1,00 | -1,50 | 41,20 |
Steiermark | 2,70 | 3,50 | 14,20 | 76,40 | -17,50 | -34,10 | 2,70 | 2,50 | 6,20 | 7,30 | 4,50 | 3,70 | 2,70 | 2,70 | 3,10 | 0,40 | -2,30 | 8,80 | 3,50 | -0,70 | 2,30 | -3,40 | 2,60 | 78,20 |
Tirol | 0,70 | 1,70 | 8,60 | 97,40 | -30,40 | -34,90 | 0,60 | 3,70 | 2,20 | 3,50 | 2,30 | -1,50 | 1,80 | 3,80 | -0,30 | -0,60 | -2,20 | 5,00 | 0,20 | -1,80 | 2,40 | -1,70 | 0,60 | 17,50 |
Vorarlberg | 0,80 | 2,70 | 9,20 | 92,90 | -30,40 | -31,70 | 0,90 | 3,00 | -0,10 | 4,40 | 1,40 | -4,10 | 3,40 | 6,80 | -2,50 | 0,10 | -2,00 | 4,60 | 2,30 | -2,30 | 0,60 | -0,30 | 0,20 | 20,20 |
Wien | 4,20 | 9,90 | 34,80 | 190,70 | 8,70 | -77,20 | 8,00 | 6,30 | 4,50 | 3,70 | 6,00 | 6,30 | 3,70 | 7,70 | 8,00 | 9,40 | -4,40 | 7,50 | 0,40 | 4,50 | 4,10 | 7,20 | 5,10 | 149,40 |
Österreich | 1,30 | 2,50 | 13,50 | 96,20 | -24,60 | -41,20 | 2,10 | 4,20 | 3,00 | 4,10 | 2,70 | -0,70 | 1,90 | 4,80 | 0,90 | 0,00 | -3,20 | 5,00 | 1,30 | -0,50 | 2,10 | -0,50 | 0,60 | 32,90 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.