Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen im Tourismusjahr nach Saison

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt (Stadt) 1,80 -1,20 7,60 31,70 7,10 -23,90 1,80 -0,80 0,60 2,00 4,90 2,00 0,20 -5,30 8,30 8,30 -8,40 12,60 -6,90 2,60 4,30 -2,00 4,30 47,80
Villach (Stadt) 0,40 3,00 6,00 23,40 -1,00 -17,90 9,60 0,10 5,40 3,10 -1,70 -4,40 -1,30 4,00 4,10 -8,50 -1,20 -1,30 9,70 -5,70 -3,70 -7,50 1,80 9,60
Hermagor 1,50 2,90 8,70 62,70 -36,50 -13,80 -0,40 6,50 -2,60 8,30 -1,10 0,90 3,40 0,70 1,30 -3,10 1,80 -0,30 5,00 2,70 4,90 4,00 1,50 37,60
Klagenfurt Land -1,50 1,70 -10,30 13,80 -1,50 -10,50 -4,30 2,30 6,10 5,10 2,10 -6,10 -4,00 2,20 -0,50 -1,30 -5,60 -1,80 2,40 -6,90 -6,40 -7,10 2,20 -27,60
St. Veit/Glan 0,30 -9,90 2,90 16,90 0,40 -23,70 0,40 2,80 -0,60 26,10 17,30 0,90 -0,90 -5,40 5,00 -6,00 5,50 -4,40 -2,50 -0,30 -3,90 -3,40 -1,10 5,90
Spittal/Drau -0,40 -2,00 8,90 41,00 -27,50 -9,20 1,50 2,40 -0,80 2,90 -1,50 -4,70 -1,90 1,90 -1,10 -3,60 -1,30 2,00 2,20 -2,40 -1,90 -2,20 1,60 -7,90
Villach Land -0,10 -1,20 4,40 16,60 -7,50 -14,10 1,20 -0,70 4,00 3,20 1,70 -4,80 2,80 3,10 3,60 -4,40 -0,40 2,30 4,70 -4,10 -4,70 -6,30 2,80 -1,70
Völkermarkt -0,40 1,20 -2,40 3,30 8,80 -5,30 -5,60 3,90 9,40 8,20 4,10 -0,70 -2,60 -3,00 0,70 -7,80 -2,00 2,90 2,50 -6,80 -5,80 -9,30 -0,20 -9,20
Wolfsberg 0,90 -2,80 14,20 25,10 -22,20 -19,00 11,20 4,20 1,40 -1,40 11,90 -4,30 -1,90 2,60 -5,90 3,80 3,70 -0,40 11,00 -4,30 14,30 6,10 -13,70 22,30
Feldkirchen -0,60 -1,10 -0,40 23,80 -21,60 -5,20 -1,00 0,10 -0,90 2,60 -0,90 -1,90 -2,60 1,80 -1,00 -0,80 -0,70 6,80 6,60 -3,60 -1,60 -6,00 -0,40 -13,10
Kärnten -0,10 -0,50 4,30 27,60 -15,90 -11,90 0,60 2,20 1,60 4,80 0,80 -3,20 -0,80 1,30 0,70 -3,40 -1,10 1,70 3,50 -3,10 -2,20 -4,00 1,20 -1,90
Österreich 1,20 1,60 15,00 81,40 -36,60 -25,30 2,20 3,50 1,50 4,50 2,70 -0,20 1,50 3,10 0,70 0,50 -0,90 4,50 1,20 0,10 0,70 0,00 1,20 31,10

Sommer

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt (Stadt) 1,60 -1,00 -2,70 14,90 30,80 -22,90 3,50 -1,20 -0,30 2,60 5,60 -1,50 4,00 -4,40 9,40 7,50 -7,90 15,00 -7,60 -2,60 5,90 -4,50 4,20 42,30
Villach (Stadt) 0,30 2,80 -3,40 15,80 14,60 -20,90 7,30 2,00 7,10 3,90 -1,20 -4,70 -2,00 4,70 3,90 -8,60 -1,20 1,80 7,40 -6,00 -4,50 -8,90 2,80 5,90
Hermagor 0,90 0,00 -3,80 1,70 12,80 -13,40 -1,20 1,80 1,20 9,20 -1,30 -2,10 0,70 8,40 4,10 -2,50 1,30 0,70 5,90 -2,00 4,00 -1,90 -1,70 20,70
Klagenfurt Land -1,60 2,10 -12,80 10,80 1,30 -8,20 -3,20 0,60 7,20 3,90 1,30 -6,20 -3,80 2,40 -0,60 -2,30 -4,80 -1,30 1,00 -6,60 -7,60 -7,20 1,90 -29,80
St. Veit/Glan -0,40 -6,80 -4,40 9,40 12,40 -23,50 3,60 3,20 1,70 4,10 24,20 3,90 -0,30 -5,40 4,40 -4,80 5,40 -6,90 -0,10 -2,30 -3,70 -1,90 -10,70 -7,40
Spittal/Drau -0,40 -2,70 -0,60 5,90 9,10 -9,40 2,70 -0,90 1,80 6,00 -2,20 -6,50 -2,10 3,10 1,70 -3,00 -1,30 -0,60 2,60 -5,10 -1,90 -4,80 0,30 -9,30
Villach Land -0,30 -2,10 -0,30 8,20 5,80 -13,10 1,40 -2,80 5,80 3,00 2,50 -5,40 2,20 3,40 4,10 -3,50 0,30 1,40 3,20 -4,80 -5,80 -8,30 1,60 -6,00
Völkermarkt -0,60 -0,20 -4,20 1,40 10,10 -3,10 -4,00 3,70 7,80 8,70 3,90 0,80 -2,90 -2,30 0,90 -9,30 -2,20 4,20 2,10 -8,30 -5,60 -9,80 -1,20 -12,00
Wolfsberg 0,90 -3,90 1,70 8,00 -1,60 -12,90 7,80 7,60 1,70 -1,70 15,70 -2,30 -6,80 0,90 4,00 -6,60 20,10 -9,10 10,80 -16,60 15,50 -1,40 -1,50 22,50
Feldkirchen -1,20 -2,60 -7,80 0,70 2,90 -4,00 -1,40 -1,50 0,00 4,40 -3,40 -4,00 -1,60 1,30 3,40 -1,30 -2,10 5,20 7,10 -6,60 -2,40 -9,60 -0,50 -22,70
Kärnten -0,40 -1,20 -3,60 6,60 8,40 -11,00 0,80 0,10 3,80 5,20 0,80 -4,40 -1,20 2,50 2,60 -3,70 -1,10 1,00 3,20 -5,60 -3,10 -6,70 0,30 -8,20
Österreich 1,40 0,90 3,90 17,20 23,40 -31,80 2,90 2,30 2,80 5,10 3,30 1,10 1,20 2,60 2,40 1,30 -1,20 2,40 3,30 -1,00 -0,40 -2,10 1,50 35,60

Winter

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt (Stadt) 2,20 -1,60 42,80 162,70 -55,60 -26,40 -2,00 0,20 2,90 0,60 3,30 11,70 -9,00 -7,30 5,80 10,30 -9,60 7,60 -5,50 15,90 0,30 4,90 4,30 62,50
Villach (Stadt) 0,90 3,50 45,70 70,70 -46,50 -8,00 18,20 -6,20 0,10 0,60 -3,10 -3,50 1,00 1,80 4,80 -8,30 -1,40 -10,00 16,50 -4,80 -1,40 -2,60 -1,40 21,70
Hermagor 2,20 6,30 28,50 2.743,70 -96,90 -14,20 0,70 13,00 -7,50 7,20 -1,00 4,80 7,20 -8,40 -1,80 -3,80 2,30 -1,40 3,90 8,10 6,00 12,20 6,30 63,00
Klagenfurt Land 0,60 -3,10 31,90 110,80 -47,90 -37,00 -14,90 22,30 -5,90 19,50 13,40 -4,60 -7,30 -1,30 0,20 13,80 -16,50 -8,30 22,10 -11,50 14,50 -4,50 8,70 14,80
St. Veit/Glan 1,60 -15,00 17,70 35,60 -20,70 -24,00 -4,70 2,10 -4,00 85,10 2,00 -4,90 -1,90 -5,40 6,10 -8,40 5,70 1,00 -7,20 3,70 -4,40 -6,40 25,30 42,70
Spittal/Drau -0,20 -0,60 36,00 2.528,40 -97,10 -8,90 -0,60 9,00 -5,70 -2,50 -0,20 -1,30 -1,40 -0,20 -5,90 -4,60 -1,30 6,70 1,50 2,90 -2,00 3,10 4,30 -4,80
Villach Land 1,10 3,70 39,40 175,20 -72,50 -19,00 0,20 9,90 -4,50 4,20 -1,80 -1,90 5,40 1,70 1,30 -8,30 -3,30 5,90 11,80 -0,50 1,40 6,30 10,90 27,20
Völkermarkt 1,40 17,80 26,00 45,40 -13,70 -32,20 -21,40 6,40 28,10 1,80 6,20 -16,20 0,60 -9,10 -2,00 9,90 0,30 -10,00 6,50 13,10 -8,30 -2,50 14,70 34,80
Wolfsberg 0,90 -1,40 35,10 69,70 -49,70 -26,00 15,50 0,40 1,00 -1,10 8,00 -6,40 3,70 4,60 -15,50 16,00 -10,80 8,70 11,30 13,30 12,50 18,70 -28,60 22,20
Feldkirchen 1,10 2,80 27,80 835,20 -91,60 -8,60 0,30 4,60 -3,60 -2,40 6,40 4,60 -5,60 3,20 -12,60 0,50 3,40 11,50 5,30 6,50 1,50 9,40 0,10 27,50
Kärnten 0,80 1,40 33,50 377,70 -82,30 -14,30 0,10 7,90 -4,10 3,70 0,80 -0,20 0,50 -1,80 -3,90 -2,80 -1,20 3,40 4,40 4,00 0,60 4,60 4,30 19,30
Österreich 1,10 2,50 31,50 847,70 -90,70 -18,10 1,50 4,70 0,10 4,00 2,20 -1,60 1,90 3,60 -1,00 -0,30 -0,70 6,60 -0,90 1,30 1,90 2,20 0,90 26,30

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.