Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen im Tourismusjahr nach Saison

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach -0,20 0,40 1,10 18,70 -3,30 -14,90 1,40 0,30 4,50 3,60 1,40 -4,40 -0,20 2,20 3,00 -3,30 -2,80 1,10 4,00 -4,70 -4,30 -6,50 2,50 -4,10
Oberkärnten 0,00 -0,70 7,40 42,50 -28,60 -9,70 0,60 3,00 -1,30 4,10 -1,30 -3,00 -0,80 1,60 -0,60 -3,10 -0,50 2,30 3,50 -1,50 -0,60 -1,70 1,20 -0,40
Unterkärnten -0,10 -2,20 1,40 9,20 1,50 -12,60 -1,20 3,70 5,30 10,50 8,50 -1,10 -2,10 -2,50 0,30 -5,30 0,50 0,80 2,80 -5,00 -2,60 -6,20 -2,30 -1,70
Kärnten -0,10 -0,50 4,30 27,60 -15,90 -11,90 0,60 2,20 1,60 4,80 0,80 -3,20 -0,80 1,30 0,70 -3,40 -1,10 1,70 3,50 -3,10 -2,20 -4,00 1,20 -1,90
Österreich 1,20 1,60 15,00 81,40 -36,60 -25,30 2,20 3,50 1,50 4,50 2,70 -0,20 1,50 3,10 0,70 0,50 -0,90 4,50 1,20 0,10 0,70 0,00 1,20 31,10

Sommer

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach -0,40 0,10 -4,80 11,00 7,90 -14,00 1,30 -0,80 5,90 3,40 1,70 -5,20 -0,30 2,70 3,00 -3,30 -2,30 1,50 2,40 -5,50 -5,40 -7,80 2,10 -9,30
Oberkärnten -0,30 -2,10 -2,50 4,10 8,70 -9,20 1,10 -0,40 1,30 6,40 -2,30 -5,20 -1,50 3,80 2,40 -2,60 -1,00 0,70 4,00 -4,80 -1,00 -5,30 -0,20 -7,20
Unterkärnten -0,40 -1,90 -3,60 3,60 9,00 -8,60 -1,10 4,00 5,80 6,40 9,20 1,00 -3,00 -2,50 1,90 -8,20 1,40 0,60 2,60 -8,20 -3,20 -7,80 -2,90 -8,10
Kärnten -0,40 -1,20 -3,60 6,60 8,40 -11,00 0,80 0,10 3,80 5,20 0,80 -4,40 -1,20 2,50 2,60 -3,70 -1,10 1,00 3,20 -5,60 -3,10 -6,70 0,30 -8,20
Österreich 1,40 0,90 3,90 17,20 23,40 -31,80 2,90 2,30 2,80 5,10 3,30 1,10 1,20 2,60 2,40 1,30 -1,20 2,40 3,30 -1,00 -0,40 -2,10 1,50 35,60

Winter

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach 1,20 1,90 41,20 121,80 -59,60 -19,30 1,90 5,50 -2,30 4,40 0,20 -0,60 0,40 -0,20 2,90 -3,40 -5,30 -0,50 11,40 -0,90 1,80 1,80 5,30 28,80
Oberkärnten 0,60 2,00 32,50 2.113,00 -96,30 -10,50 -0,10 9,70 -6,00 0,30 0,40 1,10 0,40 -2,10 -5,60 -3,80 0,20 4,90 2,60 4,70 0,40 5,90 4,40 14,50
Unterkärnten 1,30 -3,10 25,20 47,60 -31,00 -26,30 -1,80 2,50 3,60 27,20 5,60 -8,30 1,10 -2,40 -5,50 6,00 -2,80 1,20 3,40 9,60 0,10 1,70 1,20 32,50
Kärnten 0,80 1,40 33,50 377,70 -82,30 -14,30 0,10 7,90 -4,10 3,70 0,80 -0,20 0,50 -1,80 -3,90 -2,80 -1,20 3,40 4,40 4,00 0,60 4,60 4,30 19,30
Österreich 1,10 2,50 31,50 847,70 -90,70 -18,10 1,50 4,70 0,10 4,00 2,20 -1,60 1,90 3,60 -1,00 -0,30 -0,70 6,60 -0,90 1,30 1,90 2,20 0,90 26,30

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.