Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen im Tourismusjahr nach Saison

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2024

Gesamt

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Klagenfurt-Villach 4.509.154 4.489.074 4.438.078 3.739.183 3.866.368 4.545.531 4.484.085 4.472.846 4.281.142 4.134.100 4.075.968 4.264.777 4.271.844 4.181.289 4.060.410 4.199.659 4.320.222 4.272.040 4.109.476 4.313.574 4.508.894 4.820.120 4.702.105
Oberkärnten 6.696.553 6.741.963 6.277.910 4.407.090 6.176.104 6.839.339 6.795.447 6.597.248 6.683.528 6.418.330 6.503.308 6.702.203 6.758.204 6.648.650 6.688.305 6.899.435 6.935.602 6.781.400 6.554.043 6.655.187 6.692.382 6.807.449 6.725.018
Unterkärnten 1.874.744 1.916.828 1.890.407 1.730.876 1.705.447 1.950.762 1.975.237 1.905.166 1.809.313 1.636.750 1.509.048 1.525.527 1.557.956 1.597.470 1.593.420 1.683.034 1.674.999 1.662.521 1.617.324 1.702.426 1.748.377 1.864.201 1.907.602
Kärnten 13.080.451 13.147.865 12.606.395 9.877.149 11.747.919 13.335.632 13.254.769 12.975.260 12.773.983 12.189.180 12.088.324 12.492.507 12.588.004 12.427.409 12.342.135 12.782.128 12.930.823 12.715.961 12.280.843 12.671.187 12.949.653 13.491.770 13.334.725
Österreich 152.704.998 150.257.828 130.618.424 72.006.874 113.512.264 151.890.173 148.585.810 143.578.899 141.477.884 135.324.857 131.706.795 132.019.960 130.007.971 126.069.789 125.171.469 124.575.184 125.726.403 120.330.072 118.920.158 118.773.422 117.923.340 117.929.042 116.496.736

Sommer

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Klagenfurt-Villach 3.684.139 3.679.314 3.864.603 3.480.677 3.226.772 3.752.835 3.706.408 3.735.770 3.527.085 3.411.718 3.354.921 3.539.022 3.548.772 3.456.809 3.356.326 3.471.103 3.551.236 3.499.095 3.415.822 3.613.942 3.821.901 4.145.485 4.061.727
Oberkärnten 4.296.752 4.389.651 4.502.632 4.326.868 3.981.507 4.386.961 4.340.508 4.359.026 4.302.401 4.044.419 4.137.745 4.362.596 4.427.569 4.267.035 4.165.095 4.276.079 4.317.543 4.285.475 4.120.605 4.330.253 4.375.763 4.620.185 4.628.935
Unterkärnten 1.478.694 1.507.922 1.563.919 1.509.636 1.384.599 1.515.487 1.531.972 1.472.563 1.391.676 1.308.439 1.198.133 1.186.445 1.222.517 1.253.687 1.229.769 1.339.863 1.321.838 1.313.546 1.279.787 1.394.464 1.440.583 1.561.686 1.608.806
Kärnten 9.459.585 9.576.887 9.931.154 9.317.181 8.592.878 9.655.283 9.578.888 9.567.359 9.221.162 8.764.576 8.690.799 9.088.063 9.198.858 8.977.531 8.751.190 9.087.045 9.190.617 9.098.116 8.816.214 9.338.659 9.638.247 10.327.356 10.299.468
Österreich 81.619.873 80.930.758 77.891.412 66.443.295 53.829.371 78.974.873 76.746.923 74.987.070 72.950.977 69.426.529 67.213.505 66.461.006 65.699.156 64.006.713 62.476.074 61.674.336 62.411.864 60.946.980 58.981.809 59.578.497 59.822.679 61.096.483 60.196.256

Winter

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Klagenfurt-Villach 825.015 809.760 573.475 258.506 639.596 792.696 777.677 737.076 754.057 722.382 721.047 725.755 723.072 724.480 704.084 728.556 768.986 772.945 693.654 699.632 686.993 674.635 640.378
Oberkärnten 2.399.801 2.352.312 1.775.278 80.222 2.194.597 2.452.378 2.454.939 2.238.222 2.381.127 2.373.911 2.365.563 2.339.607 2.330.635 2.381.615 2.523.210 2.623.356 2.618.059 2.495.925 2.433.438 2.324.934 2.316.619 2.187.264 2.096.083
Unterkärnten 396.050 408.906 326.488 221.240 320.848 435.275 443.265 432.603 417.637 328.311 310.915 339.082 335.439 343.783 363.651 343.171 353.161 348.975 337.537 307.962 307.794 302.515 298.796
Kärnten 3.620.866 3.570.978 2.675.241 559.968 3.155.041 3.680.349 3.675.881 3.407.901 3.552.821 3.424.604 3.397.525 3.404.444 3.389.146 3.449.878 3.590.945 3.695.083 3.740.206 3.617.845 3.464.629 3.332.528 3.311.406 3.164.414 3.035.257
Österreich 71.085.125 69.327.070 52.727.012 5.563.579 59.682.893 72.915.300 71.838.887 68.591.829 68.526.907 65.898.328 64.493.290 65.558.954 64.308.815 62.063.076 62.695.395 62.900.848 63.314.539 59.383.092 59.938.349 59.194.925 58.100.661 56.832.559 56.300.480

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.