Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,30 | 4,50 | 7,20 | 17,00 | 9,60 | -27,30 | 3,10 | -1,40 | 0,30 | 5,80 | 0,00 | 2,10 | -2,90 | 0,20 | 0,80 | 1,50 | 2,10 | 4,00 | 4,80 | 1,40 | 6,30 | -3,30 | 0,10 | 33,10 |
Kärnten | -0,10 | -0,30 | 2,60 | 25,70 | -7,80 | -17,00 | 0,20 | 2,30 | 2,40 | 4,60 | 0,60 | -3,30 | -0,90 | 1,70 | 1,20 | -3,70 | -1,60 | 1,30 | 4,00 | -3,40 | -1,30 | -4,30 | 0,90 | -1,60 |
Niederösterreich | 1,40 | -0,20 | 11,20 | 32,00 | 9,40 | -40,50 | 3,50 | 3,30 | 4,00 | 1,40 | 1,20 | 2,90 | -3,00 | 0,70 | 3,20 | 0,50 | -1,30 | 3,10 | 4,30 | 4,00 | 0,30 | 3,60 | 3,50 | 34,80 |
Oberösterreich | 1,40 | 2,30 | 9,10 | 39,30 | 5,20 | -36,40 | 4,60 | 5,80 | 4,20 | 3,10 | 2,70 | -1,20 | -2,20 | 3,90 | 3,40 | -1,80 | -1,20 | 3,30 | 1,60 | 1,30 | -0,10 | -0,30 | 0,40 | 36,00 |
Salzburg | 1,40 | 0,10 | 11,60 | 93,20 | -31,10 | -32,30 | 1,60 | 4,20 | 2,90 | 5,20 | 2,60 | -1,20 | 2,20 | 5,40 | 0,30 | 0,60 | -3,30 | 4,70 | 0,70 | 2,00 | 2,90 | 0,90 | -0,20 | 37,10 |
Steiermark | 1,60 | 1,80 | 5,50 | 45,30 | -10,60 | -24,60 | 1,70 | 1,90 | 3,50 | 5,40 | 3,00 | 0,90 | 1,30 | 1,70 | 1,80 | 1,10 | 0,80 | 5,30 | 3,10 | 0,00 | 2,10 | -4,00 | 1,10 | 42,20 |
Tirol | 0,80 | 1,60 | 8,10 | 89,80 | -28,90 | -33,50 | 0,50 | 3,60 | 2,00 | 3,50 | 2,40 | -1,60 | 1,70 | 3,80 | -0,20 | -0,50 | -1,90 | 4,80 | 0,20 | -1,50 | 2,00 | -1,20 | 0,90 | 18,10 |
Vorarlberg | 0,80 | 2,30 | 8,80 | 86,20 | -28,40 | -30,50 | 0,50 | 2,80 | -0,10 | 4,40 | 1,60 | -3,80 | 3,00 | 6,60 | -2,40 | 0,10 | -1,70 | 4,40 | 2,60 | -2,10 | -0,10 | -0,30 | 0,50 | 20,20 |
Wien | 4,20 | 9,30 | 30,70 | 164,30 | 8,90 | -73,90 | 6,80 | 6,30 | 3,70 | 4,40 | 5,90 | 6,30 | 3,70 | 7,60 | 5,00 | 10,30 | -3,80 | 6,00 | 3,30 | 6,70 | 3,90 | 6,20 | 4,20 | 147,40 |
Österreich | 1,30 | 2,10 | 10,40 | 72,10 | -18,70 | -35,90 | 1,90 | 3,70 | 2,60 | 4,20 | 2,50 | -0,50 | 1,20 | 4,00 | 0,90 | 0,50 | -1,90 | 4,30 | 1,70 | 0,10 | 1,70 | -0,60 | 1,00 | 32,10 |
5/4-Stern
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,20 | 7,10 | 3,80 | 40,70 | 7,10 | -36,90 | -5,30 | -2,20 | -3,40 | 3,00 | 0,10 | 3,30 | 3,40 | 2,30 | -0,30 | 9,10 | 5,60 | 7,30 | 5,10 | 9,30 | 22,50 | 0,40 | 6,70 | 98,00 |
Kärnten | 0,80 | -0,60 | 1,00 | 34,50 | -9,70 | -23,00 | 0,50 | 3,80 | -1,60 | 4,50 | 0,40 | -2,00 | -2,20 | 0,40 | 2,80 | 2,30 | 0,90 | 3,30 | 6,60 | 4,80 | 2,00 | -3,60 | 2,00 | 19,50 |
Niederösterreich | 1,90 | 0,80 | 12,70 | 43,00 | 12,90 | -50,40 | 7,10 | 3,40 | 0,50 | -0,80 | -1,30 | 2,20 | -4,30 | 2,20 | 5,90 | 2,70 | -2,90 | 0,60 | 4,10 | 10,00 | 3,80 | 9,80 | 9,60 | 50,40 |
Oberösterreich | 3,40 | 5,80 | 10,70 | 52,70 | 7,30 | -40,80 | 7,60 | 2,10 | 5,60 | 4,40 | 9,60 | -0,60 | -0,20 | 7,20 | 3,80 | 1,80 | 2,20 | 3,70 | 5,30 | 6,10 | 3,50 | 1,60 | -0,70 | 109,00 |
Salzburg | 2,60 | 1,70 | 7,40 | 85,30 | -24,00 | -35,50 | 1,80 | 2,90 | 3,10 | 4,70 | 2,90 | -1,70 | 2,80 | 5,20 | 1,10 | 4,60 | -2,80 | 2,90 | 2,50 | 11,90 | 7,10 | 5,30 | 3,60 | 74,20 |
Steiermark | 2,60 | 4,00 | 1,60 | 49,20 | -6,10 | -31,70 | 2,20 | 0,80 | 2,50 | 3,00 | 2,70 | -0,80 | 2,20 | 3,10 | 1,80 | 5,40 | 3,70 | 8,50 | 6,00 | 5,40 | 8,80 | -2,10 | 3,10 | 75,20 |
Tirol | 1,90 | 2,60 | 3,40 | 82,70 | -19,00 | -37,10 | 2,30 | 3,00 | 1,50 | 3,70 | 3,40 | -0,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,30 | -1,20 | 6,10 | 3,80 | 3,30 | 6,80 | 1,80 | 1,10 | 50,50 |
Vorarlberg | 2,40 | 2,00 | 10,10 | 95,70 | -24,80 | -34,50 | -0,40 | 1,10 | 0,40 | 2,80 | 6,70 | -4,20 | 2,40 | 7,20 | 2,10 | 1,90 | -1,00 | 9,10 | 5,70 | 2,30 | 2,70 | 1,90 | 5,10 | 69,10 |
Wien | 2,90 | 12,60 | 28,40 | 162,40 | 8,20 | -74,80 | 5,20 | 2,40 | 2,40 | 3,00 | 3,30 | 4,60 | 4,60 | 9,00 | 1,30 | 9,40 | -6,20 | 3,20 | 0,10 | 4,70 | 5,00 | 8,90 | 1,60 | 89,00 |
Österreich | 2,30 | 4,10 | 8,40 | 77,60 | -13,00 | -42,30 | 2,70 | 2,50 | 1,70 | 3,50 | 3,10 | 0,00 | 1,70 | 4,20 | 1,80 | 4,10 | -1,40 | 4,80 | 3,60 | 5,90 | 6,10 | 3,00 | 2,50 | 64,00 |
3-Stern
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,60 | 4,20 | -5,50 | 6,40 | 13,90 | -22,20 | 2,90 | -1,50 | -0,30 | 8,80 | -3,90 | 0,30 | -4,90 | -2,70 | 0,50 | 3,00 | -3,40 | 2,80 | 11,00 | 5,70 | -8,90 | -11,60 | -1,20 | -12,50 |
Kärnten | -1,50 | -2,20 | 2,10 | 27,80 | -11,90 | -20,60 | -2,40 | -1,30 | 2,20 | 0,70 | -0,80 | -3,50 | -0,90 | 4,30 | 0,80 | -9,40 | -5,30 | 1,30 | 3,60 | -5,20 | 0,20 | -3,90 | -0,60 | -27,90 |
Niederösterreich | 0,30 | -6,70 | 11,30 | 40,30 | 6,30 | -41,30 | 4,50 | 2,80 | 6,30 | 5,80 | 3,20 | 3,80 | -4,90 | -0,70 | 3,00 | -3,20 | -5,80 | 3,80 | 3,20 | 0,90 | 0,10 | -1,30 | -3,50 | 7,50 |
Oberösterreich | 0,40 | -1,10 | 9,00 | 46,90 | 6,10 | -40,10 | -0,10 | 10,10 | 7,00 | 2,40 | -2,20 | -3,10 | -3,80 | 2,20 | 4,10 | -1,50 | -5,30 | 2,00 | 0,80 | 3,60 | -1,40 | -5,80 | -0,70 | 8,30 |
Salzburg | 0,40 | -0,90 | 10,20 | 95,40 | -33,20 | -36,00 | -0,10 | 3,60 | 1,70 | 5,40 | 1,30 | -1,40 | 1,20 | 4,60 | -0,80 | -0,50 | -5,00 | 4,50 | 0,70 | 7,30 | 2,10 | 0,50 | -5,90 | 9,50 |
Steiermark | 0,40 | -2,80 | 5,80 | 45,60 | -15,10 | -26,00 | 2,50 | 2,00 | 6,50 | 5,60 | -2,40 | -0,40 | 0,90 | 1,50 | 2,80 | -1,00 | -1,10 | 4,90 | 2,50 | -3,80 | 0,80 | -5,90 | 0,00 | 8,80 |
Tirol | -1,20 | -4,30 | 7,80 | 96,30 | -32,50 | -38,70 | -3,00 | -0,70 | 1,00 | 1,20 | -0,10 | -2,70 | -0,10 | 2,50 | 0,90 | -1,60 | -4,50 | 2,80 | -0,70 | -1,10 | -3,00 | -1,80 | 2,20 | -23,40 |
Vorarlberg | -0,40 | 1,40 | 6,40 | 82,40 | -28,20 | -33,70 | -3,40 | 3,70 | 0,30 | 3,00 | -1,20 | -3,60 | 2,00 | 4,60 | -5,90 | 4,10 | 1,20 | 1,60 | -2,20 | -2,00 | -0,50 | -0,10 | -2,60 | -7,70 |
Wien | 4,50 | 3,20 | 25,60 | 164,10 | 7,20 | -74,20 | 3,60 | 6,60 | 19,10 | 1,10 | 7,90 | 5,10 | 1,90 | -2,70 | 6,60 | 14,10 | 0,70 | 8,30 | 5,10 | 14,30 | 6,20 | 2,60 | 8,20 | 166,00 |
Österreich | 0,10 | -1,60 | 10,00 | 75,80 | -19,80 | -40,60 | -0,20 | 2,40 | 4,60 | 3,00 | 0,80 | -1,10 | 0,00 | 2,20 | 1,20 | -0,20 | -3,60 | 3,60 | 1,20 | 1,40 | -0,40 | -2,00 | -0,30 | 2,20 |
2/1-Stern
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -3,50 | -9,90 | -5,70 | 5,60 | 41,50 | -18,80 | -3,60 | -7,10 | -4,40 | 1,80 | -12,50 | -4,50 | -28,70 | -6,00 | -9,70 | -12,80 | -1,90 | -0,10 | -3,30 | -3,90 | 11,40 | 22,40 | -7,20 | -54,30 |
Kärnten | -3,80 | -8,00 | 2,80 | 18,70 | -5,30 | -22,60 | 0,40 | -2,90 | 0,60 | 1,40 | -4,40 | -6,90 | -4,00 | -9,30 | -0,80 | -9,60 | -2,40 | -3,80 | -1,00 | -8,40 | -2,00 | -7,20 | -3,20 | -57,40 |
Niederösterreich | 0,20 | -0,60 | 6,80 | 32,50 | -2,90 | -36,70 | -3,20 | 10,70 | -1,40 | 0,00 | 11,90 | 1,40 | 1,30 | -2,70 | 7,10 | -0,60 | -8,80 | -3,30 | 7,00 | -1,90 | -0,50 | 4,50 | 0,30 | 5,10 |
Oberösterreich | -0,90 | -3,20 | 4,30 | 31,70 | -6,10 | -41,50 | 3,20 | 2,60 | -1,30 | -2,50 | -0,10 | 0,90 | -7,00 | 3,90 | 4,70 | -6,00 | -2,30 | -0,60 | 8,00 | -6,40 | 9,00 | 8,20 | -0,20 | -17,50 |
Salzburg | -0,70 | -8,30 | 21,60 | 94,10 | -22,90 | -38,40 | -0,30 | 3,80 | 1,30 | 0,20 | -5,00 | -5,40 | -2,60 | 3,30 | -2,80 | -3,50 | -8,10 | 3,90 | 0,40 | -4,00 | 5,60 | -1,50 | -3,50 | -15,30 |
Steiermark | -1,30 | -5,80 | 11,50 | 52,70 | -13,40 | -31,70 | 2,00 | -3,60 | -0,60 | 3,60 | 3,60 | -2,50 | 0,80 | -1,30 | -7,30 | -2,00 | -7,90 | 2,30 | -1,60 | 2,00 | -0,60 | -1,50 | -7,90 | -25,30 |
Tirol | -1,80 | 1,90 | 14,70 | 99,60 | -38,10 | -37,30 | -1,90 | 3,90 | -0,30 | 1,40 | 1,90 | -4,00 | 0,80 | 3,10 | -4,70 | -4,40 | -5,30 | 1,90 | -4,20 | -7,40 | 0,20 | -6,10 | -4,10 | -33,20 |
Vorarlberg | -3,20 | 2,90 | 7,10 | 72,40 | -32,20 | -38,80 | 3,70 | -4,90 | -3,60 | 2,90 | -8,40 | -1,40 | -1,70 | 5,10 | -3,10 | -4,40 | -11,30 | 2,90 | 0,80 | -4,60 | -2,30 | -8,60 | -6,60 | -51,10 |
Wien | 5,70 | 10,80 | 38,50 | 170,60 | 10,40 | -72,70 | 6,60 | 3,60 | -35,90 | 10,80 | 22,20 | 16,50 | 2,80 | 18,00 | 14,80 | 11,00 | -0,60 | 20,50 | 26,50 | 3,60 | -6,70 | -1,60 | 7,50 | 235,10 |
Österreich | -1,10 | 0,00 | 15,50 | 76,90 | -23,00 | -40,60 | 0,20 | 2,70 | -6,00 | 2,40 | 2,70 | -1,30 | -1,20 | 2,90 | -1,50 | -3,70 | -5,60 | 2,20 | 0,00 | -5,40 | 1,10 | -3,40 | -3,60 | -22,10 |
Sonstige
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,40 | 3,50 | 18,10 | 4,00 | 7,00 | -20,40 | 14,00 | 0,40 | 6,20 | 9,00 | 4,20 | 2,30 | -4,40 | 0,60 | 5,50 | -4,20 | 2,30 | 2,30 | 4,00 | -6,70 | -0,30 | -7,70 | -1,70 | 36,20 |
Kärnten | 0,50 | 1,00 | 3,60 | 21,40 | -5,70 | -11,80 | 1,00 | 3,30 | 5,20 | 6,60 | 1,90 | -3,60 | 0,40 | 2,90 | 0,50 | -3,80 | -1,30 | 1,00 | 3,50 | -5,80 | -3,50 | -4,30 | 1,80 | 10,60 |
Niederösterreich | 2,00 | 3,20 | 10,90 | 18,80 | 11,60 | -30,50 | 1,10 | 1,70 | 7,80 | 1,40 | 0,00 | 3,60 | -1,30 | 1,00 | -0,40 | 1,00 | 5,90 | 7,80 | 4,40 | 1,40 | -3,10 | 1,30 | 4,80 | 53,00 |
Oberösterreich | 1,20 | 2,20 | 8,90 | 28,20 | 6,10 | -29,40 | 5,20 | 7,60 | 3,40 | 4,20 | 1,20 | -1,40 | -0,90 | 2,60 | 2,30 | -2,80 | -0,50 | 5,40 | -2,50 | -0,10 | -4,30 | -0,70 | 1,80 | 29,70 |
Salzburg | 1,50 | 0,40 | 14,30 | 98,80 | -35,90 | -27,40 | 2,40 | 5,70 | 3,50 | 6,10 | 4,00 | -0,20 | 3,00 | 6,30 | 0,60 | -1,40 | -1,90 | 6,50 | -0,70 | -6,60 | 0,20 | -1,10 | 1,20 | 38,00 |
Steiermark | 2,10 | 3,40 | 7,70 | 41,50 | -11,10 | -16,70 | 0,90 | 3,40 | 3,00 | 7,70 | 6,80 | 4,10 | 0,90 | 1,00 | 2,50 | -1,00 | 1,20 | 3,30 | 2,10 | -1,80 | -1,30 | -4,40 | 2,40 | 57,20 |
Tirol | 1,50 | 2,80 | 10,90 | 92,20 | -33,40 | -27,10 | 1,20 | 6,10 | 3,60 | 5,00 | 2,80 | -1,50 | 3,00 | 5,90 | -1,00 | -1,10 | 0,00 | 5,80 | -0,90 | -3,50 | 2,00 | -1,20 | 2,10 | 40,10 |
Vorarlberg | 1,10 | 2,80 | 8,90 | 82,60 | -30,40 | -25,10 | 2,60 | 5,00 | -0,10 | 6,70 | 1,00 | -4,00 | 4,90 | 7,40 | -4,00 | -2,20 | -1,30 | 2,90 | 3,30 | -4,30 | -1,00 | 0,50 | 1,50 | 27,30 |
Wien | 9,00 | 8,40 | 41,70 | 167,30 | 12,80 | -70,90 | 20,30 | 26,00 | 19,70 | 15,00 | 0,60 | 11,50 | 4,50 | 23,50 | 20,40 | 3,70 | -2,80 | 10,40 | 10,90 | 3,30 | -5,50 | 0,10 | 12,60 | 566,10 |
Österreich | 1,60 | 2,40 | 11,60 | 65,20 | -21,90 | -26,50 | 2,70 | 5,70 | 4,10 | 5,90 | 2,90 | -0,60 | 2,10 | 5,10 | 0,30 | -1,60 | -0,30 | 4,90 | 0,70 | -4,00 | -0,40 | -1,80 | 2,00 | 42,00 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.