Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktive Kammermitglieder 31.12. (Einfachzählung)
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 1993-2023 in %
Region | Ø1993|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 1999|2000 | 1998|1999 | 1997|1998 | 1996|1997 | 1995|1996 | 1994|1995 | 1993|1994 | 1993|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,40 | 1,30 | 2,00 | 2,30 | 1,50 | 2,00 | 2,80 | 1,80 | 3,50 | 3,40 | 3,70 | 2,70 | 3,80 | 4,40 | 6,70 | 4,90 | 9,10 | 3,50 | 3,00 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 3,70 | 3,10 | 4,50 | 4,30 | 3,30 | 2,60 | 2,80 | -0,40 | 1,40 | 169,30 |
Kärnten | 2,50 | 2,00 | 1,20 | 2,90 | 2,50 | 1,40 | 2,60 | 1,70 | 3,10 | 2,10 | 4,60 | 4,40 | 3,30 | 3,00 | 1,60 | 2,40 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | 3,40 | 2,80 | 1,20 | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 0,90 | 108,50 |
Niederösterreich | 3,40 | 1,50 | 1,40 | 3,20 | 1,90 | 1,90 | 1,60 | 2,60 | 3,20 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 3,90 | 3,70 | 4,90 | 4,30 | 7,80 | 3,50 | 3,40 | 3,80 | 4,30 | 4,20 | 3,50 | 5,10 | 4,00 | 4,70 | 2,50 | 3,20 | 3,90 | 1,10 | 1,30 | 170,70 |
Oberösterreich | 3,00 | 1,00 | 1,60 | 3,20 | 2,70 | 1,50 | 1,50 | 2,40 | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 3,30 | 2,20 | 2,40 | 3,20 | 3,80 | 8,10 | 2,30 | 2,80 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 3,40 | 3,80 | 4,50 | 4,00 | 2,60 | 3,50 | 4,80 | 1,30 | 1,70 | 143,70 |
Salzburg | 2,10 | 1,60 | 1,40 | 3,60 | 1,30 | 1,80 | 2,20 | 1,20 | 2,20 | 2,30 | 2,70 | 2,20 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 2,20 | 3,40 | 2,60 | 1,90 | 1,90 | 2,30 | 3,10 | 1,90 | 3,80 | 2,70 | 2,10 | 0,60 | 1,10 | 2,80 | 0,00 | 0,80 | 86,30 |
Steiermark | 3,20 | 1,50 | 1,60 | 3,60 | 3,00 | 2,30 | 2,70 | 3,30 | 3,20 | 3,30 | 3,90 | 4,10 | 3,10 | 2,90 | 3,80 | 3,20 | 4,80 | 2,80 | 2,70 | 3,90 | 3,20 | 3,80 | 4,00 | 5,30 | 4,50 | 2,90 | 2,90 | 3,60 | 4,60 | 1,10 | 0,80 | 158,00 |
Tirol | 2,30 | 1,70 | 2,30 | 4,00 | 2,10 | 2,20 | 1,60 | 2,30 | 2,80 | 2,50 | 2,10 | 2,70 | 2,20 | 2,20 | 2,50 | 2,20 | 3,00 | 3,10 | 1,70 | 1,90 | 2,80 | 3,10 | 3,20 | 2,90 | 2,30 | 2,20 | 1,60 | 1,20 | 2,20 | 0,30 | 0,90 | 95,80 |
Vorarlberg | 2,30 | 2,00 | 1,80 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 3,10 | 2,50 | 2,30 | 3,30 | 3,00 | 2,60 | 6,00 | 1,10 | 0,90 | 0,60 | 2,80 | 1,70 | 2,00 | 1,70 | 2,80 | 3,00 | 2,30 | 2,70 | 3,00 | 0,90 | 2,40 | 98,50 |
Wien | 2,40 | 1,40 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 1,90 | 0,80 | 2,50 | 2,20 | 1,20 | 3,50 | 3,90 | 4,70 | 3,10 | 3,40 | 4,80 | 6,70 | 3,30 | 2,40 | 3,00 | 3,10 | 2,00 | 1,20 | 1,00 | 3,20 | -0,90 | -0,30 | 103,80 |
Österreich | 2,80 | 1,50 | 1,60 | 3,30 | 2,10 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,80 | 2,70 | 2,80 | 3,20 | 2,80 | 2,60 | 3,60 | 3,50 | 5,60 | 2,90 | 2,80 | 3,40 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,80 | 3,60 | 3,00 | 2,00 | 2,30 | 3,50 | 0,50 | 0,90 | 127,00 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Einfachzählung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.