Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktive Kammermitglieder 31.12. (Mehrfachzählung)
Kärnten, 10 Bezirke, Bestand 2003-2024
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 8.505 | 8.388 | 8.275 | 8.139 | 7.925 | 7.666 | 7.517 | 7.309 | 7.149 | 7.037 | 6.982 | 6.730 | 6.476 | 6.254 | 6.154 | 6.119 | 5.949 | 5.824 | 5.682 | 5.534 | 5.422 | 5.272 |
Villach (Stadt) | 4.471 | 4.403 | 4.345 | 4.267 | 4.164 | 4.051 | 3.982 | 3.903 | 3.854 | 3.830 | 3.756 | 3.661 | 3.575 | 3.484 | 3.400 | 3.410 | 3.305 | 3.173 | 3.079 | 2.999 | 2.879 | 2.857 |
Hermagor | 1.357 | 1.308 | 1.265 | 1.208 | 1.185 | 1.172 | 1.150 | 1.133 | 1.084 | 1.065 | 1.050 | 1.009 | 974 | 960 | 958 | 923 | 914 | 893 | 847 | 837 | 816 | 795 |
Klagenfurt Land | 4.134 | 4.042 | 3.975 | 3.920 | 3.807 | 3.655 | 3.530 | 3.442 | 3.400 | 3.312 | 3.224 | 3.084 | 2.945 | 2.817 | 2.702 | 2.673 | 2.585 | 2.508 | 2.481 | 2.405 | 2.319 | 2.273 |
St. Veit/Glan | 3.511 | 3.436 | 3.328 | 3.332 | 3.272 | 3.272 | 3.264 | 3.222 | 3.132 | 2.999 | 2.891 | 2.741 | 2.627 | 2.573 | 2.436 | 2.364 | 2.309 | 2.234 | 2.164 | 2.114 | 2.068 | 2.044 |
Spittal/Drau | 5.305 | 5.156 | 5.049 | 4.990 | 4.782 | 4.691 | 4.627 | 4.504 | 4.452 | 4.383 | 4.266 | 4.198 | 4.025 | 3.938 | 3.819 | 3.761 | 3.687 | 3.598 | 3.536 | 3.449 | 3.394 | 3.351 |
Villach Land | 4.496 | 4.348 | 4.172 | 4.075 | 3.944 | 3.853 | 3.851 | 3.751 | 3.698 | 3.571 | 3.486 | 3.300 | 3.207 | 3.110 | 3.036 | 2.957 | 2.883 | 2.800 | 2.723 | 2.634 | 2.548 | 2.463 |
Völkermarkt | 2.601 | 2.552 | 2.529 | 2.494 | 2.400 | 2.344 | 2.340 | 2.252 | 2.195 | 2.159 | 2.116 | 2.017 | 1.905 | 1.881 | 1.871 | 1.851 | 1.830 | 1.821 | 1.747 | 1.717 | 1.654 | 1.616 |
Wolfsberg | 3.311 | 3.291 | 3.257 | 3.367 | 3.276 | 3.225 | 3.197 | 3.113 | 3.083 | 2.829 | 2.789 | 2.718 | 2.534 | 2.385 | 2.302 | 2.253 | 2.249 | 2.181 | 2.136 | 2.081 | 1.972 | 1.937 |
Feldkirchen | 2.183 | 2.155 | 2.123 | 2.106 | 2.041 | 2.015 | 1.976 | 1.909 | 1.948 | 1.895 | 1.826 | 1.646 | 1.574 | 1.565 | 1.482 | 1.456 | 1.448 | 1.402 | 1.365 | 1.290 | 1.241 | 1.220 |
Kärnten | 39.874 | 39.079 | 38.318 | 37.898 | 36.796 | 35.944 | 35.434 | 34.538 | 33.995 | 33.080 | 32.388 | 31.104 | 29.842 | 28.967 | 28.160 | 27.767 | 27.159 | 26.434 | 25.760 | 25.060 | 24.313 | 23.828 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Mehrfachzählung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.