Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktive Kammermitglieder 31.12. (Mehrfachzählung)
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2003-2024 in %
Region | Ø2003|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2003|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,30 | 1,40 | 1,40 | 1,70 | 2,70 | 3,40 | 2,00 | 2,80 | 2,20 | 1,60 | 0,80 | 3,70 | 3,90 | 3,50 | 1,60 | 0,60 | 2,90 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 2,10 | 2,80 | 61,30 |
Villach (Stadt) | 2,20 | 1,50 | 1,30 | 1,80 | 2,50 | 2,80 | 1,70 | 2,00 | 1,30 | 0,60 | 2,00 | 2,60 | 2,40 | 2,60 | 2,50 | -0,30 | 3,20 | 4,20 | 3,10 | 2,70 | 4,20 | 0,80 | 56,50 |
Hermagor | 2,60 | 3,70 | 3,40 | 4,70 | 1,90 | 1,10 | 1,90 | 1,50 | 4,50 | 1,80 | 1,40 | 4,10 | 3,60 | 1,50 | 0,20 | 3,80 | 1,00 | 2,40 | 5,40 | 1,20 | 2,60 | 2,60 | 70,70 |
Klagenfurt Land | 2,90 | 2,30 | 1,70 | 1,40 | 3,00 | 4,20 | 3,50 | 2,60 | 1,20 | 2,70 | 2,70 | 4,50 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 1,10 | 3,40 | 3,10 | 1,10 | 3,20 | 3,70 | 2,00 | 81,90 |
St. Veit/Glan | 2,60 | 2,20 | 3,20 | -0,10 | 1,80 | 0,00 | 0,20 | 1,30 | 2,90 | 4,40 | 3,70 | 5,50 | 4,30 | 2,10 | 5,60 | 3,00 | 2,40 | 3,40 | 3,20 | 2,40 | 2,20 | 1,20 | 71,80 |
Spittal/Drau | 2,20 | 2,90 | 2,10 | 1,20 | 4,30 | 1,90 | 1,40 | 2,70 | 1,20 | 1,60 | 2,70 | 1,60 | 4,30 | 2,20 | 3,10 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,80 | 2,50 | 1,60 | 1,30 | 58,30 |
Villach Land | 2,90 | 3,40 | 4,20 | 2,40 | 3,30 | 2,40 | 0,10 | 2,70 | 1,40 | 3,60 | 2,40 | 5,60 | 2,90 | 3,10 | 2,40 | 2,70 | 2,60 | 3,00 | 2,80 | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 82,50 |
Völkermarkt | 2,30 | 1,90 | 0,90 | 1,40 | 3,90 | 2,40 | 0,20 | 3,90 | 2,60 | 1,70 | 2,00 | 4,90 | 5,90 | 1,30 | 0,50 | 1,10 | 1,10 | 0,50 | 4,20 | 1,70 | 3,80 | 2,40 | 61,00 |
Wolfsberg | 2,60 | 0,60 | 1,00 | -3,30 | 2,80 | 1,60 | 0,90 | 2,70 | 1,00 | 9,00 | 1,40 | 2,60 | 7,30 | 6,20 | 3,60 | 2,20 | 0,20 | 3,10 | 2,10 | 2,60 | 5,50 | 1,80 | 70,90 |
Feldkirchen | 2,80 | 1,30 | 1,50 | 0,80 | 3,20 | 1,30 | 2,00 | 3,50 | -2,00 | 2,80 | 3,80 | 10,90 | 4,60 | 0,60 | 5,60 | 1,80 | 0,60 | 3,30 | 2,70 | 5,80 | 3,90 | 1,70 | 78,90 |
Kärnten | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,10 | 3,00 | 2,40 | 1,40 | 2,60 | 1,60 | 2,80 | 2,10 | 4,10 | 4,20 | 3,00 | 2,90 | 1,40 | 2,20 | 2,70 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 2,00 | 67,30 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Mehrfachzählung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.