Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ein-Personen-Unternehmen
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2006-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 13.637 | 13.323 | 12.875 | 12.563 | 12.276 | 12.066 | 11.642 | 11.566 | 10.942 | 10.396 | 9.858 | 9.366 | 8.898 | 8.675 | 7.804 | 7.040 | 6.028 | 5.636 |
Kärnten | 22.539 | 21.980 | 21.453 | 20.938 | 19.952 | 19.901 | 19.234 | 19.292 | 18.097 | 17.474 | 16.446 | 15.014 | 14.204 | 13.917 | 13.573 | 12.576 | 12.019 | 11.826 |
Niederösterreich | 75.838 | 74.422 | 72.311 | 69.773 | 68.279 | 67.245 | 66.207 | 65.419 | 61.620 | 58.436 | 55.847 | 52.149 | 49.073 | 47.700 | 44.313 | 40.248 | 35.044 | 33.412 |
Oberösterreich | 54.380 | 53.732 | 52.139 | 50.236 | 48.661 | 48.414 | 47.378 | 46.557 | 44.296 | 42.454 | 40.492 | 37.906 | 36.410 | 36.136 | 34.523 | 31.006 | 26.763 | 26.396 |
Salzburg | 22.700 | 22.308 | 21.631 | 21.128 | 20.141 | 19.999 | 19.288 | 19.455 | 18.559 | 17.763 | 16.898 | 16.074 | 15.475 | 15.243 | 14.528 | 13.358 | 12.632 | 13.147 |
Steiermark | 53.565 | 52.675 | 51.060 | 49.268 | 46.962 | 46.059 | 44.417 | 43.344 | 40.849 | 38.813 | 36.262 | 33.947 | 32.398 | 31.855 | 30.098 | 27.452 | 25.373 | 24.671 |
Tirol | 28.343 | 27.760 | 26.441 | 26.325 | 24.378 | 23.995 | 23.480 | 23.366 | 22.197 | 21.175 | 20.234 | 19.261 | 18.488 | 18.399 | 17.483 | 16.068 | 15.353 | 16.484 |
Vorarlberg | 14.446 | 14.078 | 13.634 | 13.258 | 12.748 | 12.512 | 12.131 | 12.066 | 11.620 | 11.019 | 10.454 | 9.890 | 9.409 | 9.298 | 8.817 | 8.050 | 6.969 | 7.318 |
Wien | 71.837 | 70.703 | 68.881 | 66.780 | 65.396 | 65.709 | 64.106 | 64.538 | 61.881 | 60.881 | 60.419 | 57.569 | 55.809 | 57.097 | 54.453 | 49.478 | 45.986 | 44.407 |
Österreich | 357.285 | 350.981 | 340.425 | 330.269 | 318.793 | 315.900 | 307.883 | 305.603 | 290.061 | 278.411 | 266.910 | 251.176 | 240.164 | 238.320 | 225.592 | 205.276 | 186.167 | 183.297 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich.
Erläuterungen: Bestand jeweils zum Stichtag 31.12. Definition von EPU: Einzelunternehmer und GmbH der gewerblichen Wirtschaft ohne unselbstständig Beschäftigte (auch ohne geringfügig Beschäftigte). Aufgrund dieser Definition können auch Holdings, Konzerntöchter und Komplementäre von GmbH & Co KG erfasst sein, wenn sie keine eigenen unselbständig Beschäftigten haben.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.