Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Unternehmensneugründungen Gesamt
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 1993-2023 in %
Region | Ø1993|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 1999|2000 | 1998|1999 | 1997|1998 | 1996|1997 | 1995|1996 | 1994|1995 | 1993|1994 | 1993|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 10,50 | -9,80 | 6,40 | 9,70 | -13,40 | 7,50 | -3,60 | 5,60 | -5,90 | 1,30 | 12,50 | 4,50 | 9,90 | 6,30 | -3,30 | -8,40 | 13,80 | 16,00 | -17,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villach (Stadt) | - | -19,70 | 3,40 | 17,50 | 5,50 | -4,00 | 6,00 | -1,30 | -11,20 | 14,10 | 6,40 | -2,20 | 10,80 | -16,10 | 25,40 | -13,80 | 10,30 | -6,50 | 17,30 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hermagor | - | -21,40 | 77,80 | 6,80 | -9,20 | -1,50 | 0,00 | 4,80 | -6,00 | -4,30 | 0,00 | -14,60 | 82,20 | -38,40 | 15,90 | 16,70 | -8,50 | 15,70 | 15,90 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klagenfurt Land | - | 0,70 | 13,90 | -6,70 | -2,20 | -5,20 | 14,10 | -16,40 | 5,50 | 3,60 | 10,30 | 1,20 | 8,70 | 11,10 | 12,50 | 7,00 | -6,00 | -0,50 | 9,50 | 3,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St. Veit/Glan | - | -1,30 | -5,40 | 13,80 | -22,20 | -5,60 | -8,90 | -7,90 | 7,60 | 13,60 | 13,40 | 24,90 | -21,20 | 19,60 | 56,00 | -10,70 | -4,50 | 11,30 | -13,00 | 14,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spittal/Drau | - | 11,80 | -4,80 | 12,60 | -1,40 | -5,10 | 8,00 | -7,40 | 11,70 | -10,50 | -3,60 | 7,30 | 21,70 | -6,70 | 21,70 | -3,30 | 14,40 | -8,80 | 2,50 | -4,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villach Land | - | 26,30 | -7,80 | 9,70 | 6,40 | -2,30 | 2,80 | -10,10 | 0,70 | -3,80 | 8,30 | 8,60 | 2,10 | -2,00 | 34,10 | -8,10 | -16,50 | 22,80 | 3,80 | -6,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Völkermarkt | - | 1,20 | -9,50 | 2,70 | 18,60 | -18,80 | 12,90 | -15,40 | 21,80 | -8,30 | 2,90 | 24,10 | 3,70 | 7,90 | 12,50 | 27,30 | -37,60 | 36,90 | -11,20 | -4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfsberg | - | 6,10 | -17,10 | 2,40 | -5,40 | -7,10 | -15,80 | -5,00 | 26,10 | -4,00 | -8,80 | 11,50 | 34,80 | 11,00 | 4,50 | -8,80 | 9,60 | -10,90 | 0,00 | 8,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feldkirchen | - | 1,40 | 10,00 | 1,60 | -27,70 | 14,20 | 14,00 | -15,50 | -10,60 | 5,30 | 4,30 | 3,80 | -10,70 | 53,90 | 30,70 | -17,80 | 15,10 | -16,20 | 14,40 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kärnten | 3,20 | 3,50 | -2,10 | 6,90 | -1,40 | -6,50 | 3,40 | -7,90 | 5,70 | -0,50 | 3,30 | 8,90 | 7,00 | 5,20 | 7,60 | -7,40 | 10,60 | 4,80 | 6,20 | -2,40 | -1,60 | 22,20 | -5,80 | 9,30 | 8,10 | 3,80 | -1,30 | -1,10 | 18,20 | 11,40 | -3,90 | 160,20 |
Österreich | 3,50 | 3,60 | -3,40 | 4,90 | -0,60 | -0,60 | -2,00 | -1,70 | 5,70 | 4,30 | 0,30 | 3,70 | 1,00 | -5,00 | 13,50 | -18,90 | 33,10 | 4,10 | -6,10 | 4,20 | 5,00 | 9,70 | -0,80 | 9,60 | 8,20 | 11,30 | -9,10 | 9,40 | 40,10 | -1,00 | -2,20 | 178,80 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Einfachzählung; Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.