Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Unternehmensneugründungen Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 1993-2024* in %
Region | Ø1993|2024* | 2023|2024* | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 1999|2000 | 1998|1999 | 1997|1998 | 1996|1997 | 1995|1996 | 1994|1995 | 1993|1994 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4,60 | -4,60 | 5,30 | -3,90 | 0,10 | -0,30 | -5,80 | -1,00 | -13,70 | 4,90 | 5,80 | 2,50 | -1,30 | -0,50 | -4,60 | 28,20 | -21,50 | 66,40 | 2,30 | -5,90 | 6,60 | -3,00 | 22,50 | 3,90 | 15,40 | -1,60 | 30,80 | -18,00 | 23,60 | 43,50 | -2,40 | 8,40 |
Kärnten | 3,10 | -1,70 | 3,50 | -2,10 | 6,90 | -1,40 | -6,50 | 3,40 | -7,90 | 5,70 | -0,50 | 3,30 | 8,90 | 7,00 | 5,20 | 7,60 | -7,40 | 10,60 | 4,80 | 6,20 | -2,40 | -1,60 | 22,20 | -5,80 | 9,30 | 8,10 | 3,80 | -1,30 | -1,10 | 18,20 | 11,40 | -3,90 |
Niederösterreich | 3,10 | -3,70 | 4,40 | -3,80 | 1,80 | -0,30 | 0,80 | -6,60 | -3,00 | 2,20 | 12,50 | -2,40 | 1,10 | 2,80 | -3,40 | 16,20 | -25,20 | 47,60 | 5,70 | -5,10 | 2,50 | 3,00 | 10,80 | -3,80 | 18,20 | -3,40 | 21,40 | -5,70 | 11,10 | 35,20 | -6,30 | -4,90 |
Oberösterreich | 3,70 | 3,20 | 0,20 | -2,60 | -0,30 | 6,40 | -0,70 | -5,10 | -0,80 | 9,90 | -1,20 | 3,70 | 3,10 | 1,30 | -5,70 | 12,20 | -28,70 | 52,10 | 1,40 | -7,10 | 17,90 | -1,70 | 15,90 | 2,50 | 0,20 | 8,10 | 16,00 | -15,90 | -3,60 | 51,40 | 12,90 | -0,20 |
Salzburg | 2,60 | 3,40 | 2,80 | -8,10 | 10,70 | -2,20 | 1,70 | 12,90 | -4,40 | 1,40 | -3,10 | -0,80 | 5,90 | -2,30 | 2,50 | 6,40 | -8,30 | 11,80 | 3,20 | 3,20 | -5,20 | -3,40 | 8,60 | -7,10 | 21,60 | 9,40 | 10,50 | -2,20 | -3,20 | 37,70 | -8,40 | -1,30 |
Steiermark | 3,80 | -0,60 | 1,40 | -4,60 | 4,20 | 0,20 | -1,10 | -3,90 | 0,60 | 8,80 | 2,80 | 3,90 | 9,00 | 4,50 | -6,30 | 16,00 | -13,00 | 32,90 | 3,60 | -10,40 | 4,60 | 2,60 | -0,90 | -0,10 | 15,10 | 17,10 | 9,50 | -7,30 | 12,00 | 43,10 | -2,70 | -4,50 |
Tirol | 3,30 | -4,40 | 5,60 | -5,20 | 13,20 | 2,30 | 2,30 | -2,80 | 4,70 | 6,30 | 7,80 | -1,20 | 3,30 | -4,00 | -3,40 | 9,00 | -9,20 | 5,80 | 13,90 | 1,60 | -4,90 | -9,50 | 23,40 | -7,20 | 17,50 | 6,50 | 5,80 | -4,90 | 7,60 | 38,40 | -4,60 | 2,50 |
Vorarlberg | 2,50 | -1,00 | 5,60 | -10,60 | 13,60 | 4,70 | -4,30 | 2,10 | 5,10 | 5,80 | -6,50 | 1,20 | 5,40 | -5,40 | -2,40 | 16,40 | -32,80 | 83,00 | 5,10 | -9,80 | 1,60 | -4,60 | 8,60 | -2,40 | -9,70 | 1,20 | 8,80 | -3,40 | 23,30 | 11,80 | -10,90 | 17,50 |
Wien | 3,50 | 5,10 | 5,60 | 0,20 | 6,10 | -6,80 | 0,30 | 0,10 | -0,50 | 5,50 | 5,10 | -2,40 | 2,10 | -0,60 | -10,00 | 12,10 | -13,80 | 20,10 | 2,10 | -10,00 | 5,00 | 24,40 | 3,40 | 4,70 | 2,30 | 17,20 | 4,00 | -13,40 | 18,50 | 49,90 | -0,60 | -6,30 |
Österreich | 3,40 | 0,30 | 3,60 | -3,40 | 4,90 | -0,60 | -0,60 | -2,00 | -1,70 | 5,70 | 4,30 | 0,30 | 3,70 | 1,00 | -5,00 | 13,50 | -18,90 | 33,10 | 4,10 | -6,10 | 4,20 | 5,00 | 9,70 | -0,80 | 9,60 | 8,20 | 11,30 | -9,10 | 9,40 | 40,10 | -1,00 | -2,20 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Einfachzählung; Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.