Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Unternehmensneugründungen Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 1993-2024*

Region 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Burgenland 1.528 1.602 1.522 1.584 1.582 1.586 1.683 1.700 1.969 1.877 1.774 1.731 1.754 1.762 1.846 1.440 1.834 1.102 1.077 1.144 1.073 1.106 903 869 753 765 585 713 577 402 412 380
Kärnten 2.533 2.576 2.488 2.541 2.376 2.409 2.576 2.491 2.706 2.561 2.573 2.492 2.289 2.139 2.033 1.889 2.039 1.843 1.758 1.656 1.697 1.725 1.412 1.499 1.371 1.268 1.222 1.238 1.252 1.059 951 990
Niederösterreich 7.827 8.128 7.789 8.098 7.955 7.975 7.910 8.473 8.732 8.540 7.590 7.773 7.692 7.484 7.746 6.664 8.913 6.037 5.711 6.015 5.870 5.699 5.145 5.351 4.528 4.685 3.860 4.094 3.685 2.726 2.908 3.059
Oberösterreich 5.795 5.616 5.603 5.751 5.771 5.422 5.458 5.751 5.797 5.277 5.339 5.148 4.991 4.928 5.228 4.661 6.534 4.296 4.235 4.561 3.870 3.935 3.395 3.313 3.307 3.059 2.638 3.135 3.251 2.148 1.903 1.907
Salzburg 2.546 2.462 2.395 2.606 2.354 2.408 2.367 2.096 2.192 2.161 2.231 2.249 2.124 2.173 2.120 1.993 2.173 1.943 1.882 1.824 1.924 1.991 1.834 1.975 1.624 1.484 1.343 1.373 1.418 1.030 1.125 1.140
Steiermark 5.953 5.991 5.911 6.194 5.944 5.931 5.996 6.239 6.204 5.702 5.548 5.341 4.899 4.688 5.001 4.313 4.957 3.730 3.602 4.020 3.844 3.746 3.779 3.781 3.286 2.805 2.561 2.763 2.467 1.724 1.771 1.855
Tirol 3.191 3.339 3.162 3.336 2.947 2.880 2.816 2.897 2.766 2.601 2.413 2.442 2.363 2.462 2.548 2.337 2.573 2.432 2.136 2.103 2.211 2.443 1.980 2.134 1.816 1.705 1.611 1.694 1.575 1.138 1.193 1.164
Vorarlberg 1.502 1.517 1.437 1.607 1.414 1.350 1.411 1.382 1.315 1.243 1.330 1.314 1.247 1.318 1.350 1.160 1.726 943 897 995 979 1.026 945 968 1.072 1.059 973 1.007 817 731 820 698
Wien 10.048 9.561 9.053 9.034 8.514 9.131 9.105 9.098 9.147 8.674 8.256 8.456 8.279 8.325 9.253 8.255 9.582 7.978 7.811 8.683 8.272 6.651 6.435 6.145 6.005 5.124 4.929 5.689 4.801 3.203 3.223 3.438
Österreich 40.923 40.792 39.360 40.751 38.857 39.092 39.322 40.127 40.828 38.636 37.054 36.946 35.638 35.279 37.125 32.712 40.331 30.304 29.109 31.001 29.740 28.322 25.828 26.035 23.762 21.954 19.722 21.706 19.843 14.161 14.306 14.631

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Einfachzählung; Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. *vorläufige Zahlen

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.