Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Unternehmensneugründungen nach Sparten
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024* in %
Ø2004|2024*
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,80 | 4,20 | -12,90 | 0,80 | - | -0,70 | -1,10 | 0,10 |
Kärnten | 2,00 | 4,70 | -14,70 | 0,70 | - | 1,60 | 0,10 | -0,30 |
Niederösterreich | 1,40 | 4,50 | -7,60 | -0,50 | - | 0,80 | -1,10 | -0,50 |
Oberösterreich | 2,00 | 4,20 | -9,60 | 0,70 | - | 2,50 | 0,20 | 0,70 |
Salzburg | 1,40 | 4,00 | -9,70 | -0,20 | - | 0,50 | 0,00 | 0,60 |
Steiermark | 2,20 | 5,30 | -10,50 | 0,70 | 0,00 | 1,20 | -0,90 | -0,20 |
Tirol | 1,90 | 3,80 | -14,10 | 0,60 | - | 1,70 | 1,10 | 0,80 |
Vorarlberg | 2,20 | 4,10 | -3,70 | 0,50 | - | 4,00 | 0,60 | 1,10 |
Wien | 1,00 | 0,70 | -12,40 | 1,30 | - | 3,40 | 1,90 | 0,40 |
Österreich | 1,60 | 3,50 | -9,80 | 0,50 | -6,10 | 2,10 | 0,20 | 0,20 |
2023|2024*
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -4,60 | -6,70 | 0,00 | -6,70 | - | 0,00 | 25,30 | -6,80 |
Kärnten | -1,70 | -3,40 | -75,00 | 9,20 | - | 0,00 | -13,80 | -3,50 |
Niederösterreich | -3,70 | -4,70 | 116,70 | -3,80 | - | -0,30 | 12,70 | -7,00 |
Oberösterreich | 3,20 | 2,50 | -58,30 | 5,50 | - | 4,60 | 10,50 | -0,50 |
Salzburg | 3,40 | -5,40 | -25,00 | 0,00 | - | 18,10 | 5,80 | 28,30 |
Steiermark | -0,60 | -2,30 | -37,50 | 2,00 | - | 0,00 | 10,90 | -3,00 |
Tirol | -4,40 | -9,70 | -87,50 | 2,80 | - | -7,70 | -5,50 | 4,40 |
Vorarlberg | -1,00 | -5,80 | 40,00 | 7,60 | 0,00 | 10,90 | -14,30 | 7,60 |
Wien | 5,10 | 3,10 | 100,00 | 3,60 | - | 14,80 | 7,10 | 5,40 |
Österreich | 0,30 | -2,40 | -17,60 | 1,90 | 100,00 | 6,90 | 5,00 | 1,80 |
2022|2023
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,30 | -1,20 | - | 33,30 | - | 11,60 | -8,70 | -1,80 |
Kärnten | 3,50 | 7,60 | -55,60 | -8,70 | - | 29,30 | 19,00 | -2,90 |
Niederösterreich | 4,40 | 3,10 | -70,00 | 7,20 | - | 19,10 | 4,90 | 2,50 |
Oberösterreich | 0,20 | -3,40 | 0,00 | 2,20 | - | -2,90 | 5,70 | 7,50 |
Salzburg | 2,80 | 4,50 | 33,30 | 10,60 | - | -4,50 | -1,20 | -6,80 |
Steiermark | 1,40 | 0,10 | -50,00 | 5,80 | - | -28,90 | 14,70 | 8,00 |
Tirol | 5,60 | 1,20 | 166,70 | 1,00 | - | 20,20 | 25,20 | 7,70 |
Vorarlberg | 5,60 | 9,60 | 25,00 | -0,30 | - | -16,70 | 18,80 | 0,50 |
Wien | 5,60 | -0,60 | -25,00 | 9,40 | 0,00 | 29,30 | 9,30 | 4,20 |
Österreich | 3,60 | 1,30 | -28,20 | 5,90 | 0,00 | 8,50 | 10,20 | 3,60 |
2021|2022
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -3,90 | -3,70 | 0,00 | -15,70 | - | 30,30 | 22,40 | -1,30 |
Kärnten | -2,10 | -1,50 | 200,00 | -4,10 | - | -15,50 | -2,60 | 1,30 |
Niederösterreich | -3,80 | 0,20 | -9,10 | -15,00 | - | -0,40 | 4,70 | -2,20 |
Oberösterreich | -2,60 | 2,00 | 9,10 | -16,10 | 0,00 | 17,80 | 10,10 | -0,10 |
Salzburg | -8,10 | -1,10 | -40,00 | -26,30 | - | 3,90 | 3,80 | -7,20 |
Steiermark | -4,60 | 1,90 | 128,60 | -14,40 | - | -19,60 | 0,60 | -7,90 |
Tirol | -5,20 | 1,20 | -57,10 | -13,80 | - | -4,40 | -3,90 | -10,60 |
Vorarlberg | -10,60 | -6,50 | 0,00 | -21,20 | - | 4,80 | -16,40 | -5,90 |
Wien | 0,20 | 4,20 | 33,30 | -10,10 | - | 12,40 | 19,30 | -3,80 |
Österreich | -3,40 | 0,90 | 12,70 | -14,30 | 0,00 | 1,00 | 6,10 | -4,00 |
2020|2021
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,10 | 1,10 | -75,00 | -8,00 | - | -17,50 | -7,60 | 20,60 |
Kärnten | 6,90 | 2,50 | -40,00 | -1,30 | - | 51,60 | 37,60 | 18,20 |
Niederösterreich | 1,80 | 1,50 | 4,80 | -1,20 | - | 1,60 | -3,30 | 10,00 |
Oberösterreich | -0,30 | -5,10 | 22,20 | 3,70 | - | 12,40 | 13,90 | 0,60 |
Salzburg | 10,70 | 9,40 | 150,00 | 12,00 | - | 23,10 | 1,70 | 13,20 |
Steiermark | 4,20 | 0,90 | -58,80 | 4,20 | - | 13,30 | 9,50 | 12,80 |
Tirol | 13,20 | 13,70 | 133,30 | 8,20 | - | 58,80 | 12,80 | 11,00 |
Vorarlberg | 13,60 | 7,60 | -20,00 | 5,10 | - | 50,00 | 103,00 | 15,70 |
Wien | 6,10 | 6,60 | -25,00 | 2,00 | 0,00 | 21,30 | 1,60 | 7,70 |
Österreich | 4,90 | 2,80 | -10,00 | 2,50 | 0,00 | 18,40 | 9,00 | 9,50 |
2019|2020
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,30 | -2,80 | 100,00 | 9,60 | - | -9,10 | -3,20 | -3,60 |
Kärnten | -1,40 | -5,20 | -37,50 | 17,80 | 0,00 | -28,10 | -14,50 | -1,80 |
Niederösterreich | -0,30 | -6,80 | 0,00 | 20,60 | - | -18,80 | -10,90 | 3,00 |
Oberösterreich | 6,40 | -1,40 | -47,10 | 17,50 | - | -7,50 | -11,30 | 31,50 |
Salzburg | -2,20 | -12,20 | 0,00 | 15,00 | - | -23,50 | 15,50 | 2,30 |
Steiermark | 0,20 | -4,10 | 325,00 | -1,50 | 0,00 | 67,70 | -18,40 | 10,00 |
Tirol | 2,30 | -4,70 | -40,00 | 13,80 | - | -19,80 | 6,50 | 10,60 |
Vorarlberg | 4,70 | -1,00 | - | 23,80 | - | 31,30 | -25,80 | 1,50 |
Wien | -6,80 | -13,10 | 0,00 | 9,30 | - | -27,50 | -24,50 | 1,70 |
Österreich | -0,60 | -6,40 | 11,10 | 12,80 | -50,00 | -9,50 | -12,70 | 6,30 |
2018|2019
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -5,80 | -15,30 | 100,00 | 8,90 | - | -8,30 | 1,10 | 26,50 |
Kärnten | -6,50 | -13,90 | 300,00 | -8,40 | - | 36,90 | 28,90 | 7,60 |
Niederösterreich | 0,80 | -7,60 | 162,50 | 14,70 | - | 19,50 | 18,20 | 7,00 |
Oberösterreich | -0,70 | -2,60 | 41,70 | 2,80 | 0,00 | 6,40 | 26,30 | -9,60 |
Salzburg | 1,70 | -0,50 | -33,30 | 4,60 | - | 27,10 | 1,50 | -1,80 |
Steiermark | -1,10 | -6,90 | -66,70 | 15,50 | - | 4,30 | 11,90 | -5,80 |
Tirol | 2,30 | 0,40 | 0,00 | 1,30 | - | 12,80 | 4,90 | 6,00 |
Vorarlberg | -4,30 | -5,00 | - | 3,60 | - | -5,90 | -18,30 | -6,10 |
Wien | 0,30 | -4,00 | 100,00 | 8,00 | 0,00 | -14,60 | 18,50 | 0,10 |
Österreich | -0,60 | -6,00 | 40,00 | 7,40 | 0,00 | 1,50 | 13,60 | 0,50 |
2017|2018
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -1,00 | -5,20 | 0,00 | 6,40 | - | 41,20 | 22,10 | -4,90 |
Kärnten | 3,40 | 1,60 | -60,00 | 12,20 | - | -5,80 | -14,10 | 9,80 |
Niederösterreich | -6,60 | -10,30 | -46,70 | -3,80 | - | 13,90 | -4,30 | 2,80 |
Oberösterreich | -5,10 | -8,70 | 140,00 | -2,90 | - | 31,50 | -19,10 | 4,50 |
Salzburg | 12,90 | 4,90 | -25,00 | 15,60 | - | 4,90 | 16,60 | 42,70 |
Steiermark | -3,90 | -7,40 | 0,00 | 6,00 | - | -5,00 | -10,40 | 2,40 |
Tirol | -2,80 | -5,30 | 0,00 | 9,30 | - | 1,10 | -10,70 | -5,60 |
Vorarlberg | 2,10 | 0,00 | 0,00 | -3,70 | - | -12,80 | 7,90 | 23,70 |
Wien | 0,10 | -3,40 | -75,00 | 2,60 | -66,70 | -0,80 | -6,20 | 7,60 |
Österreich | -2,00 | -5,90 | -22,40 | 2,60 | -33,30 | 4,30 | -6,00 | 6,60 |
2016|2017
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -13,70 | -17,60 | 0,00 | 3,50 | - | -19,00 | -30,00 | 2,50 |
Kärnten | -7,90 | -9,70 | 66,70 | -6,30 | 0,00 | -8,00 | -5,70 | -2,80 |
Niederösterreich | -3,00 | -4,70 | -11,80 | 1,60 | - | -3,40 | -15,50 | 6,20 |
Oberösterreich | -0,80 | -3,30 | -16,70 | 0,50 | - | 6,70 | -1,80 | 8,70 |
Salzburg | -4,40 | -4,10 | -20,00 | -2,90 | - | -10,50 | -8,60 | -2,10 |
Steiermark | 0,60 | -2,80 | 71,40 | 0,90 | - | 37,00 | 2,70 | 8,70 |
Tirol | 4,70 | 3,70 | 0,00 | 0,50 | - | 9,40 | 10,40 | 9,50 |
Vorarlberg | 5,10 | 2,50 | 50,00 | 3,90 | - | 11,40 | 16,10 | 11,60 |
Wien | -0,50 | -6,40 | 166,70 | 1,30 | -66,70 | 24,80 | -9,80 | 6,70 |
Österreich | -1,70 | -4,80 | 18,40 | 0,50 | -70,00 | 13,00 | -6,10 | 6,40 |
2015|2016
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4,90 | 6,20 | 0,00 | -0,70 | - | 7,70 | 11,10 | 0,00 |
Kärnten | 5,70 | 6,80 | -50,00 | -2,50 | - | -2,60 | 17,90 | 13,70 |
Niederösterreich | 2,20 | 5,70 | 88,90 | -6,80 | - | 19,00 | -2,50 | -3,10 |
Oberösterreich | 9,90 | 16,00 | -53,80 | 3,00 | - | -6,90 | 1,80 | 4,10 |
Salzburg | 1,40 | 2,80 | 150,00 | 3,70 | 0,00 | 31,00 | -7,00 | -10,30 |
Steiermark | 8,80 | 10,10 | 16,70 | 9,70 | - | 16,50 | 8,40 | -0,60 |
Tirol | 6,30 | 7,90 | -16,70 | 8,90 | - | 19,70 | 4,70 | -2,30 |
Vorarlberg | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 6,20 | - | 16,70 | -4,40 | -0,60 |
Wien | 5,50 | 4,10 | -50,00 | 4,80 | 350,00 | 38,30 | 13,80 | -1,70 |
Österreich | 5,70 | 7,70 | -3,90 | 2,20 | 233,30 | 21,50 | 5,70 | -0,90 |
2014|2015
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,80 | 11,70 | 0,00 | -6,80 | - | -13,30 | 0,00 | -3,00 |
Kärnten | -0,50 | 3,40 | -14,30 | 5,70 | 0,00 | 5,50 | -19,80 | -19,90 |
Niederösterreich | 12,50 | 14,30 | 125,00 | 11,30 | - | -1,00 | 12,40 | 8,10 |
Oberösterreich | -1,20 | -3,50 | 0,00 | 10,80 | - | -14,30 | -9,20 | -5,30 |
Salzburg | -3,10 | 0,70 | -33,30 | -9,00 | - | -25,60 | -0,50 | -1,30 |
Steiermark | 2,80 | 5,10 | -40,00 | -1,50 | - | 3,00 | 2,60 | -1,40 |
Tirol | 7,80 | 7,00 | 0,00 | 3,70 | - | -10,10 | 10,70 | 18,40 |
Vorarlberg | -6,50 | -10,90 | 0,00 | 3,90 | - | 25,00 | -20,90 | 1,30 |
Wien | 5,10 | 9,60 | 50,00 | 1,50 | - | -4,30 | -7,00 | 6,60 |
Österreich | 4,30 | 6,20 | 2,00 | 4,00 | 200,00 | -5,90 | -2,10 | 2,70 |
2013|2014
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,50 | 3,00 | -91,70 | 1,00 | - | 12,50 | 59,70 | -13,20 |
Kärnten | 3,30 | 5,70 | -69,60 | -0,90 | - | 10,60 | 13,60 | -1,90 |
Niederösterreich | -2,40 | 0,90 | -93,30 | -2,30 | - | -1,90 | 12,90 | -16,50 |
Oberösterreich | 3,70 | 8,40 | -69,00 | 0,90 | - | 15,10 | 13,00 | -11,30 |
Salzburg | -0,80 | 7,50 | -82,40 | -2,90 | - | -2,50 | 1,00 | -17,50 |
Steiermark | 3,90 | 6,40 | -85,50 | 1,00 | - | -4,90 | 10,20 | 4,80 |
Tirol | -1,20 | 1,30 | -82,40 | -3,60 | - | -7,10 | 0,90 | 1,70 |
Vorarlberg | 1,20 | 0,80 | -84,60 | 3,30 | - | -4,00 | 47,40 | -13,50 |
Wien | -2,40 | -8,10 | -97,20 | 12,60 | 0,00 | -2,00 | 17,30 | -1,70 |
Österreich | 0,30 | 1,90 | -87,90 | 2,00 | -66,70 | 0,30 | 14,10 | -6,60 |
2012|2013
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -1,30 | -2,30 | 200,00 | 4,10 | - | 33,30 | -27,90 | -1,00 |
Kärnten | 8,90 | 6,20 | 43,80 | 24,90 | - | -19,50 | 10,50 | 3,30 |
Niederösterreich | 1,10 | -1,00 | 1,70 | 8,00 | - | -6,80 | 3,50 | 1,50 |
Oberösterreich | 3,10 | -1,00 | -23,60 | 12,40 | - | 6,60 | -7,20 | 12,20 |
Salzburg | 5,90 | -1,00 | -51,40 | 13,40 | - | 14,30 | 5,30 | 22,80 |
Steiermark | 9,00 | 11,50 | 30,20 | 17,10 | - | -4,10 | -7,70 | -3,10 |
Tirol | 3,30 | 2,60 | 41,70 | 2,70 | - | -1,20 | 20,90 | -4,00 |
Vorarlberg | 5,40 | 4,30 | 8,30 | 2,70 | - | -3,80 | -8,20 | 25,40 |
Wien | 2,10 | -2,20 | -3,40 | 3,50 | - | 5,40 | 28,30 | 2,80 |
Österreich | 3,70 | 1,40 | 1,70 | 9,50 | - | 1,40 | 6,80 | 4,10 |
2011|2012
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,50 | 8,30 | -50,00 | -1,00 | - | -50,80 | -9,50 | -20,40 |
Kärnten | 7,00 | 11,40 | 14,30 | 2,90 | - | 10,80 | 0,80 | -2,80 |
Niederösterreich | 2,80 | 5,10 | 22,90 | 6,30 | - | -9,80 | -12,60 | -2,80 |
Oberösterreich | 1,30 | 9,30 | 7,80 | -8,00 | - | -22,20 | 11,50 | -11,00 |
Salzburg | -2,30 | -1,10 | 25,00 | -2,30 | 0,00 | -5,40 | -13,40 | 1,00 |
Steiermark | 4,50 | 13,40 | 0,00 | 8,50 | - | -7,50 | -2,60 | -20,30 |
Tirol | -4,00 | 0,10 | -7,70 | 2,00 | - | -5,50 | -34,40 | -0,80 |
Vorarlberg | -5,40 | 1,80 | 20,00 | -9,60 | - | 4,00 | -8,60 | -26,40 |
Wien | -0,60 | 3,30 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | -26,90 | 10,80 | -4,80 |
Österreich | 1,00 | 6,20 | 5,70 | 0,90 | 0,00 | -17,30 | -5,50 | -8,10 |
2010|2011
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -4,60 | -4,00 | -50,00 | -15,90 | - | -4,70 | -4,00 | 14,80 |
Kärnten | 5,20 | 19,90 | -46,20 | -6,30 | - | -14,90 | -27,50 | 3,90 |
Niederösterreich | -3,40 | 1,10 | -31,40 | -9,70 | - | 11,90 | -9,30 | -10,50 |
Oberösterreich | -5,70 | -2,40 | 24,40 | -5,10 | - | -18,90 | -15,50 | -11,70 |
Salzburg | 2,50 | 6,70 | -9,70 | -5,10 | - | 15,60 | -2,30 | 0,30 |
Steiermark | -6,30 | -2,60 | 29,30 | -17,20 | - | 18,50 | -25,50 | -1,40 |
Tirol | -3,40 | 0,20 | 4,00 | -11,40 | - | -20,90 | 9,40 | -6,20 |
Vorarlberg | -2,40 | 9,60 | -44,40 | -14,90 | - | -13,80 | -7,00 | -11,10 |
Wien | -10,00 | -13,80 | 7,30 | -8,90 | 0,00 | 1,40 | -16,10 | -5,00 |
Österreich | -5,00 | -2,20 | -4,90 | -10,00 | 200,00 | -0,70 | -12,50 | -5,40 |
2009|2010
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 28,20 | 119,90 | 100,00 | 21,80 | - | 60,00 | -2,00 | 10,00 |
Kärnten | 7,60 | 54,30 | 23,80 | -8,10 | - | 42,60 | 14,50 | -8,70 |
Niederösterreich | 16,20 | 105,90 | 7,70 | -2,60 | - | -14,80 | 11,30 | -5,90 |
Oberösterreich | 12,20 | 71,70 | 7,90 | 0,60 | - | 16,00 | 8,80 | 2,10 |
Salzburg | 6,40 | 42,30 | 82,40 | -6,60 | - | 50,00 | 20,00 | -13,00 |
Steiermark | 16,00 | 94,90 | -26,80 | -4,10 | - | -16,70 | 18,80 | 0,20 |
Tirol | 9,00 | 44,90 | 19,00 | 6,80 | - | 27,80 | 8,60 | -9,00 |
Vorarlberg | 16,40 | 86,40 | -18,20 | 15,90 | - | 16,00 | 7,50 | 16,00 |
Wien | 12,10 | 48,50 | -2,10 | 4,20 | -66,70 | 12,60 | 10,80 | -5,10 |
Österreich | 13,50 | 72,40 | 4,40 | 0,90 | -66,70 | 10,00 | 11,90 | -3,50 |
2008|2009
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -21,50 | 22,70 | -52,90 | 4,30 | - | -32,20 | -31,80 | -24,30 |
Kärnten | -7,40 | 14,60 | 0,00 | -2,20 | - | -21,80 | -28,40 | -16,30 |
Niederösterreich | -25,20 | -2,00 | 22,60 | -7,60 | - | 11,70 | -12,60 | 0,00 |
Oberösterreich | -28,70 | -0,50 | -25,50 | -7,40 | - | -1,10 | -17,20 | -3,80 |
Salzburg | -8,30 | 0,70 | -10,50 | 3,50 | - | -42,30 | -10,60 | -3,50 |
Steiermark | -13,00 | 5,90 | 30,20 | 2,70 | - | -20,20 | -13,90 | -12,60 |
Tirol | -9,20 | 14,90 | 10,50 | -6,70 | - | -10,90 | 1,70 | -13,70 |
Vorarlberg | -32,80 | 1,20 | 69,20 | -4,50 | - | -19,40 | 2,20 | -8,30 |
Wien | -13,80 | 5,20 | 4,50 | 5,70 | -57,10 | 0,60 | -18,60 | -2,30 |
Österreich | -18,90 | 4,40 | 4,90 | -2,00 | -57,10 | -7,50 | -15,10 | -6,20 |
2007|2008
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 66,40 | 2,80 | 88,90 | -9,80 | - | 15,70 | 32,10 | 12,10 |
Kärnten | 10,60 | -14,60 | -4,50 | -5,60 | - | 9,90 | 40,50 | -3,90 |
Niederösterreich | 47,60 | -0,20 | -14,50 | -6,00 | 0,00 | -13,90 | -6,70 | -2,30 |
Oberösterreich | 52,10 | 5,30 | 21,40 | -6,80 | - | -1,60 | -7,80 | -0,40 |
Salzburg | 11,80 | 13,00 | -24,00 | -3,80 | - | -22,40 | -14,80 | -11,60 |
Steiermark | 32,90 | 6,60 | 0,00 | -3,80 | - | 9,10 | 22,60 | 1,20 |
Tirol | 5,80 | -8,90 | -24,00 | -9,80 | - | -14,40 | -29,70 | -5,40 |
Vorarlberg | 83,00 | 15,20 | -7,10 | 4,40 | - | -11,40 | -5,20 | -0,50 |
Wien | 20,10 | -4,70 | 13,60 | -13,60 | 16,70 | -2,30 | 4,10 | -0,30 |
Österreich | 33,10 | -0,20 | 2,80 | -7,30 | 0,00 | -4,60 | -0,30 | -1,40 |
2006|2007
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,30 | 16,00 | 0,00 | -5,20 | - | 13,30 | -11,80 | -1,80 |
Kärnten | 4,80 | 10,80 | 100,00 | 6,30 | - | -20,20 | -6,50 | 2,00 |
Niederösterreich | 5,70 | 11,90 | -6,10 | 4,10 | - | 13,60 | 2,40 | -0,70 |
Oberösterreich | 1,40 | 3,10 | -10,60 | 1,60 | - | -6,80 | -3,10 | 3,20 |
Salzburg | 3,20 | 7,90 | 19,00 | -0,20 | - | 27,70 | -9,00 | 1,50 |
Steiermark | 3,60 | 0,50 | 7,50 | 8,90 | - | -0,50 | -11,80 | 8,90 |
Tirol | 13,90 | 17,30 | -13,80 | 20,80 | - | 19,20 | 11,00 | 4,60 |
Vorarlberg | 5,10 | -5,70 | 75,00 | 3,10 | - | 45,80 | 4,30 | 19,90 |
Wien | 2,10 | 4,10 | 10,30 | -7,50 | 200,00 | 34,20 | 15,50 | -2,20 |
Österreich | 4,10 | 6,70 | 6,50 | 2,20 | 250,00 | 14,30 | 0,80 | 1,70 |
2005|2006
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -5,90 | -2,30 | -18,20 | -9,00 | - | -13,50 | 0,80 | -7,30 |
Kärnten | 6,20 | 10,40 | -50,00 | -9,40 | 0,00 | 21,90 | 4,30 | 27,30 |
Niederösterreich | -5,10 | 7,10 | 20,00 | -16,60 | - | -1,70 | -11,10 | -3,40 |
Oberösterreich | -7,10 | 6,10 | -17,50 | -20,70 | - | 10,20 | -14,30 | 0,20 |
Salzburg | 3,20 | -1,90 | 61,50 | -8,40 | 0,00 | 24,40 | 9,40 | 17,90 |
Steiermark | -10,40 | -6,80 | -23,10 | -16,30 | - | 8,10 | -19,10 | -6,70 |
Tirol | 1,60 | -1,30 | -3,30 | -13,40 | - | -8,30 | 15,30 | 21,90 |
Vorarlberg | -9,80 | -8,50 | -42,90 | -10,80 | - | -14,30 | -14,00 | -5,00 |
Wien | -10,00 | -8,30 | -0,90 | -7,80 | 100,00 | -32,50 | -15,70 | -7,70 |
Österreich | -6,10 | -1,30 | -6,40 | -14,00 | -50,00 | -9,00 | -8,40 | -1,10 |
2004|2005
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 6,60 | 2,00 | -31,30 | 16,00 | - | -5,50 | -14,90 | 21,80 |
Kärnten | -2,40 | 3,70 | -8,30 | 7,10 | - | -5,20 | -15,20 | -16,30 |
Niederösterreich | 2,50 | 5,20 | -12,70 | 1,00 | 0,00 | -7,40 | -7,00 | 8,60 |
Oberösterreich | 17,90 | 11,30 | 50,00 | 30,90 | 0,00 | 22,20 | 25,50 | 0,90 |
Salzburg | -5,20 | 16,70 | -43,50 | -4,20 | - | -33,30 | -4,70 | -21,00 |
Steiermark | 4,60 | 10,60 | 13,00 | -0,40 | 0,00 | -7,50 | -2,70 | 9,30 |
Tirol | -4,90 | 0,60 | 42,90 | -4,00 | - | 4,90 | -12,10 | -13,10 |
Vorarlberg | 1,60 | 6,20 | -6,70 | 1,30 | - | 0,00 | 4,90 | -6,70 |
Wien | 5,00 | 3,10 | 28,60 | 9,20 | -66,70 | 24,60 | -0,50 | 1,10 |
Österreich | 4,20 | 6,00 | 9,10 | 7,30 | -42,90 | 4,60 | -2,10 | 0,60 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Einfachzählung, näherungsweise Schwerpunktzuordnung. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.