Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Gründungsintensität je 1.000 Einwohner

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2022

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt (Stadt) 4,80 5,40 5,10 4,70 5,40 5,10 5,30 5,10 5,50 5,50 4,90 4,70 4,30 4,10 4,20 4,60 4,10 3,50 4,30
Villach (Stadt) 4,80 4,70 4,00 3,80 4,00 3,80 3,90 4,40 3,90 3,70 3,80 3,40 4,10 3,30 3,80 3,50 3,70 3,20 3,10
Hermagor 6,20 3,50 3,30 3,60 3,60 3,60 3,40 3,60 3,80 3,80 4,40 2,40 3,80 3,30 2,80 3,10 2,60 2,30 2,30
Klagenfurt Land 4,70 4,20 4,50 4,60 4,90 4,30 5,20 4,90 4,80 4,30 4,30 3,90 3,50 3,10 2,90 3,20 3,20 2,90 2,80
St. Veit/Glan 4,20 4,40 3,90 4,90 5,20 5,70 6,10 5,70 5,00 4,40 3,50 4,40 3,70 2,30 2,60 2,70 2,40 2,80 2,40
Spittal/Drau 3,90 4,10 3,70 3,70 3,90 3,60 3,90 3,50 3,80 4,00 3,60 3,00 3,20 2,60 2,70 2,30 2,50 2,50 2,60
Villach Land 4,10 4,50 4,10 3,90 4,00 3,90 4,30 4,30 4,50 4,10 3,80 3,70 3,80 2,80 3,00 3,70 3,00 2,90 3,10
Völkermarkt 4,10 4,50 4,40 3,70 4,60 4,00 4,80 3,90 4,30 4,20 3,30 3,20 2,90 2,60 2,00 3,30 2,40 2,70 2,80
Wolfsberg 3,40 4,10 4,00 4,20 4,50 5,40 5,60 4,50 4,60 5,10 4,50 3,30 3,00 2,80 3,10 2,80 3,10 3,10 2,90
Feldkirchen 4,80 4,40 4,30 5,90 5,20 4,50 5,30 6,00 5,70 5,40 5,20 5,80 3,80 2,90 3,50 3,00 3,60 3,20 3,10
Kärnten 4,40 4,50 4,20 4,30 4,60 4,40 4,80 4,60 4,60 4,50 4,10 3,80 3,60 3,00 3,20 3,30 3,10 3,00 3,00
Österreich 4,40 4,60 4,40 4,40 4,50 4,60 4,70 4,50 4,40 4,40 4,20 4,20 4,40 3,50 3,50 3,70 3,50 3,80 3,70

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Einfachzählung, bezogen auf den Bevölkerungsstand zum 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.