Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Gründungsintensität je 1.000 Einwohner
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024* in %
Region | Ø2004|2024* | 2023|2024* | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,40 | -3,80 | 3,90 | -5,60 | 0,00 | 0,00 | -6,90 | 0,00 | -14,70 | 4,60 | 4,80 | 3,30 | -1,60 | -1,60 | -4,60 | 62,50 | -2,40 | 5,10 | 0,00 | -4,90 | 5,10 |
Kärnten | 1,90 | -2,20 | 2,30 | -2,20 | 7,10 | -2,30 | -6,50 | 4,50 | -8,30 | 4,30 | 0,00 | 2,20 | 9,80 | 7,90 | 5,60 | 20,00 | -6,30 | -3,00 | 6,50 | 3,30 | 0,00 |
Niederösterreich | 0,80 | -4,30 | 2,20 | -4,20 | 2,10 | -2,10 | 2,10 | -7,80 | -3,80 | 1,90 | 10,60 | -2,10 | 0,00 | 4,30 | -4,20 | 37,10 | -2,80 | -5,30 | 5,60 | -5,30 | 0,00 |
Oberösterreich | 1,50 | 2,70 | 0,00 | -2,60 | -2,60 | 5,40 | 0,00 | -5,10 | -2,50 | 8,10 | 0,00 | 2,80 | 2,90 | 0,00 | -5,40 | 27,60 | -3,30 | -3,20 | 3,30 | -9,10 | 17,90 |
Salzburg | 1,00 | 4,70 | 0,00 | -6,50 | 9,50 | -2,30 | 0,00 | 13,20 | -5,00 | 0,00 | -4,80 | 0,00 | 5,00 | -2,40 | 2,50 | 17,60 | -2,90 | -5,40 | 2,80 | 2,90 | -5,40 |
Steiermark | 1,90 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 6,40 | 2,20 | 4,50 | 10,00 | 2,60 | -4,90 | 32,30 | -3,10 | 3,20 | 3,30 | -11,80 | 6,30 |
Tirol | 1,20 | -4,70 | 4,90 | -6,80 | 12,80 | 2,60 | 2,70 | -5,10 | 5,40 | 2,80 | 9,10 | -2,90 | 3,00 | -5,70 | -2,80 | 20,00 | -3,20 | -11,40 | 12,90 | 3,30 | -6,30 |
Vorarlberg | 1,60 | 0,00 | 2,80 | -10,00 | 11,10 | 5,90 | -5,60 | 0,00 | 5,90 | 3,00 | -5,70 | 0,00 | 2,90 | -5,60 | -2,70 | 42,30 | -3,70 | 3,80 | 4,00 | -10,70 | 3,70 |
Wien | -0,20 | 4,20 | 2,10 | 0,00 | 4,40 | -6,30 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | 4,20 | 2,10 | -4,10 | 2,10 | -2,00 | -9,30 | 17,40 | 0,00 | -4,20 | 2,10 | -11,30 | 1,90 |
Österreich | 1,00 | 0,00 | 2,30 | -4,30 | 4,50 | 0,00 | -2,20 | -2,20 | -2,10 | 4,40 | 2,30 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | -4,50 | 25,70 | 0,00 | -5,40 | 5,70 | -7,90 | 2,70 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Einfachzählung, bezogen auf den Bevölkerungsstand zum 1.1. des Jahres. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.