Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Gründungsintensität je 1.000 Einwohner
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2024*
Region | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,10 | 5,30 | 5,10 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 6,80 | 6,50 | 6,20 | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,50 | 4,00 | 4,10 | 3,90 | 3,90 | 4,10 | 3,90 |
Kärnten | 4,40 | 4,50 | 4,40 | 4,50 | 4,20 | 4,30 | 4,60 | 4,40 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 4,50 | 4,10 | 3,80 | 3,60 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,10 | 3,00 | 3,00 |
Niederösterreich | 4,50 | 4,70 | 4,60 | 4,80 | 4,70 | 4,80 | 4,70 | 5,10 | 5,30 | 5,20 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,80 | 3,50 | 3,60 | 3,80 | 3,60 | 3,80 | 3,80 |
Oberösterreich | 3,80 | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 3,70 | 3,70 | 3,90 | 4,00 | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 3,30 | 2,80 |
Salzburg | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,60 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 3,40 | 3,50 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,70 |
Steiermark | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,70 | 4,60 | 4,40 | 4,00 | 3,90 | 4,10 | 3,10 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 3,40 | 3,20 |
Tirol | 4,10 | 4,30 | 4,10 | 4,40 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,90 | 3,70 | 3,60 | 3,30 | 3,40 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,00 | 3,10 | 3,50 | 3,10 | 3,00 | 3,20 |
Vorarlberg | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 4,00 | 3,60 | 3,40 | 3,60 | 3,60 | 3,40 | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,60 | 3,70 | 2,60 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,80 | 2,70 |
Wien | 5,00 | 4,80 | 4,70 | 4,70 | 4,50 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 4,80 | 4,70 | 4,90 | 4,80 | 4,90 | 5,40 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,70 | 5,30 | 5,20 |
Österreich | 4,50 | 4,50 | 4,40 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,50 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,50 | 3,80 | 3,70 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Einfachzählung, bezogen auf den Bevölkerungsstand zum 1.1. des Jahres. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.