Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Neugründungsintensität in % der aktiven Kammermitglieder (Mehrfachzählung)

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024* in %-Punkten

Region Ø2004|2024* 2023|2024* 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005
Burgenland -0,10 -0,40 0,20 -0,50 -0,10 -0,10 -0,80 -0,20 -1,80 0,20 0,20 0,00 -0,60 -0,50 -1,30 4,60 -1,00 0,20 -0,10 -0,90 0,20
Kärnten 0,00 -0,20 0,10 -0,30 0,30 -0,20 -0,70 0,20 -0,90 0,30 -0,40 -0,10 0,50 0,30 0,30 1,00 -0,40 -0,50 0,20 0,20 -0,30
Niederösterreich -0,10 -0,40 0,20 -0,40 -0,10 -0,10 -0,10 -0,70 -0,50 -0,10 0,70 -0,50 -0,30 0,00 -0,80 2,40 -0,90 -0,60 0,20 -0,70 -0,20
Oberösterreich 0,00 0,10 -0,10 -0,30 -0,20 0,30 -0,20 -0,50 -0,20 0,50 -0,30 0,00 0,10 -0,10 -0,70 1,60 -0,80 -0,30 -0,10 -0,80 1,10
Salzburg -0,10 0,10 0,10 -0,80 0,60 -0,30 0,00 0,70 -0,40 -0,10 -0,30 -0,20 0,20 -0,30 0,00 0,80 -0,40 -0,40 0,10 0,10 -0,50
Steiermark -0,10 -0,20 0,00 -0,60 0,10 -0,10 -0,30 -0,60 -0,20 0,40 0,00 0,00 0,50 0,10 -0,80 1,90 -0,50 0,10 0,10 -1,10 0,10
Tirol 0,00 -0,40 0,20 -0,60 0,70 0,00 0,00 -0,30 0,10 0,30 0,30 -0,20 0,00 -0,30 -0,40 0,90 -0,20 -1,00 0,80 0,00 -0,60
Vorarlberg 0,00 -0,10 0,20 -0,90 0,70 0,10 -0,40 0,10 0,20 0,20 -0,60 -0,10 0,20 -0,60 -0,30 1,90 -0,50 0,30 0,20 -0,60 -0,10
Wien -0,10 0,30 0,30 -0,20 0,30 -0,60 -0,20 -0,10 -0,20 0,30 0,30 -0,30 0,00 -0,20 -1,20 1,30 -0,30 -0,60 -0,10 -1,40 -0,10
Österreich -0,10 -0,10 0,10 -0,40 0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,30 0,20 0,10 -0,20 0,10 -0,10 -0,70 1,70 -0,60 -0,40 0,10 -0,70 0,00

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Mehrfachzählung, bezogen auf den Bestand an aktiven Kammermitgliedern zu Jahresbeginn. *vorläufige Zahlen

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.