Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Neugründungsintensität in % der aktiven Kammermitglieder (Mehrfachzählung)
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2024*
Region | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 6,60 | 6,60 | 6,10 | 7,00 | 6,80 | 6,30 | 7,50 | 7,10 | 7,50 | 7,10 | 7,90 | 8,10 | 7,40 | 7,20 | 6,60 | 6,40 | 6,70 | 7,60 | 6,80 | 6,00 | 7,40 |
Villach (Stadt) | 6,50 | 5,60 | 7,10 | 7,10 | 6,20 | 6,00 | 6,40 | 6,10 | 6,20 | 7,10 | 6,40 | 6,20 | 6,50 | 6,00 | 7,10 | 5,80 | 7,10 | 6,60 | 7,20 | 6,40 | 6,20 |
Hermagor | 5,40 | 7,00 | 9,30 | 5,30 | 5,00 | 5,70 | 5,80 | 6,10 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,20 | 8,50 | 4,70 | 7,90 | 6,90 | 6,00 | 7,00 | 6,10 | 5,40 | 5,50 |
Klagenfurt Land | 6,70 | 7,30 | 7,30 | 6,60 | 7,40 | 7,80 | 8,50 | 7,50 | 9,20 | 9,00 | 9,00 | 8,60 | 8,90 | 8,50 | 7,70 | 7,10 | 6,90 | 7,40 | 7,70 | 7,20 | 7,10 |
St. Veit/Glan | 7,20 | 6,70 | 6,80 | 7,30 | 6,40 | 8,30 | 8,90 | 10,00 | 11,40 | 11,00 | 10,20 | 9,40 | 7,70 | 10,30 | 8,80 | 5,80 | 6,70 | 7,30 | 6,70 | 7,80 | 6,90 |
Spittal/Drau | 6,00 | 6,60 | 6,00 | 6,50 | 5,90 | 6,10 | 6,60 | 6,20 | 6,80 | 6,20 | 7,10 | 7,60 | 7,30 | 6,20 | 6,70 | 5,60 | 5,90 | 5,30 | 5,90 | 5,90 | 6,20 |
Villach Land | 7,20 | 8,20 | 6,60 | 7,40 | 6,90 | 6,50 | 6,90 | 6,80 | 7,80 | 7,90 | 8,70 | 8,30 | 7,80 | 7,90 | 8,30 | 6,30 | 7,10 | 8,70 | 7,30 | 7,30 | 8,00 |
Völkermarkt | 6,50 | 6,90 | 6,90 | 7,90 | 7,90 | 6,70 | 8,50 | 7,70 | 9,30 | 7,80 | 8,90 | 9,20 | 7,50 | 7,30 | 6,80 | 6,10 | 4,80 | 8,10 | 6,00 | 7,00 | 7,50 |
Wolfsberg | 5,70 | 5,80 | 5,30 | 6,60 | 6,50 | 7,00 | 7,70 | 9,20 | 10,60 | 8,50 | 9,10 | 10,70 | 10,20 | 7,90 | 7,20 | 6,90 | 7,80 | 7,30 | 8,40 | 8,90 | 8,30 |
Feldkirchen | 6,40 | 6,80 | 6,80 | 6,40 | 6,40 | 9,00 | 8,10 | 7,00 | 8,50 | 9,90 | 10,40 | 10,40 | 10,10 | 11,90 | 7,90 | 6,10 | 7,60 | 6,80 | 8,60 | 7,80 | 7,70 |
Kärnten | 6,50 | 6,70 | 6,60 | 6,90 | 6,60 | 6,80 | 7,50 | 7,30 | 8,20 | 7,90 | 8,30 | 8,40 | 7,90 | 7,60 | 7,30 | 6,30 | 6,70 | 7,20 | 7,00 | 6,80 | 7,10 |
Österreich | 6,70 | 6,80 | 6,70 | 7,10 | 6,90 | 7,10 | 7,30 | 7,60 | 7,90 | 7,70 | 7,60 | 7,80 | 7,70 | 7,80 | 8,50 | 6,80 | 7,40 | 7,80 | 7,70 | 8,40 | 8,40 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Mehrfachzählung, bezogen auf den Bestand an aktiven Kammermitgliedern zu Jahresbeginn. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.