Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Neugründungsintensität in % der aktiven Kammermitglieder (Mehrfachzählung)

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2024*

Region 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Klagenfurt-Villach 6,70 6,90 6,70 7,00 6,80 6,60 7,30 6,90 7,60 7,60 7,90 7,80 7,60 7,30 7,20 6,40 6,90 7,50 7,20 6,60 7,20
Oberkärnten 6,00 6,70 6,60 6,30 5,90 6,70 6,90 6,40 7,10 7,20 7,80 8,20 8,10 7,30 7,20 5,90 6,40 5,90 6,60 6,30 6,50
Unterkärnten 6,50 6,40 6,30 7,20 6,90 7,40 8,40 9,10 10,50 9,20 9,50 9,80 8,50 8,60 7,70 6,30 6,60 7,50 7,10 8,00 7,60
Kärnten 6,50 6,70 6,60 6,90 6,60 6,80 7,50 7,30 8,20 7,90 8,30 8,40 7,90 7,60 7,30 6,30 6,70 7,20 7,00 6,80 7,10
Österreich 6,70 6,80 6,70 7,10 6,90 7,10 7,30 7,60 7,90 7,70 7,60 7,80 7,70 7,80 8,50 6,80 7,40 7,80 7,70 8,40 8,40

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Mehrfachzählung, bezogen auf den Bestand an aktiven Kammermitgliedern zu Jahresbeginn. *vorläufige Zahlen

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.