Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Unternehmen nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Kärnten, Zeitreihe 2021-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 30,00 30,00
C Herstellung von Waren 2.393,00 2.370,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 309,00 301,00
…11 Getränkeherstellung 39,00 38,00
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 43,00 43,00
…14 H.v. Bekleidung 105,00 117,00
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 19,00 19,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 268,00 274,00
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 12,00 11,00
…18 H.v. Druckerzeugnissen 55,00 54,00
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 43,00 46,00
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 9,00 9,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 45,00 44,00
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 95,00 96,00
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 9,00 9,00
…25 H.v. Metallerzeugnissen 377,00 372,00
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 48,00 44,00
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 33,00 32,00
…28 Maschinenbau 112,00 112,00
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 13,00 12,00
…30 Sonst. Fahrzeugbau 10,00 10,00
…31 H.v. Möbeln 271,00 276,00
…32 H.v. sonst. Waren 252,00 229,00
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 226,00 222,00
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 445,00 438,00
…35 Energieversorgung 280,00 269,00
…36 Wasserversorgung 70,00 70,00
…37 Abwasserentsorgung 55,00 55,00
…38 Abfallbehandlung 40,00 43,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,00 1,00
F Bauwesen 3.114,00 3.020,00
…41 Hochbau 424,00 402,00
…42 Tiefbau 71,00 74,00
…43 Sonst. Bautätigkeiten 2.619,00 2.544,00
G Handel, Reparatur 5.907,00 5.913,00
…45 Kfz-Handel und -reparatur 1.020,00 987,00
…46 Großhandel 1.522,00 1.569,00
…47 Einzelhandel 3.365,00 3.357,00
H Verkehr und Lagerei 927,00 913,00
…49 Landverkehr 756,00 741,00
…50 Schifffahrt 23,00 22,00
…51 Luftfahrt 13,00 18,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 81,00 75,00
…53 Post- und Kurierdienste 54,00 57,00
I Beherbergung und Gastronomie 4.044,00 4.029,00
…55 Beherbergung 1.706,00 1.729,00
…56 Gastronomie 2.338,00 2.300,00
J Information und Kommunikation 1.209,00 1.188,00
…58 Verlagswesen 55,00 54,00
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 201,00 201,00
…60 Rundfunkveranstalter 8,00 8,00
…61 Telekommunikation 13,00 13,00
…62 IT-Dienstleistungen 643,00 632,00
…63 Informationsdienstleistungen 289,00 280,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 867,00 813,00
…64 Finanzdienstleistungen 158,00 158,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 1,00 1,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 708,00 654,00
L-N Wirtschaftsdienste 7.475,00 7.426,00
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1.280,00 1.216,00
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 760,00 762,00
…70 Unternehmensführung, -beratung 826,00 844,00
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 1.142,00 1.168,00
…72 Forschung und Entwicklung 71,00 72,00
…73 Werbung und Marktforschung 796,00 793,00
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 887,00 899,00
…75 Veterinärwesen 170,00 167,00
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 175,00 165,00
…78 Arbeitskräfteüberlassung 113,00 109,00
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 116,00 118,00
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 43,00 44,00
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 827,00 793,00
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 269,00 276,00
P Erziehung und Unterricht 1.254,00 1.334,00
Q Gesundheits- und Sozialwesen 4.099,00 4.311,00
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 1.262,00 1.343,00
…86 Gesundheitswesen 3.034,00 3.277,00
…87 Alten- und Pflegeheime 59,00 66,00
…88 Sozialwesen 1.006,00 968,00
…90 Künstlerische Tätigkeiten 710,00 779,00
…91 Bibliotheken und Museen 24,00 25,00
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 10,00 13,00
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 518,00 526,00
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 122,00 112,00
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 2.385,00 2.478,00
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 35.533,00 35.718,00
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 2.507,00 2.590,00

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.