Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Unternehmen nach Wirtschaftsklassen
Kärnten, Zeitreihe 2008-2020
Wirtschaftsklassen 2008 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) | 22.804 | 23.091 | 22.172 | 21.762 | 21.195 | 21.190 | 21.313 | 21.079 | 20.243 | 20.246 | 20.145 | 19.584 | 19.835 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 5.324 | 5.272 | 5.112 | 5.043 | 4.888 | 4.905 | 4.888 | 4.830 | 4.665 | 4.639 | 4.620 | 4.463 | 4.547 |
B-E INDUSTRIE | 2.465 | 2.437 | 2.348 | 2.359 | 2.274 | 2.301 | 2.320 | 2.300 | 2.290 | 2.295 | 2.280 | 2.230 | 2.312 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 31 | 34 | 32 | 30 | 31 |
C Herstellung von Waren | 2.039 | 2.026 | 1.945 | 1.948 | 1.880 | 1.906 | 1.924 | 1.908 | 1.902 | 1.915 | 1.926 | 1.911 | 1.998 |
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 252 | 254 | 245 | 244 | 226 | 231 | 226 | 224 | 215 | 212 | 219 | 219 | 229 |
…11 Getränkeherstellung | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 |
…13 H.v. Textilien | 23 | 27 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | 27 | 30 | 34 | 32 | 30 | 36 |
…14 H.v. Bekleidung | 67 | 65 | 45 | 43 | 32 | 34 | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 | 41 | 41 |
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 |
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren | 250 | 255 | 258 | 262 | 262 | 264 | 272 | 272 | 266 | 270 | 275 | 268 | 286 |
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
…18 H.v. Druckerzeugnissen | 55 | 49 | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | 53 | 54 | 55 | 62 | 64 | 65 |
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen | 29 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 |
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 44 | 39 | 39 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 46 | 46 | 47 | 47 |
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. | 94 | 88 | 87 | 96 | 92 | 96 | 93 | 94 | 96 | 99 | 100 | 102 | 103 |
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 |
…25 H.v. Metallerzeugnissen | 353 | 353 | 341 | 333 | 331 | 330 | 337 | 332 | 333 | 344 | 343 | 346 | 354 |
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten | 39 | 38 | 39 | 40 | 35 | 37 | 41 | 36 | 38 | 38 | 36 | 37 | 38 |
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen | 33 | 25 | 26 | 25 | 22 | 23 | 26 | 24 | 30 | 33 | 34 | 33 | 33 |
…28 Maschinenbau | 109 | 106 | 105 | 104 | 109 | 114 | 116 | 114 | 115 | 112 | 117 | 117 | 126 |
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 13 | 13 |
…30 Sonst. Fahrzeugbau | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
…31 H.v. Möbeln | 261 | 268 | 263 | 261 | 256 | 255 | 259 | 263 | 258 | 257 | 256 | 257 | 285 |
…32 H.v. sonst. Waren | 152 | 153 | 138 | 136 | 126 | 132 | 131 | 130 | 127 | 121 | 120 | 117 | 123 |
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen | 186 | 192 | 175 | 178 | 168 | 164 | 158 | 156 | 151 | 147 | 140 | 133 | 131 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 396 | 381 | 371 | 378 | 360 | 362 | 365 | 362 | 357 | 346 | 322 | 289 | 283 |
…35 Energieversorgung | 246 | 234 | 227 | 223 | 214 | 221 | 223 | 222 | 219 | 208 | 189 | 159 | 153 |
…36 Wasserversorgung | 58 | 57 | 53 | 59 | 54 | 49 | 49 | 48 | 46 | 49 | 43 | 42 | 43 |
…37 Abwasserentsorgung | 49 | 48 | 46 | 49 | 46 | 44 | 45 | 44 | 46 | 46 | 44 | 47 | 46 |
…38 Abfallbehandlung | 43 | 42 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 44 | 42 | 46 | 41 | 41 |
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
F Bauwesen | 2.859 | 2.835 | 2.764 | 2.684 | 2.614 | 2.604 | 2.568 | 2.530 | 2.375 | 2.344 | 2.340 | 2.233 | 2.235 |
…41 Hochbau | 414 | 331 | 333 | 328 | 312 | 328 | 312 | 322 | 307 | 302 | 308 | 271 | 315 |
…42 Tiefbau | 86 | 90 | 104 | 111 | 111 | 107 | 113 | 119 | 114 | 128 | 157 | 155 | 165 |
…43 Sonst. Bautätigkeiten | 2.359 | 2.414 | 2.327 | 2.245 | 2.191 | 2.169 | 2.143 | 2.089 | 1.954 | 1.914 | 1.875 | 1.807 | 1.755 |
G Handel, Reparatur | 5.006 | 5.161 | 5.003 | 4.929 | 4.825 | 4.812 | 4.802 | 4.648 | 4.542 | 4.569 | 4.542 | 4.493 | 4.619 |
…45 Kfz-Handel und -reparatur | 852 | 863 | 827 | 794 | 739 | 729 | 727 | 702 | 675 | 664 | 659 | 622 | 614 |
…46 Großhandel | 1.468 | 1.558 | 1.541 | 1.496 | 1.494 | 1.465 | 1.469 | 1.399 | 1.386 | 1.391 | 1.374 | 1.330 | 1.399 |
…47 Einzelhandel | 2.686 | 2.740 | 2.635 | 2.639 | 2.592 | 2.618 | 2.606 | 2.547 | 2.481 | 2.514 | 2.509 | 2.541 | 2.606 |
H Verkehr und Lagerei | 846 | 875 | 872 | 878 | 857 | 864 | 881 | 861 | 852 | 869 | 855 | 849 | 892 |
…49 Landverkehr | 694 | 725 | 724 | 739 | 724 | 738 | 757 | 742 | 734 | 744 | 732 | 729 | 771 |
…50 Schifffahrt | 22 | 20 | 22 | 21 | 24 | 21 | 23 | 22 | 17 | 19 | 19 | 21 | 15 |
…51 Luftfahrt | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 |
…52 Dienstleistungen für den Verkehr | 68 | 70 | 67 | 65 | 62 | 61 | 58 | 56 | 56 | 59 | 59 | 64 | 65 |
…53 Post- und Kurierdienste | 50 | 51 | 50 | 44 | 40 | 37 | 36 | 34 | 38 | 40 | 36 | 27 | 33 |
I Beherbergung und Gastronomie | 3.877 | 4.213 | 4.222 | 4.240 | 4.254 | 4.249 | 4.326 | 4.235 | 4.071 | 4.114 | 4.166 | 4.197 | 4.310 |
…55 Beherbergung | 1.665 | 1.758 | 1.768 | 1.790 | 1.808 | 1.815 | 1.835 | 1.830 | 1.797 | 1.793 | 1.840 | 1.860 | 1.906 |
…56 Gastronomie | 2.212 | 2.455 | 2.454 | 2.450 | 2.446 | 2.434 | 2.491 | 2.405 | 2.274 | 2.321 | 2.326 | 2.337 | 2.404 |
J Information und Kommunikation | 861 | 848 | 762 | 722 | 675 | 679 | 690 | 680 | 670 | 649 | 654 | 612 | 617 |
…58 Verlagswesen | 39 | 39 | 39 | 40 | 36 | 38 | 41 | 37 | 39 | 35 | 36 | 36 | 43 |
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos | 136 | 140 | 120 | 114 | 109 | 104 | 105 | 114 | 111 | 100 | 103 | 90 | 88 |
…60 Rundfunkveranstalter | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
…61 Telekommunikation | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 18 | 20 |
…62 IT-Dienstleistungen | 504 | 481 | 437 | 407 | 386 | 376 | 379 | 362 | 344 | 326 | 319 | 289 | 276 |
…63 Informationsdienstleistungen | 166 | 171 | 151 | 145 | 127 | 143 | 149 | 151 | 155 | 167 | 169 | 171 | 181 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 477 | 464 | 423 | 408 | 404 | 416 | 430 | 433 | 420 | 439 | 462 | 448 | 450 |
…64 Finanzdienstleistungen | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 68 | 70 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 |
…65 Versicherungen und Pensionskassen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | 435 | 418 | 374 | 355 | 347 | 346 | 358 | 360 | 347 | 367 | 390 | 377 | 379 |
L-N Wirtschaftsdienste | 6.328 | 6.167 | 5.685 | 5.452 | 5.207 | 5.177 | 5.203 | 5.298 | 4.926 | 4.867 | 4.744 | 4.426 | 4.300 |
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.354 | 1.153 | 1.097 | 1.021 | 971 | 962 | 1.013 | 1.192 | 1.024 | 974 | 934 | 843 | 845 |
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 746 | 722 | 719 | 705 | 695 | 696 | 694 | 704 | 675 | 670 | 668 | 648 | 640 |
…70 Unternehmensführung, -beratung | 770 | 810 | 819 | 786 | 759 | 783 | 771 | 773 | 736 | 729 | 723 | 683 | 609 |
…71 Architektur- und Ingenieurbüros | 1.098 | 1.050 | 1.005 | 995 | 973 | 981 | 981 | 967 | 930 | 928 | 910 | 856 | 845 |
…72 Forschung und Entwicklung | 48 | 45 | 37 | 33 | 35 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 26 | 25 | 27 |
…73 Werbung und Marktforschung | 546 | 558 | 497 | 487 | 464 | 456 | 465 | 441 | 416 | 428 | 417 | 368 | 346 |
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 477 | 505 | 361 | 329 | 288 | 283 | 280 | 272 | 244 | 236 | 208 | 190 | 179 |
…75 Veterinärwesen | 156 | 169 | 156 | 154 | 159 | 154 | 150 | 145 | 146 | 148 | 149 | 145 | 144 |
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen | 134 | 145 | 141 | 133 | 128 | 133 | 130 | 129 | 127 | 126 | 133 | 124 | 125 |
…78 Arbeitskräfteüberlassung | 114 | 118 | 112 | 101 | 99 | 97 | 104 | 102 | 96 | 91 | 94 | 96 | 102 |
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter | 87 | 99 | 90 | 88 | 93 | 87 | 90 | 81 | 81 | 76 | 79 | 71 | 74 |
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste | 37 | 35 | 32 | 32 | 29 | 31 | 31 | 26 | 25 | 25 | 20 | 20 | 21 |
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau | 604 | 580 | 482 | 446 | 393 | 369 | 360 | 344 | 312 | 323 | 298 | 278 | 252 |
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 157 | 178 | 137 | 142 | 121 | 113 | 104 | 90 | 84 | 83 | 85 | 79 | 91 |
S Sonstige Dienstleistungen | 85 | 91 | 93 | 90 | 85 | 88 | 93 | 94 | 97 | 100 | 102 | 96 | 100 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.