Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt in Mio. €
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 10.993 | 10.317 | 9.440 | 8.774 | 9.067 | 8.832 | 8.610 | 8.321 | 8.061 | 7.648 | 7.405 | 7.259 | 6.981 | 6.659 | 6.343 | 6.239 | 6.226 | 5.832 | 5.577 | 5.532 | 5.260 | 5.205 | 5.032 | 4.900 |
Kärnten | 26.639 | 25.123 | 22.576 | 21.178 | 21.722 | 21.056 | 20.107 | 19.342 | 18.936 | 18.654 | 17.915 | 17.863 | 17.560 | 16.743 | 16.262 | 17.061 | 16.534 | 15.395 | 14.570 | 14.104 | 13.493 | 13.169 | 12.846 | 12.522 |
Niederösterreich | 73.205 | 69.750 | 63.414 | 59.311 | 63.210 | 60.405 | 58.226 | 56.035 | 53.779 | 52.041 | 50.434 | 49.813 | 48.404 | 46.074 | 45.067 | 45.957 | 44.227 | 41.375 | 39.284 | 37.801 | 35.260 | 34.465 | 33.936 | 33.640 |
Oberösterreich | 81.776 | 77.404 | 71.148 | 66.532 | 68.768 | 66.564 | 63.442 | 61.092 | 59.137 | 57.093 | 55.511 | 54.152 | 52.904 | 49.705 | 48.487 | 50.198 | 47.962 | 45.092 | 42.806 | 40.280 | 38.815 | 37.575 | 36.846 | 34.988 |
Salzburg | 36.290 | 33.801 | 29.479 | 28.080 | 29.028 | 27.984 | 26.911 | 26.100 | 24.928 | 23.830 | 23.327 | 23.425 | 22.544 | 21.556 | 20.458 | 20.927 | 20.552 | 19.180 | 18.109 | 17.258 | 16.381 | 15.850 | 15.414 | 14.957 |
Steiermark | 61.224 | 57.583 | 52.164 | 48.992 | 51.158 | 49.181 | 47.881 | 45.703 | 43.716 | 42.746 | 41.298 | 41.349 | 39.825 | 37.704 | 36.842 | 37.913 | 36.856 | 34.447 | 32.550 | 31.367 | 29.769 | 28.723 | 28.375 | 27.434 |
Tirol | 41.953 | 39.345 | 33.858 | 33.361 | 35.333 | 34.044 | 32.603 | 31.517 | 30.368 | 28.847 | 28.236 | 27.461 | 26.330 | 25.183 | 24.598 | 24.618 | 24.186 | 23.057 | 21.838 | 20.306 | 19.794 | 19.198 | 18.613 | 17.804 |
Vorarlberg | 22.305 | 23.829 | 20.581 | 18.189 | 18.733 | 19.135 | 17.770 | 16.973 | 16.860 | 15.657 | 15.024 | 14.396 | 14.124 | 13.347 | 13.057 | 13.201 | 12.846 | 12.085 | 11.434 | 10.855 | 10.355 | 10.185 | 9.884 | 9.594 |
Wien | 118.680 | 110.702 | 103.425 | 95.759 | 98.543 | 95.892 | 91.607 | 90.445 | 86.162 | 83.468 | 81.911 | 80.735 | 79.362 | 76.943 | 75.027 | 75.606 | 72.705 | 69.355 | 66.069 | 62.924 | 61.305 | 60.608 | 58.318 | 56.460 |
Österreich | 473.227 | 448.007 | 406.232 | 380.318 | 395.707 | 383.234 | 367.295 | 355.666 | 342.084 | 330.113 | 321.192 | 316.589 | 308.167 | 294.051 | 286.274 | 291.846 | 282.208 | 265.934 | 252.355 | 240.542 | 230.542 | 225.088 | 219.373 | 212.407 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung. Revisionsstand: September 2024.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen. Teile des Wirtschaftsgebietes eines Landes, die nicht unmittelbar einer Region zugerechnet werden können, werden unter dem Aggregat Extra-Regio zusammengefasst. Weil dieses hier nicht ausgewiesen wird, kann es zu Abweichungen zwischen dem Wert für Österreich und der Summe der Bundesländer kommen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.