Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt je Einwohner in €
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 36.500 | 34.400 | 31.800 | 29.700 | 30.900 | 30.100 | 29.500 | 28.500 | 27.900 | 26.600 | 25.800 | 25.400 | 24.500 | 23.400 | 22.400 | 22.100 | 22.200 | 20.900 | 20.000 | 19.900 | 19.000 | 18.800 | 18.200 | 17.700 |
Kärnten | 46.800 | 44.300 | 40.100 | 37.700 | 38.700 | 37.500 | 35.900 | 34.500 | 33.900 | 33.500 | 32.200 | 32.100 | 31.600 | 30.000 | 29.100 | 30.500 | 29.500 | 27.500 | 26.100 | 25.300 | 24.200 | 23.500 | 23.000 | 22.400 |
Niederösterreich | 42.500 | 40.800 | 37.400 | 35.100 | 37.600 | 36.100 | 34.900 | 33.700 | 32.700 | 31.900 | 31.100 | 30.800 | 30.000 | 28.700 | 28.100 | 28.700 | 27.800 | 26.100 | 24.900 | 24.200 | 22.700 | 22.300 | 22.000 | 21.900 |
Oberösterreich | 53.600 | 51.100 | 47.400 | 44.600 | 46.300 | 45.000 | 43.200 | 41.800 | 41.000 | 39.900 | 39.000 | 38.200 | 37.500 | 35.300 | 34.400 | 35.700 | 34.100 | 32.200 | 30.600 | 29.000 | 28.000 | 27.200 | 26.800 | 25.500 |
Salzburg | 63.700 | 59.700 | 52.500 | 50.200 | 52.200 | 50.500 | 48.800 | 47.700 | 46.000 | 44.400 | 43.800 | 44.200 | 42.600 | 40.900 | 38.900 | 39.800 | 39.100 | 36.500 | 34.600 | 33.100 | 31.600 | 30.700 | 29.900 | 29.100 |
Steiermark | 48.300 | 45.700 | 41.800 | 39.300 | 41.100 | 39.600 | 38.700 | 37.000 | 35.700 | 35.100 | 34.100 | 34.200 | 33.000 | 31.300 | 30.600 | 31.500 | 30.600 | 28.700 | 27.200 | 26.300 | 25.000 | 24.200 | 23.900 | 23.200 |
Tirol | 54.200 | 51.200 | 44.500 | 44.000 | 46.800 | 45.300 | 43.600 | 42.400 | 41.400 | 39.800 | 39.300 | 38.500 | 37.200 | 35.700 | 35.000 | 35.100 | 34.700 | 33.200 | 31.600 | 29.600 | 29.100 | 28.400 | 27.600 | 26.600 |
Vorarlberg | 54.600 | 58.900 | 51.400 | 45.600 | 47.300 | 48.700 | 45.500 | 43.900 | 44.300 | 41.500 | 40.200 | 38.700 | 38.200 | 36.200 | 35.500 | 36.000 | 35.200 | 33.300 | 31.600 | 30.300 | 29.100 | 28.800 | 28.100 | 27.500 |
Wien | 59.500 | 56.500 | 53.800 | 50.000 | 51.800 | 50.700 | 48.800 | 48.800 | 47.500 | 46.900 | 46.700 | 46.700 | 46.400 | 45.400 | 44.500 | 45.100 | 43.700 | 41.900 | 40.200 | 38.800 | 38.300 | 38.300 | 37.300 | 36.400 |
Österreich | 51.800 | 49.500 | 45.400 | 42.700 | 44.600 | 43.400 | 41.800 | 40.700 | 39.600 | 38.600 | 37.900 | 37.600 | 36.700 | 35.200 | 34.300 | 35.100 | 34.000 | 32.200 | 30.700 | 29.400 | 28.400 | 27.900 | 27.300 | 26.500 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. Erstellt am 17.12.2024. Revisionsstand: September 2024.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.