Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2000-2023 in %
Region | Ø2000|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | - | 0,00 | 9,10 | 6,50 | -1,30 | 3,10 | 5,10 | 5,40 | 2,00 | 2,20 | 5,00 | -0,40 | 0,60 | 5,00 | 4,80 | -5,10 | 3,90 | 7,90 | 4,40 | 3,70 | 4,60 | 2,10 | 2,20 | 2,80 | - |
Oberkärnten | - | 0,00 | 17,80 | 3,00 | -1,10 | 4,50 | 3,40 | 2,40 | 3,10 | -1,80 | -0,40 | 4,00 | 0,10 | 4,40 | -5,20 | -2,90 | 5,40 | 5,60 | 9,30 | 2,40 | 3,40 | 1,70 | 1,80 | 1,40 | - |
Unterkärnten | - | 0,00 | 14,20 | 7,90 | -4,80 | 2,80 | 5,90 | 1,60 | 2,00 | 1,80 | 5,90 | -0,30 | 4,90 | 4,90 | 5,10 | -6,10 | 0,20 | 7,40 | 7,80 | 1,80 | 4,00 | 4,70 | 3,00 | 3,70 | - |
Kärnten | 3,40 | 6,30 | 11,70 | 6,20 | -2,10 | 3,20 | 5,00 | 4,00 | 2,20 | 1,40 | 4,20 | 0,40 | 1,50 | 4,90 | 2,90 | -4,90 | 3,30 | 7,40 | 6,10 | 3,00 | 4,30 | 2,60 | 2,30 | 2,80 | 114,20 |
Österreich | 3,60 | 5,90 | 10,70 | 6,50 | -3,50 | 3,30 | 4,60 | 3,30 | 4,00 | 3,50 | 2,90 | 1,50 | 2,50 | 4,80 | 2,70 | -2,20 | 3,50 | 6,10 | 5,80 | 4,60 | 4,10 | 2,60 | 2,40 | 3,50 | 124,40 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung Revisionsstand September 2024.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen. Teile des Wirtschaftsgebietes eines Landes, die nicht unmittelbar einer Region zugerechnet werden können, werden unter dem Aggregat Extra-Regio zusammengefasst. Weil dieses hier nicht ausgewiesen wird, kann es zu Abweichungen zwischen dem Wert für Österreich und der Summe der Bundesländer kommen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.