Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2022
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | - | 12.038 | 11.250 | 11.354 | 11.008 | 10.449 | 9.934 | 9.751 | 9.600 | 9.325 | 9.297 | 9.268 | 8.753 | 8.407 | 8.756 | 8.524 | 7.910 | 7.630 | 7.227 | 6.896 | 6.771 | 6.619 | 6.522 |
Oberkärnten | - | 3.247 | 3.230 | 3.303 | 3.165 | 3.090 | 2.981 | 2.900 | 2.944 | 2.907 | 2.849 | 2.816 | 2.664 | 2.748 | 2.765 | 2.715 | 2.560 | 2.365 | 2.297 | 2.231 | 2.175 | 2.149 | 2.112 |
Unterkärnten | - | 4.546 | 4.233 | 4.505 | 4.469 | 4.218 | 4.115 | 4.042 | 3.890 | 3.724 | 3.669 | 3.556 | 3.356 | 3.243 | 3.453 | 3.375 | 3.126 | 2.956 | 2.847 | 2.753 | 2.630 | 2.478 | 2.413 |
Kärnten | 22.189 | 19.832 | 18.713 | 19.162 | 18.642 | 17.757 | 17.030 | 16.693 | 16.434 | 15.957 | 15.814 | 15.640 | 14.774 | 14.398 | 14.974 | 14.614 | 13.596 | 12.952 | 12.371 | 11.879 | 11.577 | 11.246 | 11.047 |
Österreich | 400.850 | 362.447 | 341.842 | 354.913 | 344.267 | 329.417 | 318.953 | 307.038 | 297.230 | 288.624 | 283.549 | 276.404 | 263.633 | 256.671 | 262.415 | 253.604 | 239.076 | 225.888 | 216.099 | 207.247 | 202.354 | 197.077 | 190.624 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung Revisionsstand September 2023.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen. Teile des Wirtschaftsgebietes eines Landes, die nicht unmittelbar einer Region zugerechnet werden können, werden unter dem Aggregat Extra-Regio zusammengefasst. Weil dieses hier nicht ausgewiesen wird, kann es zu Abweichungen zwischen dem Wert für Österreich und der Summe der Bundesländer kommen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.