Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung der Unternehmen zu Faktorkosten in Mio. € nach Wirtschaftsklassen
Österreich, Zeitreihe 2008-2020
Wirtschaftsklassen 2008 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) | 217.471,30 | 224.136,70 | 215.967,20 | 209.289,00 | 199.907,00 | 191.553,60 | 185.348,10 | 183.300,90 | 183.051,70 | 179.901,60 | 169.862,40 | 162.086,40 | 174.402,40 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 84.826,20 | 87.025,90 | 85.763,30 | 82.781,00 | 79.600,20 | 75.519,10 | 73.248,40 | 71.289,20 | 71.918,50 | 71.300,20 | 66.886,50 | 63.232,30 | 70.305,00 |
B-E INDUSTRIE | 64.873,70 | 67.843,20 | 67.265,20 | 65.178,90 | 62.820,80 | 59.620,70 | 57.585,00 | 56.206,50 | 56.926,80 | 57.015,00 | 52.979,30 | 49.056,70 | 54.758,70 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 769,60 | 916,20 | 1.017,10 | 952,20 | 838,20 | 991,50 | 1.162,40 | 1.245,40 | 1.294,00 | 1.295,20 | 1.026,40 | 950,30 | 1.150,80 |
C Herstellung von Waren | 55.444,90 | 58.769,90 | 58.455,70 | 56.265,90 | 54.390,30 | 51.585,00 | 49.257,30 | 47.493,20 | 48.315,30 | 48.392,10 | 45.139,50 | 41.218,40 | 46.702,30 |
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 4.581,30 | 4.497,80 | 4.372,40 | 4.422,20 | 4.221,80 | 4.082,90 | 3.878,40 | 3.721,40 | 3.538,90 | 3.516,50 | 3.441,30 | 3.308,20 | 3.361,50 |
…11 Getränkeherstellung | 2.123,20 | 1.897,80 | 1.773,70 | 1.726,40 | 1.649,20 | 1.460,60 | 1.226,00 | 1.330,50 | 1.583,80 | 1.250,40 | 1.272,80 | 1.098,10 | 944,80 |
…13 H.v. Textilien | 506,70 | 494,30 | 515,90 | 507,10 | 505,10 | 497,00 | 499,80 | 473,60 | 445,00 | 504,30 | 481,50 | 416,60 | 477,80 |
…14 H.v. Bekleidung | 124,10 | 184,80 | 177,80 | 200,40 | 242,40 | 249,40 | 260,10 | 277,20 | 290,10 | 321,90 | 295,30 | 313,40 | 342,40 |
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen | 179,00 | 208,00 | 227,30 | 241,40 | 236,00 | 251,70 | 250,30 | 239,70 | 223,70 | 228,40 | 211,70 | 187,70 | 217,20 |
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren | 2.718,80 | 2.742,40 | 2.626,40 | 2.391,90 | 2.308,30 | 2.163,50 | 1.983,90 | 1.959,90 | 1.930,30 | 2.079,20 | 1.994,30 | 1.746,60 | 2.030,50 |
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 1.930,60 | 2.035,90 | 2.110,50 | 1.889,10 | 1.902,70 | 1.772,50 | 1.775,70 | 1.652,20 | 1.685,40 | 1.709,80 | 1.655,70 | 1.552,10 | 1.601,20 |
…18 H.v. Druckerzeugnissen | 657,80 | 754,90 | 791,30 | 819,80 | 859,20 | 871,60 | 866,70 | 900,70 | 1.022,10 | 1.030,80 | 1.046,70 | 1.092,60 | 1.212,30 |
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 326,30 | 1.123,80 | 387,00 | 621,50 | 625,40 | 434,50 | 167,60 | 198,60 | 463,00 | GEH | GEH | GEH | GEH |
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen | 2.767,20 | 2.593,50 | 2.932,40 | 3.107,40 | 3.564,60 | 2.656,80 | 2.232,40 | 2.134,20 | 1.916,30 | 2.406,10 | 2.213,10 | 1.727,30 | 1.911,50 |
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 2.261,70 | 2.197,20 | 1.963,20 | 1.831,10 | 1.838,80 | 1.795,90 | 1.851,00 | 1.510,10 | 1.372,90 | 1.510,60 | 1.505,80 | 1.333,70 | 1.179,60 |
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 2.334,40 | 2.393,10 | 2.342,10 | 2.327,50 | 2.254,50 | 2.130,40 | 2.200,60 | 2.011,60 | 1.964,10 | 2.098,00 | 1.900,40 | 1.758,80 | 1.953,50 |
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. | 2.307,10 | 2.537,90 | 2.528,40 | 2.485,10 | 2.375,70 | 2.317,50 | 2.393,90 | 2.281,30 | 2.272,20 | 2.325,60 | 2.300,70 | 2.153,90 | 2.401,90 |
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 3.691,80 | 4.085,10 | 4.628,60 | 4.016,70 | 3.807,40 | 3.883,40 | 3.540,00 | 3.399,40 | 3.732,00 | 3.699,30 | 3.137,80 | 3.298,10 | 3.859,70 |
…25 H.v. Metallerzeugnissen | 6.114,30 | 6.351,70 | 6.363,70 | 6.149,30 | 5.888,90 | 5.509,00 | 5.234,60 | 5.212,60 | 4.990,50 | 4.856,00 | 4.492,00 | 4.424,10 | 4.785,30 |
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten | 2.504,30 | 2.771,00 | 2.706,50 | 2.441,10 | 2.311,10 | 2.144,00 | 2.050,80 | 2.176,00 | 2.064,30 | 2.116,80 | 1.775,20 | 1.689,00 | 1.872,00 |
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen | 3.876,60 | 4.068,40 | 4.563,90 | 4.525,40 | 4.318,00 | 4.101,10 | 3.927,40 | 3.864,70 | 4.342,70 | 3.917,60 | 4.020,90 | 3.331,30 | 4.067,30 |
…28 Maschinenbau | 7.547,60 | 8.327,80 | 8.060,00 | 7.731,40 | 7.117,00 | 7.192,20 | 6.917,40 | 6.778,40 | 6.614,90 | 6.709,60 | 5.583,00 | 5.129,80 | 6.171,30 |
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen | 3.468,00 | 3.876,60 | 3.866,10 | 3.445,50 | 3.316,90 | 3.230,70 | 3.222,20 | 2.751,90 | 3.275,00 | 2.977,60 | 2.621,10 | 2.448,10 | 3.153,00 |
…30 Sonst. Fahrzeugbau | 1.068,30 | 1.020,60 | 925,60 | 872,30 | 760,40 | 736,40 | 713,90 | 710,30 | 443,40 | 624,90 | 671,70 | 542,80 | 817,20 |
…31 H.v. Möbeln | 1.308,50 | 1.360,20 | 1.339,50 | 1.383,20 | 1.372,70 | 1.282,50 | 1.261,50 | 1.210,80 | 1.248,70 | 1.229,10 | 1.194,10 | 1.164,00 | 1.224,10 |
…32 H.v. sonst. Waren | 1.075,00 | 1.156,50 | 1.277,00 | 1.229,20 | 1.137,90 | 1.132,20 | 1.093,70 | 1.027,40 | 1.099,00 | 1.127,70 | 1.186,40 | 933,00 | 1.177,60 |
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen | 1.972,60 | 2.090,70 | 1.976,60 | 1.900,90 | 1.776,40 | 1.689,50 | 1.709,30 | 1.670,90 | 1.796,80 | 1.762,30 | 1.609,10 | 1.173,90 | 1.312,30 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 8.659,10 | 8.157,10 | 7.792,40 | 7.960,80 | 7.592,30 | 7.044,20 | 7.165,20 | 7.467,90 | 7.317,50 | 7.327,60 | 6.813,30 | 6.888,10 | 6.905,60 |
…35 Energieversorgung | 6.377,00 | 5.864,20 | 5.579,10 | 5.811,00 | 5.581,60 | 5.106,50 | 5.188,60 | 5.590,70 | 5.472,10 | 5.602,60 | 5.216,90 | 5.302,90 | 5.342,40 |
…36 Wasserversorgung | 350,20 | 341,20 | 321,50 | 320,50 | 296,30 | 298,70 | 311,30 | 310,30 | 363,00 | 312,70 | 295,50 | 291,00 | 293,40 |
…37 Abwasserentsorgung | 510,60 | 518,40 | 498,30 | 477,40 | 466,60 | 454,40 | 462,70 | 443,90 | 443,10 | 417,60 | 352,20 | 356,40 | 349,70 |
…38 Abfallbehandlung | 1.412,30 | 1.422,00 | 1.381,20 | 1.343,00 | 1.238,50 | 1.177,30 | 1.195,30 | 1.115,40 | 1.034,30 | 990,00 | 943,30 | 933,10 | 914,10 |
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 8,90 | 11,30 | 12,30 | 8,80 | 9,30 | 7,40 | 7,30 | 7,60 | 4,90 | 4,70 | 5,40 | 4,70 | 6,10 |
F Bauwesen | 19.952,60 | 19.182,80 | 18.498,10 | 17.602,10 | 16.779,40 | 15.898,30 | 15.663,40 | 15.082,70 | 14.991,70 | 14.285,20 | 13.907,30 | 14.175,60 | 15.546,30 |
…41 Hochbau | 5.582,40 | 5.091,10 | 5.163,90 | 4.806,30 | 4.791,70 | 4.282,30 | 3.865,30 | 3.594,70 | 3.636,60 | 3.491,50 | 3.486,80 | 3.729,10 | 3.816,60 |
…42 Tiefbau | 2.776,80 | 2.511,10 | 2.385,00 | 2.215,90 | 2.208,60 | 2.336,00 | 2.760,00 | 2.514,30 | 2.762,00 | 2.468,50 | 2.421,30 | 2.432,00 | 3.603,70 |
…43 Sonst. Bautätigkeiten | 11.593,40 | 11.580,60 | 10.949,30 | 10.579,80 | 9.779,10 | 9.280,00 | 9.038,10 | 8.973,80 | 8.593,20 | 8.325,20 | 7.999,10 | 8.014,50 | 8.126,10 |
G Handel, Reparatur | 38.786,20 | 38.963,00 | 38.688,80 | 37.079,90 | 35.646,60 | 34.312,90 | 32.602,30 | 31.090,70 | 31.028,40 | 30.998,50 | 28.694,60 | 26.474,30 | 28.232,50 |
…45 Kfz-Handel und -reparatur | 4.542,20 | 5.112,60 | 5.000,70 | 5.359,80 | 4.884,70 | 4.432,00 | 4.093,80 | 3.868,50 | 3.960,70 | 4.029,30 | 3.491,00 | 3.206,60 | 3.490,50 |
…46 Großhandel | 19.392,30 | 19.023,10 | 19.361,10 | 17.979,10 | 17.418,70 | 16.960,40 | 15.899,40 | 15.098,60 | 15.378,80 | 15.352,80 | 13.953,90 | 12.895,00 | 14.450,00 |
…47 Einzelhandel | 14.851,70 | 14.827,30 | 14.327,00 | 13.741,10 | 13.343,20 | 12.920,50 | 12.609,10 | 12.123,60 | 11.689,00 | 11.616,50 | 11.249,80 | 10.372,70 | 10.291,90 |
H Verkehr und Lagerei | 13.773,60 | 15.283,40 | 14.661,70 | 14.745,30 | 14.145,40 | 13.647,20 | 13.230,70 | 15.598,00 | 14.357,90 | 13.487,70 | 12.964,30 | 12.745,30 | 13.124,50 |
…49 Landverkehr | 7.638,30 | 8.070,60 | 7.775,40 | 7.831,40 | 7.592,20 | 7.347,30 | 6.992,90 | 6.884,90 | 6.448,90 | 6.430,80 | 5.964,30 | 5.949,10 | 6.015,60 |
…50 Schifffahrt | GEH | 35,90 | 30,30 | 28,50 | 26,80 | 20,80 | 26,90 | 20,40 | 19,80 | 28,10 | 27,00 | 24,60 | 23,90 |
…51 Luftfahrt | GEH | 727,60 | 482,10 | 718,30 | 579,50 | 596,30 | 559,60 | 494,90 | 523,30 | 414,60 | 494,90 | 479,80 | 579,70 |
…52 Dienstleistungen für den Verkehr | 4.543,70 | 5.067,80 | 4.957,60 | 4.748,40 | 4.554,80 | 4.295,70 | 4.262,30 | 6.813,10 | 5.983,80 | 5.272,40 | 5.158,50 | 4.941,40 | 5.119,50 |
…53 Post- und Kurierdienste | GEH | 1.381,40 | 1.416,40 | 1.418,70 | 1.392,10 | 1.387,00 | 1.389,00 | 1.384,90 | 1.382,20 | 1.341,80 | 1.319,60 | 1.350,40 | 1.385,70 |
I Beherbergung und Gastronomie | 9.471,10 | 11.001,60 | 10.455,30 | 9.845,40 | 9.414,90 | 8.801,80 | 8.234,90 | 8.103,80 | 7.797,10 | 7.302,90 | 7.077,60 | 6.944,10 | 6.869,20 |
…55 Beherbergung | 4.766,50 | 5.642,10 | 5.355,20 | 4.900,60 | 4.788,00 | 4.488,50 | 4.240,40 | 4.142,40 | 3.984,20 | 3.737,50 | 3.621,50 | 3.577,40 | 3.564,30 |
…56 Gastronomie | 4.704,60 | 5.359,50 | 5.100,10 | 4.944,90 | 4.626,90 | 4.313,30 | 3.994,50 | 3.961,30 | 3.812,90 | 3.565,40 | 3.456,20 | 3.366,70 | 3.304,90 |
J Information und Kommunikation | 12.113,30 | 11.823,70 | 11.187,60 | 10.245,50 | 9.908,90 | 9.765,60 | 9.331,80 | 8.843,50 | 8.327,80 | 8.263,80 | 7.734,10 | 7.572,20 | 7.725,30 |
…58 Verlagswesen | 1.128,80 | 1.145,20 | 1.073,40 | 1.123,00 | 1.080,40 | 1.056,80 | 1.015,00 | 1.045,20 | 943,20 | 911,70 | 876,60 | 808,30 | 896,40 |
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos | 407,70 | 448,80 | 428,40 | 418,30 | 424,70 | 432,90 | 395,60 | 420,10 | 389,00 | 302,60 | 261,00 | 268,60 | 235,50 |
…60 Rundfunkveranstalter | GEH | 171,00 | 155,50 | 156,00 | 144,50 | 493,10 | 467,30 | 485,00 | 451,40 | 489,30 | 437,10 | 412,90 | 381,00 |
…61 Telekommunikation | GEH | 2.863,40 | 2.981,80 | 2.726,70 | 2.702,50 | 2.681,50 | 2.499,60 | 2.347,80 | 2.369,00 | 2.476,00 | 2.771,20 | 2.773,70 | 2.883,70 |
…62 IT-Dienstleistungen | 5.657,30 | 5.253,10 | 4.690,70 | 4.057,60 | 4.069,00 | 3.663,10 | 3.545,00 | 3.252,00 | 2.883,20 | 2.801,90 | 2.329,70 | 2.318,00 | 2.306,20 |
…63 Informationsdienstleistungen | 1.865,40 | 1.942,20 | 1.857,90 | 1.763,80 | 1.487,80 | 1.438,20 | 1.409,30 | 1.293,40 | 1.292,00 | 1.282,40 | 1.058,60 | 990,60 | 1.022,60 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 15.766,20 | 16.962,40 | 14.230,20 | 15.556,80 | 14.106,80 | 15.224,00 | 15.722,60 | 15.068,50 | 18.075,60 | 18.551,80 | 18.514,70 | 18.222,20 | 20.155,90 |
…64 Finanzdienstleistungen | 10.570,50 | 11.226,60 | 11.035,90 | 10.734,10 | 9.590,10 | 10.748,00 | 10.732,10 | 10.514,80 | 13.533,70 | 14.377,70 | 14.173,40 | 13.180,90 | 15.274,10 |
…65 Versicherungen und Pensionskassen | 3.674,00 | 4.273,40 | 1.817,60 | 3.350,40 | 3.125,40 | 3.050,90 | 3.735,50 | 3.237,70 | 3.264,70 | 2.984,40 | 3.198,00 | 3.992,10 | 3.857,80 |
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | 1.521,70 | 1.462,30 | 1.376,70 | 1.472,30 | 1.391,40 | 1.425,10 | 1.255,00 | 1.315,90 | 1.277,20 | 1.189,70 | 1.143,30 | 1.049,30 | 1.024,00 |
L-N Wirtschaftsdienste | 42.627,50 | 42.957,30 | 40.835,90 | 38.904,90 | 36.940,60 | 34.144,50 | 32.845,90 | 33.180,30 | 31.421,30 | 29.867,90 | 27.853,30 | 26.739,90 | 27.841,60 |
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 11.410,80 | 10.684,60 | 10.431,10 | 10.006,70 | 9.408,60 | 8.660,70 | 8.589,00 | 9.050,60 | 8.702,00 | 8.207,20 | 7.549,80 | 7.115,30 | 7.199,50 |
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 4.635,20 | 4.517,10 | 4.321,80 | 4.244,80 | 4.173,90 | 3.991,90 | 3.746,70 | 3.501,70 | 3.509,60 | 3.364,00 | 3.226,50 | 3.096,20 | 2.993,70 |
…70 Unternehmensführung, -beratung | 5.258,30 | 5.135,60 | 4.725,40 | 4.448,20 | 4.593,50 | 4.072,40 | 3.826,90 | 3.802,10 | 3.566,60 | 3.321,30 | 3.176,20 | 2.965,60 | 2.845,70 |
…71 Architektur- und Ingenieurbüros | 5.057,90 | 5.014,10 | 4.604,80 | 4.184,20 | 4.076,30 | 3.946,70 | 3.747,40 | 3.800,60 | 3.451,20 | 3.282,20 | 3.192,70 | 3.348,90 | 3.684,30 |
…72 Forschung und Entwicklung | 871,40 | 963,30 | 902,70 | 940,30 | 787,60 | 673,50 | 570,30 | 1.001,20 | 489,90 | 520,80 | 380,80 | 481,00 | 527,60 |
…73 Werbung und Marktforschung | 1.404,20 | 1.543,10 | 1.532,30 | 1.468,80 | 1.400,20 | 1.400,60 | 1.277,00 | 1.288,70 | 1.247,60 | 1.149,10 | 1.047,40 | 1.030,30 | 1.139,20 |
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 602,70 | 618,50 | 559,00 | 476,90 | 457,30 | 425,90 | 380,90 | 411,00 | 431,30 | 409,50 | 376,70 | 360,50 | 375,10 |
…75 Veterinärwesen | 248,80 | 231,90 | 213,20 | 211,70 | 195,10 | 176,50 | 169,00 | 151,70 | 141,40 | 132,90 | 124,70 | 124,70 | 116,40 |
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen | 4.324,10 | 4.274,70 | 4.074,60 | 4.032,10 | 3.705,00 | 3.108,60 | 3.117,20 | 3.078,70 | 3.084,60 | 2.984,30 | 2.885,30 | 2.985,80 | 3.226,60 |
…78 Arbeitskräfteüberlassung | 3.855,00 | 4.440,30 | 4.357,90 | 4.007,50 | 3.499,00 | 3.256,60 | 3.157,00 | 3.096,00 | 3.048,80 | 2.963,50 | 2.493,10 | 2.124,20 | 2.641,80 |
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter | 246,40 | 555,20 | 539,20 | 518,20 | 511,50 | 535,70 | 527,40 | 494,90 | 524,30 | 525,80 | 401,10 | 394,40 | 401,90 |
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste | 453,90 | 485,60 | 454,50 | 448,00 | 417,90 | 406,00 | 382,50 | 359,60 | 331,90 | 306,20 | 285,40 | 274,50 | 291,80 |
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau | 3.317,40 | 3.365,00 | 3.102,30 | 2.898,90 | 2.725,80 | 2.527,00 | 2.432,50 | 2.297,30 | 2.130,20 | 1.952,30 | 1.969,70 | 1.702,70 | 1.712,90 |
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 941,40 | 1.128,20 | 1.017,10 | 1.018,50 | 988,80 | 962,40 | 922,20 | 846,20 | 761,90 | 748,60 | 743,90 | 735,70 | 684,90 |
S Sonstige Dienstleistungen | 107,10 | 119,30 | 144,40 | 130,30 | 143,60 | 138,60 | 131,50 | 126,90 | 125,00 | 128,70 | 137,20 | 156,10 | 148,50 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.