Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Beschäftigte der Unternehmen
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2020
Region | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 67.341 | 69.533 | 67.880 | 66.513 | 65.220 | 64.176 | 62.956 | 61.738 | 61.078 | 59.404 | 57.136 | 56.762 | 57.154 |
Kärnten | 148.944 | 153.430 | 149.847 | 146.788 | 144.388 | 143.607 | 143.308 | 144.521 | 145.107 | 143.264 | 140.848 | 140.720 | 146.918 |
Niederösterreich | 487.144 | 496.276 | 492.059 | 480.258 | 467.952 | 465.512 | 459.815 | 455.672 | 452.344 | 442.284 | 433.091 | 427.715 | 436.211 |
Oberösterreich | 547.758 | 553.425 | 543.587 | 528.591 | 515.863 | 507.032 | 498.986 | 492.051 | 484.998 | 473.440 | 462.667 | 461.979 | 469.140 |
Salzburg | 255.597 | 261.978 | 257.093 | 251.371 | 246.033 | 243.115 | 240.344 | 240.767 | 237.229 | 232.488 | 226.610 | 225.931 | 230.534 |
Steiermark | 368.339 | 377.077 | 368.300 | 356.761 | 343.279 | 338.393 | 337.584 | 334.017 | 330.635 | 325.061 | 314.196 | 311.147 | 318.515 |
Tirol | 250.246 | 262.184 | 256.285 | 249.139 | 242.112 | 237.753 | 237.917 | 234.869 | 230.255 | 224.518 | 221.030 | 218.000 | 221.738 |
Vorarlberg | 140.358 | 143.823 | 141.305 | 137.544 | 135.083 | 133.253 | 132.038 | 129.950 | 127.572 | 125.233 | 122.781 | 121.711 | 123.036 |
Wien | 760.460 | 784.505 | 767.870 | 749.501 | 735.658 | 729.130 | 728.478 | 736.663 | 726.400 | 714.038 | 703.717 | 698.888 | 717.547 |
Österreich | 3.026.187 | 3.102.231 | 3.044.226 | 2.966.466 | 2.895.588 | 2.861.971 | 2.841.426 | 2.830.248 | 2.795.618 | 2.739.730 | 2.682.076 | 2.662.853 | 2.720.793 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den auf veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.