Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Kärnten, Zeitreihe 2021-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 626,00 615,00
C Herstellung von Waren 42.052,00 39.268,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 4.744,00 3.360,00
…11 Getränkeherstellung 178,00 194,00
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 210,00 202,00
…14 H.v. Bekleidung 187,00 198,00
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,00 285,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 3.960,00 3.919,00
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 2.618,00 2.574,00
…18 H.v. Druckerzeugnissen 374,00 373,00
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 592,00 621,00
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 1.025,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 1.393,00 1.297,00
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 1.946,00 1.894,00
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 1.314,00 1.273,00
…25 H.v. Metallerzeugnissen 4.048,00 4.064,00
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 7.798,00 7.131,00
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 677,00 619,00
…28 Maschinenbau 6.596,00 6.427,00
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 251,00 259,00
…30 Sonst. Fahrzeugbau 49,00 54,00
…31 H.v. Möbeln 1.392,00 1.394,00
…32 H.v. sonst. Waren 883,00 821,00
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 1.373,00 1.284,00
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 3.991,00 3.832,00
…35 Energieversorgung 2.603,00 2.503,00
…36 Wasserversorgung 73,00 71,00
…37 Abwasserentsorgung 0,00 0,00
…38 Abfallbehandlung 0,00 0,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,00 0,00
F Bauwesen 31.692,00 30.876,00
…41 Hochbau 4.183,00 4.101,00
…42 Tiefbau 13.010,00 12.920,00
…43 Sonst. Bautätigkeiten 14.499,00 13.855,00
G Handel, Reparatur 26.230,00 26.641,00
…45 Kfz-Handel und -reparatur 5.211,00 5.150,00
…46 Großhandel 8.698,00 9.378,00
…47 Einzelhandel 12.321,00 12.113,00
H Verkehr und Lagerei 6.627,00 6.233,00
…49 Landverkehr 5.633,00 5.268,00
…50 Schifffahrt 0,00 0,00
…51 Luftfahrt 0,00 0,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 608,00 544,00
…53 Post- und Kurierdienste 255,00 279,00
I Beherbergung und Gastronomie 21.617,00 19.559,00
…55 Beherbergung 9.817,00 9.047,00
…56 Gastronomie 11.800,00 10.512,00
J Information und Kommunikation 3.851,00 3.600,00
…58 Verlagswesen 250,00 243,00
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 391,00 391,00
…60 Rundfunkveranstalter 118,00 117,00
…61 Telekommunikation 58,00 61,00
…62 IT-Dienstleistungen 2.144,00 1.963,00
…63 Informationsdienstleistungen 890,00 825,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 5.187,00 5.234,00
…64 Finanzdienstleistungen 0,00 0,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 0,00 0,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 1.461,00 1.374,00
L-N Wirtschaftsdienste 30.580,00 26.526,00
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 3.469,00 3.392,00
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 3.502,00 3.446,00
…70 Unternehmensführung, -beratung 1.831,00 1.852,00
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 3.575,00 3.575,00
…72 Forschung und Entwicklung 423,00 315,00
…73 Werbung und Marktforschung 1.447,00 1.432,00
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 1.200,00 1.210,00
…75 Veterinärwesen 486,00 437,00
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 493,00 464,00
…78 Arbeitskräfteüberlassung 5.296,00 4.888,00
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 517,00 462,00
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 3.327,00 483,00
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 4.356,00 3.960,00
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 658,00 610,00
P Erziehung und Unterricht 2.026,00 1.983,00
Q Gesundheits- und Sozialwesen 18.437,00 14.886,00
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 2.655,00 2.613,00
…86 Gesundheitswesen 9.960,00 8.962,00
…87 Alten- und Pflegeheime 2.271,00 2.322,00
…88 Sozialwesen 6.206,00 3.602,00
…90 Künstlerische Tätigkeiten 880,00 946,00
…91 Bibliotheken und Museen 159,00 141,00
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 95,00 83,00
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 1.521,00 1.443,00
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 210,00 183,00
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 4.549,00 4.704,00
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 200.330,00 186.753,00
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 4.759,00 4.887,00

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.