Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Kärnten, Zeitreihe 2021-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 69,30 68,10
C Herstellung von Waren 4.516,10 3.710,30
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 258,70 146,20
…11 Getränkeherstellung 11,80 13,30
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 26,90 18,10
…14 H.v. Bekleidung 3,70 3,20
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,00 12,60
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 451,30 412,20
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 445,30 315,60
…18 H.v. Druckerzeugnissen 18,70 21,50
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 52,60 55,30
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 62,70
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 105,00 90,80
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 174,60 167,70
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 216,30 212,00
…25 H.v. Metallerzeugnissen 291,10 276,80
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 1.454,80 1.058,10
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 73,10 82,50
…28 Maschinenbau 595,70 561,00
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 29,60 19,50
…30 Sonst. Fahrzeugbau 8,80 3,40
…31 H.v. Möbeln 65,70 60,90
…32 H.v. sonst. Waren 43,20 39,60
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 83,90 77,40
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 563,50 554,10
…35 Energieversorgung 412,70 408,00
…36 Wasserversorgung 9,60 10,70
…37 Abwasserentsorgung 0,00 0,00
…38 Abfallbehandlung 0,00 0,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,00 0,00
F Bauwesen 2.242,90 2.375,60
…41 Hochbau 333,70 312,50
…42 Tiefbau 1.103,30 1.366,30
…43 Sonst. Bautätigkeiten 805,90 696,80
G Handel, Reparatur 1.390,00 1.414,50
…45 Kfz-Handel und -reparatur 281,70 281,60
…46 Großhandel 630,00 674,70
…47 Einzelhandel 478,30 458,20
H Verkehr und Lagerei 358,30 295,50
…49 Landverkehr 295,50 237,20
…50 Schifffahrt 0,00 0,00
…51 Luftfahrt 0,00 0,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 42,50 34,20
…53 Post- und Kurierdienste 8,40 7,70
I Beherbergung und Gastronomie 780,60 778,40
…55 Beherbergung 439,80 442,90
…56 Gastronomie 340,80 335,50
J Information und Kommunikation 200,40 173,20
…58 Verlagswesen 9,20 8,20
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 10,60 10,50
…60 Rundfunkveranstalter 9,40 9,60
…61 Telekommunikation 6,30 4,40
…62 IT-Dienstleistungen 123,00 104,50
…63 Informationsdienstleistungen 41,80 36,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 711,50 638,50
…64 Finanzdienstleistungen 0,00 0,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 0,00 0,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 51,50 45,40
L-N Wirtschaftsdienste 1.794,80 1.487,40
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 436,90 374,00
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 222,20 200,70
…70 Unternehmensführung, -beratung 106,80 86,90
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 225,50 188,10
…72 Forschung und Entwicklung 71,50 79,50
…73 Werbung und Marktforschung 43,00 42,00
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 26,40 19,80
…75 Veterinärwesen 22,80 14,70
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 67,30 52,10
…78 Arbeitskräfteüberlassung 273,70 256,80
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 16,80 21,60
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 127,10 16,10
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 137,40 114,10
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 17,30 20,90
P Erziehung und Unterricht 36,80 28,60
Q Gesundheits- und Sozialwesen 910,50 726,10
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 61,80 65,60
…86 Gesundheitswesen 576,80 506,50
…87 Alten- und Pflegeheime 112,60 104,60
…88 Sozialwesen 221,10 115,00
…90 Künstlerische Tätigkeiten 9,70 9,60
…91 Bibliotheken und Museen 7,60 6,90
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 4,20 3,90
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 40,20 45,20
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 6,30 5,70
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 99,40 90,30
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 13.742,20 12.411,90
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 105,70 96,00

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.