Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Kärnten, Veränderung 2021-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2021|2022 2021|2022
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1,80 1,80
C Herstellung von Waren 21,70 21,70
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 76,90 76,90
…11 Getränkeherstellung -11,30 -11,30
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 48,60 48,60
…14 H.v. Bekleidung 15,60 15,60
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,00 0,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 9,50 9,50
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 41,10 41,10
…18 H.v. Druckerzeugnissen -13,00 -13,00
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen -4,90 -4,90
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 0,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 15,60 15,60
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 4,10 4,10
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 2,00 2,00
…25 H.v. Metallerzeugnissen 5,20 5,20
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 37,50 37,50
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen -11,40 -11,40
…28 Maschinenbau 6,20 6,20
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 51,80 51,80
…30 Sonst. Fahrzeugbau 158,80 158,80
…31 H.v. Möbeln 7,90 7,90
…32 H.v. sonst. Waren 9,10 9,10
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 8,40 8,40
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1,70 1,70
…35 Energieversorgung 1,20 1,20
…36 Wasserversorgung -10,30 -10,30
…37 Abwasserentsorgung 0,00 0,00
…38 Abfallbehandlung 0,00 0,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,00 0,00
F Bauwesen -5,60 -5,60
…41 Hochbau 6,80 6,80
…42 Tiefbau -19,20 -19,20
…43 Sonst. Bautätigkeiten 15,70 15,70
G Handel, Reparatur -1,70 -1,70
…45 Kfz-Handel und -reparatur 0,00 0,00
…46 Großhandel -6,60 -6,60
…47 Einzelhandel 4,40 4,40
H Verkehr und Lagerei 21,30 21,30
…49 Landverkehr 24,60 24,60
…50 Schifffahrt 0,00 0,00
…51 Luftfahrt 0,00 0,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 24,30 24,30
…53 Post- und Kurierdienste 9,10 9,10
I Beherbergung und Gastronomie 0,30 0,30
…55 Beherbergung -0,70 -0,70
…56 Gastronomie 1,60 1,60
J Information und Kommunikation 15,70 15,70
…58 Verlagswesen 12,20 12,20
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 1,00 1,00
…60 Rundfunkveranstalter -2,10 -2,10
…61 Telekommunikation 43,20 43,20
…62 IT-Dienstleistungen 17,70 17,70
…63 Informationsdienstleistungen 16,10 16,10
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 11,40 11,40
…64 Finanzdienstleistungen 0,00 0,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 0,00 0,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 13,40 13,40
L-N Wirtschaftsdienste 20,70 20,70
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 16,80 16,80
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 10,70 10,70
…70 Unternehmensführung, -beratung 22,90 22,90
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 19,90 19,90
…72 Forschung und Entwicklung -10,10 -10,10
…73 Werbung und Marktforschung 2,40 2,40
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 33,30 33,30
…75 Veterinärwesen 55,10 55,10
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 29,20 29,20
…78 Arbeitskräfteüberlassung 6,60 6,60
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter -22,20 -22,20
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 689,40 689,40
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 20,40 20,40
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. -17,20 -17,20
P Erziehung und Unterricht 28,70 28,70
Q Gesundheits- und Sozialwesen 25,40 25,40
R Kunst, Unterhaltung und Erholung -5,80 -5,80
…86 Gesundheitswesen 13,90 13,90
…87 Alten- und Pflegeheime 7,60 7,60
…88 Sozialwesen 92,30 92,30
…90 Künstlerische Tätigkeiten 1,00 1,00
…91 Bibliotheken und Museen 10,10 10,10
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 7,70 7,70
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung -11,10 -11,10
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 10,50 10,50
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 10,10 10,10
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 10,70 10,70
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 10,10 10,10

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.