Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung der Unternehmen zu Faktorkosten in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Veränderung 2008-2020 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20202019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2020
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 1,40 -0,20 2,30 5,90 5,00 1,90 2,60 1,90 -2,80 0,10 8,00 6,90 -13,10 18,10
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1,00 -4,30 -0,10 8,50 4,30 5,60 0,50 -1,40 -0,30 2,10 9,60 7,60 -16,80 13,10
B-E INDUSTRIE 1,50 -12,20 1,30 10,00 3,30 5,60 1,90 -2,80 1,30 0,80 12,40 13,60 -13,10 19,60
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden GEH 0,00 5,50 -2,40 2,10 0,50 -5,60 1,90 -2,00 11,00 -10,10 5,70 -7,80 GEH
C Herstellung von Waren 2,10 -9,20 1,30 10,80 4,70 6,30 2,70 -3,10 1,90 -2,10 14,70 16,40 -15,00 27,60
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 0,70 -0,60 6,90 -5,90 3,90 0,10 3,50 6,00 4,00 -7,50 -1,50 2,40 -2,20 8,10
…11 Getränkeherstellung -7,40 -51,20 10,30 5,40 -5,90 -19,50 -12,30 4,40 -6,70 4,60 8,60 -15,40 13,30 -60,00
…13 H.v. Textilien 4,50 23,10 15,50 -20,50 4,30 12,90 6,90 -17,10 21,70 -9,40 -8,60 58,00 -9,30 70,10
…14 H.v. Bekleidung -6,80 -11,10 -27,00 60,90 -34,30 12,90 6,90 -34,10 -30,20 31,30 20,00 -16,70 -14,30 -57,10
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen -10,50 -36,00 -12,60 5,90 1,50 -14,70 -17,90 11,80 25,00 0,70 -29,30 -18,70 -22,20 -73,50
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 2,80 0,40 -0,70 13,20 -1,80 7,40 9,10 10,30 -7,20 -6,50 9,80 26,30 -19,00 39,60
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus GEH 0,00 6,90 32,90 1,10 4,20 -1,00 11,20 8,90 -18,80 30,20 44,40 -37,50 GEH
…18 H.v. Druckerzeugnissen GEH 0,00 7,50 -7,70 -18,20 -2,50 6,90 -1,00 -15,40 1,10 5,00 -13,60 -10,80 GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 2,60 5,10 -4,10 -16,70 10,30 1,70 0,70 20,30 16,00 -5,10 3,10 36,80 -23,60 35,30
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 6,80 44,40 17,50 16,50 6,40 28,60 -13,00 -14,80 9,00 16,10 29,70 -40,70 13,50 121,30
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 1,00 31,70 1,70 -0,50 -5,60 3,80 5,50 1,40 -1,80 21,20 -13,30 -16,20 -6,90 12,60
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. -1,20 -26,20 61,20 -8,80 2,50 4,30 -8,20 7,50 1,30 2,00 -0,50 -3,60 -23,50 -13,10
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung -1,10 -28,80 -24,90 73,10 3,30 3,10 0,90 -5,90 8,40 -33,00 6,70 120,70 -45,30 -12,60
…25 H.v. Metallerzeugnissen -0,50 -6,50 -1,30 13,30 2,00 7,50 -14,40 -34,40 8,30 12,10 7,30 10,60 1,90 -5,70
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 6,50 -11,90 5,90 21,70 8,80 11,50 13,50 -13,00 1,20 -6,90 48,50 32,60 -15,50 113,40
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen -2,00 8,10 -17,50 3,90 2,60 15,00 -6,00 4,90 -17,50 -13,00 0,50 31,70 -23,10 -21,30
…28 Maschinenbau 2,40 0,60 -8,00 -4,10 12,50 -0,80 2,50 13,80 5,10 6,90 3,60 7,90 -8,70 32,50
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen -3,50 -76,10 -34,20 29,50 -12,70 11,80 67,30 44,70 13,50 52,00 12,90 2,60 -32,00 -34,70
…30 Sonst. Fahrzeugbau 27,00 103,80 -10,30 -32,60 72,00 -24,20 230,00 42,90 0,00 0,00 40,00 25,00 33,30 1.666,70
…31 H.v. Möbeln 1,10 5,00 -5,10 4,20 -6,90 6,30 6,30 0,40 -15,60 25,70 0,60 -7,80 6,20 14,70
…32 H.v. sonst. Waren 0,40 -9,30 15,80 6,90 0,00 -1,10 5,20 6,80 -25,50 -12,50 12,50 25,10 -8,90 4,30
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 2,90 -5,10 14,10 -23,50 16,40 41,00 -31,40 -5,10 11,60 12,10 96,40 4,40 -37,70 41,20
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung -0,10 -18,20 1,00 7,30 -3,70 2,80 -1,10 -2,00 -1,60 15,80 4,50 2,00 -4,10 -1,00
…35 Energieversorgung 2,10 6,80 1,50 8,50 -6,30 3,30 0,90 -5,00 -3,50 21,90 3,00 3,00 -5,50 28,60
…36 Wasserversorgung 2,80 -2,30 6,20 6,60 11,80 3,00 -1,50 -4,30 7,70 -1,50 6,50 -6,10 10,00 40,00
…37 Abwasserentsorgung 1,00 -0,80 -0,60 -2,60 6,40 GEH GEH GEH 0,00 2,90 5,20 -5,10 7,50 13,00
…38 Abfallbehandlung GEH 0,00 -1,50 8,30 GEH 0,00 -9,10 16,40 GEH GEH 0,00 3,40 -5,90 GEH
F Bauwesen 0,10 18,10 -3,80 4,80 6,80 5,60 -2,80 2,30 -4,20 5,50 2,80 -4,50 -23,40 1,50
…41 Hochbau 1,60 22,70 -8,40 11,90 5,90 5,60 0,20 7,10 -7,40 8,10 -6,30 -10,70 -4,70 20,70
…42 Tiefbau -1,50 36,00 -8,50 7,60 0,80 6,40 -7,00 4,30 -6,90 9,40 2,10 -4,80 -39,50 -16,70
…43 Sonst. Bautätigkeiten 1,80 0,60 3,00 -0,50 13,30 4,90 0,40 -1,60 0,20 0,50 7,60 -1,10 -4,50 23,80
G Handel, Reparatur 2,00 2,50 3,40 -0,40 4,30 0,10 0,80 5,60 3,60 -7,60 12,70 7,20 -6,20 27,20
…45 Kfz-Handel und -reparatur 3,90 -2,10 1,80 -2,00 13,40 4,00 4,20 12,60 -2,40 -4,60 24,30 11,90 -9,90 57,50
…46 Großhandel 1,20 2,70 4,40 -3,90 2,70 -2,60 -0,40 4,90 6,20 -13,60 20,70 9,10 -11,20 15,60
…47 Einzelhandel 2,30 5,20 3,10 6,10 1,10 2,10 0,70 3,00 2,80 1,90 -4,90 2,60 4,10 31,10
H Verkehr und Lagerei 0,10 -2,10 -3,10 -4,80 10,70 -1,50 4,40 3,50 -1,00 -6,10 13,60 -6,20 -3,90 1,30
…49 Landverkehr 0,50 -0,10 -2,00 -5,20 5,10 0,10 5,00 3,70 -1,70 -7,30 15,30 -1,30 -3,50 6,40
…50 Schifffahrt GEH 0,00 0,00 -18,90 GEH GEH 0,00 3,80 36,80 -5,00 GEH GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH 0,00 -40,50 61,50 GEH GEH 0,00 -71,00 34,80 0,00 GEH GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr -4,90 -2,70 -5,50 -15,10 86,60 -42,50 15,60 8,20 -1,40 -0,50 5,00 -44,90 -8,50 -45,60
…53 Post- und Kurierdienste 4,70 -32,70 6,30 9,20 -10,30 169,40 -42,90 21,20 6,10 -10,90 -20,30 46,80 20,50 74,40
I Beherbergung und Gastronomie 2,90 0,20 3,40 5,00 6,30 5,30 6,00 -1,50 2,70 4,70 0,80 1,00 1,00 40,40
…55 Beherbergung 2,30 0,30 2,60 7,60 1,90 7,00 3,50 -1,20 3,50 4,10 0,20 -1,60 0,40 31,60
…56 Gastronomie 3,60 0,20 4,50 1,70 12,40 3,00 9,50 -2,00 1,50 5,40 1,60 5,00 1,80 53,80
J Information und Kommunikation 1,90 -8,20 11,40 3,10 8,50 3,00 8,20 7,10 -2,10 -18,70 12,80 2,40 -0,10 25,40
…58 Verlagswesen -1,80 -13,30 3,40 3,60 -0,90 6,60 0,00 -7,80 -23,30 64,80 -4,20 -25,80 -0,80 -19,40
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 3,20 -11,70 6,70 27,70 -16,10 -3,40 28,90 -12,60 -16,30 15,00 30,50 1,20 5,20 46,80
…60 Rundfunkveranstalter 1,90 4,20 4,30 -25,80 GEH 0,00 13,30 -16,70 -33,30 28,60 10,50 -5,00 0,00 25,00
…61 Telekommunikation -5,10 -8,30 -23,40 -20,30 GEH 0,00 32,60 -6,50 -41,80 14,50 -5,50 -15,10 38,70 -46,80
…62 IT-Dienstleistungen 4,10 -12,50 15,20 5,60 9,50 2,40 7,50 12,10 10,20 -7,60 11,20 23,30 -19,20 62,50
…63 Informationsdienstleistungen -4,30 44,70 -2,80 -15,70 26,50 5,40 -1,50 7,40 -14,70 -70,30 19,90 -16,30 38,70 -41,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -2,50 1,80 1,80 3,50 9,50 -24,50 7,90 35,70 -40,00 -3,00 -3,10 11,50 -10,00 -26,40
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen GEH 0,00 2,40 -11,10 -6,60 -11,70 10,40 -10,80 -3,20 28,90 7,40 1,50 -15,90 GEH
L-N Wirtschaftsdienste 2,30 -0,60 9,70 5,70 4,40 0,60 7,40 1,70 -1,40 3,30 6,40 9,10 -15,80 31,70
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 3,70 -1,50 7,80 11,80 0,20 3,20 3,20 2,30 -3,60 14,80 6,20 4,80 -2,60 55,50
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 3,00 4,70 5,30 -1,80 -0,20 3,40 7,70 3,00 0,30 1,20 7,30 5,10 0,20 42,00
…70 Unternehmensführung, -beratung 11,10 -0,40 20,10 -1,90 4,00 -4,50 10,70 -5,30 38,80 32,60 -8,50 7,40 60,50 254,80
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 2,20 3,50 31,20 -4,70 -9,00 -3,80 5,80 -0,40 7,50 -8,00 18,80 22,00 -24,30 29,50
…72 Forschung und Entwicklung 17,30 19,00 -4,90 72,60 1,30 56,50 113,50 -11,20 30,20 -11,10 17,40 31,40 -35,20 579,60
…73 Werbung und Marktforschung 2,10 -7,70 0,30 -1,80 18,60 4,00 12,60 -2,40 1,40 9,90 14,40 -17,00 -2,10 27,70
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 9,20 -12,30 13,40 20,90 13,80 6,60 47,00 -16,20 -1,00 20,50 10,70 38,90 -12,90 187,10
…75 Veterinärwesen 5,40 5,30 9,10 -7,60 10,10 14,40 3,00 17,40 2,40 0,00 3,70 0,00 9,50 87,80
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen -12,40 4,90 -3,10 -22,60 54,90 -2,20 -21,00 2,70 -44,70 -23,70 -10,80 -8,50 -39,00 -79,70
…78 Arbeitskräfteüberlassung 1,50 -9,70 4,20 15,20 25,90 -13,50 16,10 6,30 -20,00 3,10 17,50 37,40 -37,90 20,30
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 0,20 -7,10 -12,40 7,90 -13,20 23,50 -1,30 14,00 -12,80 -7,10 1,80 33,10 -12,10 2,10
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 8,30 -2,40 12,80 -8,40 -0,80 -13,00 20,00 3,60 35,40 43,90 16,30 53,10 -30,40 160,90
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 4,60 2,20 4,60 8,00 -9,30 18,50 1,10 5,70 14,50 -1,90 9,00 3,00 2,60 71,60
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 6,10 -15,30 17,40 8,20 8,30 6,80 16,70 50,00 0,00 6,30 -6,00 5,00 -11,10 103,30
S Sonstige Dienstleistungen -4,90 8,30 -18,60 13,50 -18,80 3,20 -7,50 11,70 -17,80 5,80 -2,80 -12,30 -14,70 -45,30

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.