Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Investitionen der Unternehmen in Mio. €
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2020
Region | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1.154,50 | 823,20 | 770,60 | 757,60 | 1.212,90 | 1.156,60 | 641,10 | 685,00 | 677,00 | 581,80 | 616,00 | 581,90 | 638,10 |
Kärnten | 1.817,70 | 1.588,90 | 1.387,00 | 1.292,70 | 1.415,70 | 1.285,10 | 1.228,90 | 1.241,60 | 1.431,90 | 1.458,90 | 1.221,30 | 1.275,20 | 2.361,00 |
Niederösterreich | 5.184,10 | 5.506,60 | 5.167,90 | 4.628,50 | 4.604,00 | 4.690,40 | 4.390,70 | 5.043,70 | 4.277,00 | 4.613,20 | 4.023,30 | 3.957,10 | 4.883,30 |
Oberösterreich | 6.571,40 | 6.838,80 | 6.520,10 | 6.140,60 | 5.875,60 | 5.502,40 | 5.354,00 | 5.168,20 | 5.326,50 | 4.741,30 | 4.660,70 | 4.952,10 | 5.619,50 |
Salzburg | 4.712,70 | 5.042,60 | 4.935,10 | 4.419,50 | 4.602,80 | 4.130,40 | 3.716,60 | 3.506,90 | 3.473,20 | 3.261,10 | 3.110,50 | 3.014,80 | 3.779,20 |
Steiermark | 3.520,50 | 3.723,70 | 3.333,80 | 3.263,60 | 3.094,10 | 2.893,00 | 2.796,20 | 2.868,80 | 2.874,40 | 3.054,20 | 2.987,10 | 2.694,20 | 2.974,70 |
Tirol | 3.349,70 | 3.494,10 | 3.467,70 | 3.569,20 | 2.989,30 | 2.874,30 | 2.830,00 | 2.700,00 | 2.546,10 | 2.509,90 | 2.446,40 | 2.433,70 | 2.885,10 |
Vorarlberg | 1.632,70 | 1.733,80 | 1.688,70 | 1.680,60 | 1.559,10 | 1.521,80 | 1.465,80 | 1.283,40 | 1.171,10 | 1.107,00 | 1.137,20 | 1.213,10 | 1.330,30 |
Wien | 14.555,70 | 15.634,00 | 14.359,80 | 13.045,80 | 12.007,20 | 11.960,10 | 12.098,10 | 16.678,90 | 14.323,00 | 15.056,10 | 15.630,80 | 14.151,20 | 16.247,00 |
Österreich | 42.499,10 | 44.385,60 | 41.630,60 | 38.798,20 | 37.360,70 | 36.014,10 | 34.521,50 | 39.176,30 | 36.100,30 | 36.383,40 | 35.833,30 | 34.273,30 | 40.718,30 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.