Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Investitionen in Mio. € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Kärnten, Zeitreihe 2021-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 20,30 17,00
C Herstellung von Waren 1.071,20 868,10
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 36,60 23,40
…11 Getränkeherstellung 1,60 2,00
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 0,80 1,30
…14 H.v. Bekleidung 0,10 0,00
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,00 0,30
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 72,00 64,80
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 41,20 46,50
…18 H.v. Druckerzeugnissen 14,60 2,60
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 12,10 5,90
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 6,90
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 17,60 26,20
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 29,10 31,60
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 49,10 30,40
…25 H.v. Metallerzeugnissen 46,70 28,80
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 594,50 487,80
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 7,10 8,90
…28 Maschinenbau 100,00 76,80
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 4,50 0,50
…30 Sonst. Fahrzeugbau 1,10 0,30
…31 H.v. Möbeln 7,50 14,10
…32 H.v. sonst. Waren 2,70 2,30
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 17,20 6,50
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 267,80 200,00
…35 Energieversorgung 216,70 156,10
…36 Wasserversorgung 4,30 4,60
…37 Abwasserentsorgung 0,00 0,00
…38 Abfallbehandlung 0,00 0,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,00 0,00
F Bauwesen 232,90 190,40
…41 Hochbau 50,40 27,60
…42 Tiefbau 96,10 108,00
…43 Sonst. Bautätigkeiten 86,40 54,80
G Handel, Reparatur 148,10 125,40
…45 Kfz-Handel und -reparatur 35,80 22,30
…46 Großhandel 82,60 73,30
…47 Einzelhandel 29,80 29,70
H Verkehr und Lagerei 73,40 73,20
…49 Landverkehr 60,50 56,40
…50 Schifffahrt 0,00 0,00
…51 Luftfahrt 0,00 0,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 6,40 5,60
…53 Post- und Kurierdienste 0,30 1,40
I Beherbergung und Gastronomie 214,80 138,00
…55 Beherbergung 179,10 110,60
…56 Gastronomie 35,70 27,40
J Information und Kommunikation 17,00 14,70
…58 Verlagswesen 0,40 0,20
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 1,10 1,10
…60 Rundfunkveranstalter 0,30 0,30
…61 Telekommunikation 0,70 0,20
…62 IT-Dienstleistungen 9,40 7,30
…63 Informationsdienstleistungen 5,10 5,60
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 37,50 28,90
…64 Finanzdienstleistungen 0,00 0,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 0,00 0,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 2,20 0,70
L-N Wirtschaftsdienste 508,50 358,90
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 349,90 242,20
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 4,50 7,10
…70 Unternehmensführung, -beratung 20,20 16,60
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 12,40 12,30
…72 Forschung und Entwicklung 7,70 2,20
…73 Werbung und Marktforschung 3,30 2,00
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 2,50 2,80
…75 Veterinärwesen 2,60 0,90
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 86,70 58,00
…78 Arbeitskräfteüberlassung 3,20 2,60
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 1,50 1,50
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 1,20 0,20
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 5,20 9,10
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 7,50 1,30
P Erziehung und Unterricht 3,40 3,60
Q Gesundheits- und Sozialwesen 48,80 33,10
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 6,50 7,90
…86 Gesundheitswesen 35,60 24,20
…87 Alten- und Pflegeheime 3,90 5,60
…88 Sozialwesen 9,40 3,30
…90 Künstlerische Tätigkeiten 0,70 1,10
…91 Bibliotheken und Museen 1,30 1,00
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 0,40 0,10
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 4,10 5,70
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 0,20 0,20
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 3,90 6,80
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 2.654,20 2.066,20
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 4,10 7,00

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.