Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Investitionen in Mio. € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Kärnten, Veränderung 2021-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2021|2022 2021|2022
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 19,40 19,40
C Herstellung von Waren 23,40 23,40
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 56,40 56,40
…11 Getränkeherstellung -20,00 -20,00
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien -38,50 -38,50
…14 H.v. Bekleidung 0,00 0,00
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,00 0,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 11,10 11,10
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus -11,40 -11,40
…18 H.v. Druckerzeugnissen 461,50 461,50
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 105,10 105,10
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 0,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren -32,80 -32,80
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. -7,90 -7,90
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 61,50 61,50
…25 H.v. Metallerzeugnissen 62,20 62,20
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 21,90 21,90
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen -20,20 -20,20
…28 Maschinenbau 30,20 30,20
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 800,00 800,00
…30 Sonst. Fahrzeugbau 266,70 266,70
…31 H.v. Möbeln -46,80 -46,80
…32 H.v. sonst. Waren 17,40 17,40
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 164,60 164,60
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 33,90 33,90
…35 Energieversorgung 38,80 38,80
…36 Wasserversorgung -6,50 -6,50
…37 Abwasserentsorgung 0,00 0,00
…38 Abfallbehandlung 0,00 0,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,00 0,00
F Bauwesen 22,30 22,30
…41 Hochbau 82,60 82,60
…42 Tiefbau -11,00 -11,00
…43 Sonst. Bautätigkeiten 57,70 57,70
G Handel, Reparatur 18,10 18,10
…45 Kfz-Handel und -reparatur 60,50 60,50
…46 Großhandel 12,70 12,70
…47 Einzelhandel 0,30 0,30
H Verkehr und Lagerei 0,30 0,30
…49 Landverkehr 7,30 7,30
…50 Schifffahrt 0,00 0,00
…51 Luftfahrt 0,00 0,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 14,30 14,30
…53 Post- und Kurierdienste -78,60 -78,60
I Beherbergung und Gastronomie 55,70 55,70
…55 Beherbergung 61,90 61,90
…56 Gastronomie 30,30 30,30
J Information und Kommunikation 15,60 15,60
…58 Verlagswesen 100,00 100,00
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 0,00 0,00
…60 Rundfunkveranstalter 0,00 0,00
…61 Telekommunikation 250,00 250,00
…62 IT-Dienstleistungen 28,80 28,80
…63 Informationsdienstleistungen -8,90 -8,90
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 29,80 29,80
…64 Finanzdienstleistungen 0,00 0,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 0,00 0,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 214,30 214,30
L-N Wirtschaftsdienste 41,70 41,70
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 44,50 44,50
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung -36,60 -36,60
…70 Unternehmensführung, -beratung 21,70 21,70
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 0,80 0,80
…72 Forschung und Entwicklung 250,00 250,00
…73 Werbung und Marktforschung 65,00 65,00
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten -10,70 -10,70
…75 Veterinärwesen 188,90 188,90
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 49,50 49,50
…78 Arbeitskräfteüberlassung 23,10 23,10
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 0,00 0,00
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 500,00 500,00
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau -42,90 -42,90
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 476,90 476,90
P Erziehung und Unterricht -5,60 -5,60
Q Gesundheits- und Sozialwesen 47,40 47,40
R Kunst, Unterhaltung und Erholung -17,70 -17,70
…86 Gesundheitswesen 47,10 47,10
…87 Alten- und Pflegeheime -30,40 -30,40
…88 Sozialwesen 184,80 184,80
…90 Künstlerische Tätigkeiten -36,40 -36,40
…91 Bibliotheken und Museen 30,00 30,00
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 300,00 300,00
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung -28,10 -28,10
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 0,00 0,00
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. -42,60 -42,60
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 28,50 28,50
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) -41,40 -41,40

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.