Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Investitionen in Mio. € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Österreich, Veränderung 2021-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2021|2022 2021|2022
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -9,90 -9,90
C Herstellung von Waren 16,00 16,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 10,80 10,80
…11 Getränkeherstellung -1,90 -1,90
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien -4,30 -4,30
…14 H.v. Bekleidung -28,80 -28,80
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 14,90 14,90
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 36,90 36,90
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 75,00 75,00
…18 H.v. Druckerzeugnissen 47,40 47,40
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 21,00 21,00
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 0,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren -9,30 -9,30
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. -18,30 -18,30
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 33,50 33,50
…25 H.v. Metallerzeugnissen 7,50 7,50
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 26,90 26,90
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 17,30 17,30
…28 Maschinenbau 11,80 11,80
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 4,60 4,60
…30 Sonst. Fahrzeugbau 17,20 17,20
…31 H.v. Möbeln -1,00 -1,00
…32 H.v. sonst. Waren -3,90 -3,90
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 16,00 16,00
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 31,40 31,40
…35 Energieversorgung 38,50 38,50
…36 Wasserversorgung 14,50 14,50
…37 Abwasserentsorgung -15,00 -15,00
…38 Abfallbehandlung 1,10 1,10
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 83,30 83,30
F Bauwesen 16,30 16,30
…41 Hochbau 28,10 28,10
…42 Tiefbau -6,20 -6,20
…43 Sonst. Bautätigkeiten 15,50 15,50
G Handel, Reparatur 20,40 20,40
…45 Kfz-Handel und -reparatur 43,10 43,10
…46 Großhandel 18,10 18,10
…47 Einzelhandel 10,80 10,80
H Verkehr und Lagerei 3,50 3,50
…49 Landverkehr 2,60 2,60
…50 Schifffahrt -34,10 -34,10
…51 Luftfahrt 95,60 95,60
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 4,00 4,00
…53 Post- und Kurierdienste -6,10 -6,10
I Beherbergung und Gastronomie 56,00 56,00
…55 Beherbergung 70,70 70,70
…56 Gastronomie 26,40 26,40
J Information und Kommunikation 23,10 23,10
…58 Verlagswesen 35,70 35,70
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos -7,90 -7,90
…60 Rundfunkveranstalter -9,20 -9,20
…61 Telekommunikation 27,80 27,80
…62 IT-Dienstleistungen 0,20 0,20
…63 Informationsdienstleistungen 63,60 63,60
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2,60 2,60
…64 Finanzdienstleistungen 8,00 8,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen -17,50 -17,50
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 20,50 20,50
L-N Wirtschaftsdienste 20,00 20,00
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 23,00 23,00
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 31,60 31,60
…70 Unternehmensführung, -beratung 73,90 73,90
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 12,60 12,60
…72 Forschung und Entwicklung 62,70 62,70
…73 Werbung und Marktforschung 52,70 52,70
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten -4,90 -4,90
…75 Veterinärwesen 14,40 14,40
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 14,00 14,00
…78 Arbeitskräfteüberlassung 43,50 43,50
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 94,90 94,90
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 84,50 84,50
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau -21,70 -21,70
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 40,30 40,30
P Erziehung und Unterricht 22,30 22,30
Q Gesundheits- und Sozialwesen 27,30 27,30
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 46,50 46,50
…86 Gesundheitswesen 14,70 14,70
…87 Alten- und Pflegeheime 38,80 38,80
…88 Sozialwesen 70,50 70,50
…90 Künstlerische Tätigkeiten -49,70 -49,70
…91 Bibliotheken und Museen 244,00 244,00
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 39,50 39,50
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 76,20 76,20
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 152,90 152,90
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 22,20 22,20
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 18,80 18,80
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 26,30 26,30

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.