Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Investitionen der Unternehmen in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 1.817,70 1.588,90 1.387,00 1.292,70 1.415,70 1.285,10 1.228,90 1.241,60 1.431,90 1.458,90 1.221,30 1.275,20 2.361,00
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1.025,30 926,80 784,20 738,30 941,90 733,70 646,90 696,50 840,20 814,60 556,90 554,90 751,20
B-E INDUSTRIE 914,80 818,70 670,00 657,20 852,40 624,90 569,00 604,50 731,50 701,50 476,10 486,70 652,60
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden GEH 13,10 22,60 21,10 20,90 14,90 13,30 10,70 14,30 16,30 14,20 20,00 25,20
C Herstellung von Waren 782,80 627,90 486,50 448,60 642,50 459,00 350,30 410,60 585,40 531,90 292,00 293,40 428,90
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 19,80 16,50 33,40 18,40 19,70 17,70 24,80 24,70 15,00 19,50 15,90 20,00 16,80
…11 Getränkeherstellung 2,70 4,90 5,00 4,90 9,20 13,70 9,30 7,10 6,70 6,70 7,30 6,40 6,90
…13 H.v. Textilien 0,60 1,20 1,20 4,20 1,70 0,70 5,90 1,30 0,80 0,80 2,30 3,50 1,50
…14 H.v. Bekleidung 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 0,40 0,10 0,20 0,30 0,20
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,20 0,50 0,40 0,20 0,20 1,20 1,30 0,70 0,80 0,80 0,40 1,00 0,50
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 125,50 72,60 77,80 73,20 44,20 51,50 26,40 34,10 32,30 49,90 34,10 52,40 73,30
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus GEH 31,60 14,70 24,70 20,80 30,00 7,40 34,90 31,30 21,90 13,00 13,30 11,90
…18 H.v. Druckerzeugnissen GEH 1,50 9,10 8,30 1,00 1,60 1,80 3,90 7,40 13,80 6,40 1,30 6,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 5,60 8,70 15,00 5,00 6,90 4,90 5,50 5,10 8,00 11,90 2,20 5,50 5,00
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 14,20 8,40 7,20 14,10 12,60 9,60 9,10 6,60 6,20 4,70 2,70 3,70 6,20
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 17,80 14,50 12,80 7,20 14,00 10,80 11,70 15,40 42,70 10,70 14,30 23,40 14,90
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 56,70 44,10 30,30 24,80 33,90 31,30 17,40 18,60 17,50 24,30 24,90 25,00 53,20
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 27,90 24,90 23,30 16,40 14,90 17,30 13,40 19,10 23,00 21,00 15,00 9,10 19,40
…25 H.v. Metallerzeugnissen 25,30 18,00 17,10 22,00 22,50 17,70 31,90 99,40 45,70 35,50 39,20 29,70 46,80
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 385,30 304,80 181,60 135,90 346,70 110,70 108,30 63,50 248,70 211,80 47,40 34,20 62,20
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 2,80 2,20 1,60 3,90 4,90 7,30 3,80 3,70 3,60 5,50 5,80 6,40 35,10
…28 Maschinenbau 63,30 53,30 41,00 52,80 41,00 45,40 45,50 53,80 44,70 61,40 37,50 45,30 61,20
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 9,30 8,30 5,50 9,00 34,50 67,70 17,20 8,70 40,70 22,60 11,80 5,40 0,10
…30 Sonst. Fahrzeugbau 0,30 0,10 0,10 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
…31 H.v. Möbeln 6,40 4,50 4,90 4,20 3,20 4,90 3,40 3,30 4,40 3,60 4,80 2,70 3,60
…32 H.v. sonst. Waren 2,10 1,60 1,90 15,40 5,20 9,80 2,70 3,60 2,70 2,60 1,70 2,30 2,10
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 3,40 5,50 2,30 3,70 5,30 5,10 3,30 3,10 2,80 2,90 5,00 2,10 2,20
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 132,00 177,80 160,90 187,40 188,90 151,00 205,50 183,20 131,80 153,40 170,00 173,30 198,50
…35 Energieversorgung 132,00 145,40 129,90 157,90 160,10 124,60 180,30 157,20 107,70 111,90 132,80 132,90 143,40
…36 Wasserversorgung 2,00 2,50 3,90 3,00 3,00 2,40 2,60 3,00 2,50 3,30 2,80 7,70 5,10
…37 Abwasserentsorgung 9,90 12,10 11,80 11,60 10,00 GEH GEH GEH 12,60 14,70 17,90 20,60 37,80
…38 Abfallbehandlung GEH 17,70 15,30 14,90 GEH 13,80 9,10 8,80 GEH GEH 16,40 12,10 12,20
F Bauwesen 110,50 108,10 114,20 81,20 89,50 108,90 77,90 92,00 108,80 113,10 80,80 68,20 98,60
…41 Hochbau 20,00 17,20 13,70 11,20 9,90 13,10 10,90 10,20 15,30 23,20 18,10 15,60 23,20
…42 Tiefbau 53,70 59,60 71,40 43,50 51,90 68,70 39,00 50,10 55,30 50,60 25,70 20,70 39,90
…43 Sonst. Bautätigkeiten 36,80 31,20 29,20 26,50 27,80 27,00 28,00 31,70 38,20 39,20 37,00 31,90 35,50
G Handel, Reparatur 104,20 90,60 88,20 75,40 80,40 70,70 75,90 75,90 80,00 89,00 86,40 89,70 89,10
…45 Kfz-Handel und -reparatur 27,80 18,70 17,80 14,60 11,50 13,10 13,40 13,50 10,90 11,40 9,00 9,10 10,10
…46 Großhandel 55,80 54,00 51,60 44,70 39,10 35,30 41,10 42,30 46,80 56,00 46,40 52,20 55,30
…47 Einzelhandel 20,60 17,90 18,80 16,10 29,70 22,40 21,40 20,00 22,30 21,60 31,00 28,30 23,70
H Verkehr und Lagerei 78,80 69,30 71,50 58,80 52,90 48,90 55,00 49,90 61,70 82,80 53,70 53,90 100,80
…49 Landverkehr 47,10 44,50 58,60 46,60 49,10 46,00 52,10 47,10 56,00 78,00 47,30 44,90 64,50
…50 Schifffahrt GEH 0,30 0,30 0,30 GEH GEH 0,20 0,60 0,70 0,40 GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH 20,60 9,70 9,70 GEH GEH 0,00 0,10 0,10 0,00 GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 3,00 3,60 2,70 2,10 3,30 2,30 2,40 2,00 4,40 4,00 5,90 8,50 20,10
…53 Post- und Kurierdienste 0,30 0,30 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20 0,10 0,50 0,40 0,40 0,30 0,10
I Beherbergung und Gastronomie 92,50 78,30 84,10 86,30 59,60 84,40 55,60 81,50 114,50 88,80 86,40 81,70 93,70
…55 Beherbergung 71,70 57,90 64,00 68,70 44,30 60,90 36,70 62,70 95,40 64,40 60,20 66,60 74,50
…56 Gastronomie 20,80 20,40 20,00 17,60 15,30 23,50 18,90 18,80 19,10 24,40 26,20 15,10 19,20
J Information und Kommunikation 23,10 28,70 21,50 17,20 15,40 16,40 12,60 9,90 11,30 15,60 12,80 9,50 13,40
…58 Verlagswesen 0,20 0,20 0,40 0,20 0,20 0,30 0,20 0,30 0,60 0,80 0,10 0,30 0,30
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 0,70 5,30 0,30 0,40 1,20 0,70 0,60 0,60 0,80 1,30 0,50 0,40 0,60
…60 Rundfunkveranstalter 0,10 0,10 0,10 0,10 GEH 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,20
…61 Telekommunikation 0,30 0,30 0,80 0,50 GEH 0,30 0,20 0,40 1,00 0,90 1,80 2,30 2,50
…62 IT-Dienstleistungen 15,30 22,00 19,00 15,10 12,70 14,70 10,90 8,10 7,60 10,00 5,00 3,70 5,90
…63 Informationsdienstleistungen 6,50 0,90 1,00 0,90 0,80 0,30 0,60 0,40 1,00 2,40 5,30 2,80 3,90
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 29,30 26,40 14,70 24,80 13,30 29,50 33,30 27,10 22,40 23,20 20,10 39,20 28,60
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen GEH 0,50 0,80 0,60 0,40 0,60 0,60 1,10 0,70 0,40 0,50 0,40 0,90
L-N Wirtschaftsdienste 412,90 368,60 322,50 291,60 251,90 300,90 349,10 300,50 301,40 344,70 404,70 446,00 1.283,50
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 280,90 250,10 228,00 204,40 176,30 221,60 249,90 212,30 166,00 199,10 221,30 206,40 282,50
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 4,60 4,80 2,60 3,00 2,70 3,10 6,10 3,20 4,30 3,10 3,40 2,30 2,40
…70 Unternehmensführung, -beratung 24,10 23,40 14,60 18,10 9,20 16,80 25,70 27,60 19,90 14,00 7,90 4,70 5,80
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 9,90 13,40 10,70 6,80 9,90 10,50 10,20 10,50 8,70 9,60 7,00 15,30 14,00
…72 Forschung und Entwicklung 3,60 1,70 3,10 3,30 3,40 3,70 0,80 0,90 3,70 1,20 1,40 2,70 2,70
…73 Werbung und Marktforschung 1,20 1,70 2,00 1,00 2,00 1,00 2,10 1,10 1,60 2,30 1,60 1,90 1,90
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 0,40 0,50 0,30 0,40 0,40 0,30 0,40 0,50 0,40 0,50 0,50 0,30 0,20
…75 Veterinärwesen 1,30 0,80 0,60 0,60 0,50 0,50 0,70 0,50 0,40 0,60 0,80 0,50 0,20
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 80,10 65,10 48,80 47,70 39,60 38,60 38,00 35,50 88,10 103,20 155,80 205,50 968,30
…78 Arbeitskräfteüberlassung 2,90 1,60 2,50 2,40 3,30 1,10 9,30 2,50 4,60 5,30 1,50 1,00 2,60
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 0,50 1,90 1,00 0,70 1,50 1,10 1,30 1,20 0,80 0,60 0,80 0,90 1,10
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,50 0,30 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 3,20 2,50 2,80 2,50 2,10 1,60 2,30 3,50 2,30 2,00 1,50 1,80 1,10
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 0,40 1,10 5,40 0,80 0,90 0,90 0,80 0,90 0,70 3,20 1,00 2,70 0,70
S Sonstige Dienstleistungen GEH 0,20 0,30 0,30 0,20 0,50 0,40 0,50 0,50 0,30 0,20 0,40 0,70

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.