Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Investitionen der Unternehmen in Mio. €
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2008-2020 in %
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,10 | 40,20 | 6,80 | 1,70 | -37,50 | 4,90 | 80,40 | -6,40 | 1,20 | 16,40 | -5,60 | 5,90 | -8,80 | 80,90 |
Kärnten | -2,20 | 14,40 | 14,60 | 7,30 | -8,70 | 10,20 | 4,60 | -1,00 | -13,30 | -1,90 | 19,50 | -4,20 | -46,00 | -23,00 |
Niederösterreich | 0,50 | -5,90 | 6,60 | 11,70 | 0,50 | -1,80 | 6,80 | -12,90 | 17,90 | -7,30 | 14,70 | 1,70 | -19,00 | 6,20 |
Oberösterreich | 1,30 | -3,90 | 4,90 | 6,20 | 4,50 | 6,80 | 2,80 | 3,60 | -3,00 | 12,30 | 1,70 | -5,90 | -11,90 | 16,90 |
Salzburg | 1,90 | -6,50 | 2,20 | 11,70 | -4,00 | 11,40 | 11,10 | 6,00 | 1,00 | 6,50 | 4,80 | 3,20 | -20,20 | 24,70 |
Steiermark | 1,40 | -5,50 | 11,70 | 2,20 | 5,50 | 7,00 | 3,50 | -2,50 | -0,20 | -5,90 | 2,20 | 10,90 | -9,40 | 18,30 |
Tirol | 1,30 | -4,10 | 0,80 | -2,80 | 19,40 | 4,00 | 1,60 | 4,80 | 6,00 | 1,40 | 2,60 | 0,50 | -15,60 | 16,10 |
Vorarlberg | 1,70 | -5,80 | 2,70 | 0,50 | 7,80 | 2,50 | 3,80 | 14,20 | 9,60 | 5,80 | -2,70 | -6,30 | -8,80 | 22,70 |
Wien | -0,90 | -6,90 | 8,90 | 10,10 | 8,60 | 0,40 | -1,10 | -27,50 | 16,40 | -4,90 | -3,70 | 10,50 | -12,90 | -10,40 |
Österreich | 0,40 | -4,30 | 6,60 | 7,30 | 3,80 | 3,70 | 4,30 | -11,90 | 8,50 | -0,80 | 1,50 | 4,60 | -15,80 | 4,40 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.