Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personalaufwand in Mio. € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Kärnten, Veränderung 2021-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2021|2022 2021|2022
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1,00 1,00
C Herstellung von Waren 11,30 11,30
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 61,20 61,20
…11 Getränkeherstellung -5,00 -5,00
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 11,80 11,80
…14 H.v. Bekleidung 8,30 8,30
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,00 0,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 8,20 8,20
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 3,50 3,50
…18 H.v. Druckerzeugnissen 3,60 3,60
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen -5,60 -5,60
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 0,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 13,10 13,10
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 9,40 9,40
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 6,50 6,50
…25 H.v. Metallerzeugnissen 2,90 2,90
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 11,30 11,30
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 10,60 10,60
…28 Maschinenbau 8,60 8,60
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 2,50 2,50
…30 Sonst. Fahrzeugbau -13,60 -13,60
…31 H.v. Möbeln 6,10 6,10
…32 H.v. sonst. Waren 2,80 2,80
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 11,60 11,60
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 4,70 4,70
…35 Energieversorgung 1,50 1,50
…36 Wasserversorgung 3,60 3,60
…37 Abwasserentsorgung 0,00 0,00
…38 Abfallbehandlung 0,00 0,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,00 0,00
F Bauwesen 3,40 3,40
…41 Hochbau 6,10 6,10
…42 Tiefbau -0,70 -0,70
…43 Sonst. Bautätigkeiten 10,60 10,60
G Handel, Reparatur 3,10 3,10
…45 Kfz-Handel und -reparatur 5,00 5,00
…46 Großhandel -1,70 -1,70
…47 Einzelhandel 8,90 8,90
H Verkehr und Lagerei 13,10 13,10
…49 Landverkehr 14,80 14,80
…50 Schifffahrt 0,00 0,00
…51 Luftfahrt 0,00 0,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 10,40 10,40
…53 Post- und Kurierdienste -1,50 -1,50
I Beherbergung und Gastronomie 23,40 23,40
…55 Beherbergung 21,80 21,80
…56 Gastronomie 25,20 25,20
J Information und Kommunikation 16,20 16,20
…58 Verlagswesen -3,70 -3,70
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 39,30 39,30
…60 Rundfunkveranstalter 6,50 6,50
…61 Telekommunikation 16,70 16,70
…62 IT-Dienstleistungen 17,90 17,90
…63 Informationsdienstleistungen 14,80 14,80
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -0,10 -0,10
…64 Finanzdienstleistungen 0,00 0,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 0,00 0,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 10,60 10,60
L-N Wirtschaftsdienste 26,60 26,60
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 3,20 3,20
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 6,60 6,60
…70 Unternehmensführung, -beratung 9,50 9,50
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 10,00 10,00
…72 Forschung und Entwicklung 86,10 86,10
…73 Werbung und Marktforschung 13,70 13,70
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 3,70 3,70
…75 Veterinärwesen 37,80 37,80
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 16,10 16,10
…78 Arbeitskräfteüberlassung 12,20 12,20
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 26,20 26,20
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 636,40 636,40
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 28,20 28,20
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. -13,80 -13,80
P Erziehung und Unterricht 27,50 27,50
Q Gesundheits- und Sozialwesen 40,40 40,40
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 4,70 4,70
…86 Gesundheitswesen 30,10 30,10
…87 Alten- und Pflegeheime -1,50 -1,50
…88 Sozialwesen 102,00 102,00
…90 Künstlerische Tätigkeiten 19,20 19,20
…91 Bibliotheken und Museen 7,70 7,70
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 57,90 57,90
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung -0,30 -0,30
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 16,00 16,00
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 2,90 2,90
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 11,70 11,70
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 3,60 3,60

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.