Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert in Mio. € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Kärnten, Zeitreihe 2021-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 197,80 199,70
C Herstellung von Waren 15.556,50 12.207,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 1.177,30 510,60
…11 Getränkeherstellung 42,50 40,10
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 104,40 71,00
…14 H.v. Bekleidung 9,40 8,30
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,00 24,90
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 1.494,20 1.356,70
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 1.903,80 1.470,50
…18 H.v. Druckerzeugnissen 65,30 62,40
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 271,80 277,50
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 187,60
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 347,20 315,70
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 559,40 505,30
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 759,60 642,40
…25 H.v. Metallerzeugnissen 826,00 717,30
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 4.990,70 3.609,40
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 213,90 182,40
…28 Maschinenbau 1.915,00 1.693,80
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 66,60 49,80
…30 Sonst. Fahrzeugbau 27,00 13,10
…31 H.v. Möbeln 150,10 147,50
…32 H.v. sonst. Waren 82,40 73,00
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 264,30 247,50
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 5.030,60 2.553,50
…35 Energieversorgung 4.633,20 2.197,80
…36 Wasserversorgung 14,50 15,70
…37 Abwasserentsorgung 0,00 0,00
…38 Abfallbehandlung 0,00 0,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,00 0,00
F Bauwesen 6.941,00 6.443,60
…41 Hochbau 1.147,00 1.088,60
…42 Tiefbau 3.712,20 3.647,90
…43 Sonst. Bautätigkeiten 2.081,90 1.707,10
G Handel, Reparatur 2.397,60 2.369,30
…45 Kfz-Handel und -reparatur 529,30 514,10
…46 Großhandel 1.139,00 1.168,20
…47 Einzelhandel 729,30 686,90
H Verkehr und Lagerei 811,90 646,70
…49 Landverkehr 692,30 530,00
…50 Schifffahrt 0,00 0,00
…51 Luftfahrt 0,00 0,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 71,10 64,80
…53 Post- und Kurierdienste 14,30 14,50
I Beherbergung und Gastronomie 1.557,40 1.393,10
…55 Beherbergung 838,10 768,40
…56 Gastronomie 719,30 624,60
J Information und Kommunikation 316,80 281,80
…58 Verlagswesen 17,80 16,10
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 26,00 24,80
…60 Rundfunkveranstalter 15,20 15,20
…61 Telekommunikation 10,10 9,40
…62 IT-Dienstleistungen 180,50 152,10
…63 Informationsdienstleistungen 67,20 64,20
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1.114,20 934,70
…64 Finanzdienstleistungen 0,00 0,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 0,00 0,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 96,50 88,70
L-N Wirtschaftsdienste 2.809,60 2.466,00
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 888,80 831,70
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 295,90 272,90
…70 Unternehmensführung, -beratung 177,20 157,10
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 349,50 314,90
…72 Forschung und Entwicklung 88,80 94,00
…73 Werbung und Marktforschung 72,90 71,30
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 48,90 39,80
…75 Veterinärwesen 40,60 27,10
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 88,10 81,80
…78 Arbeitskräfteüberlassung 317,50 293,50
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 48,70 42,80
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 145,70 20,60
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 189,00 160,30
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 58,10 58,30
P Erziehung und Unterricht 61,50 48,40
Q Gesundheits- und Sozialwesen 1.235,50 1.052,10
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 134,90 139,50
…86 Gesundheitswesen 787,10 718,30
…87 Alten- und Pflegeheime 161,70 172,60
…88 Sozialwesen 286,70 161,20
…90 Künstlerische Tätigkeiten 20,30 17,40
…91 Bibliotheken und Museen 12,80 11,50
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 9,20 19,60
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 92,60 90,90
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 14,90 12,60
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 168,30 161,10
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 38.348,50 30.909,10
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 183,20 173,70

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.